Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.27 21:45 | Sell | House | Борисполь | Гнедин | 10Пасечная negotiable |
325 000 |
| 04.26 10:30 | Sell | House | Одесса | Каролино Бугаз | 1Цветочная | 20 000 |
| 04.25 17:28 | Sell | House | Одесса | Раздельнянский | 10г.Раздельная | 47 500 |
| 04.24 16:40 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 10с.Троицкое | 18 000 |
| 04.22 14:47 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10с.Гоголев | 47 000 |
| 04.22 13:32 | Sell | House | Борисполь | Гнедин | 10Івана Франка | 145 000 |
| 04.21 20:53 | Sell | House | Киев | Иванков | 6Шевченко | 48 000 |
| 04.21 19:17 | Sell | House | Житомир | Саверци | 10Семенова | 18 000 |
| 04.21 00:46 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10с.Ходосовка negotiable |
280 000 |
| 04.21 00:46 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10с.Ходосовка negotiable |
220 000 |
| 04.19 21:36 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10с.Софиевская Борщаговка | 599 000 |
| 04.16 20:52 | Sell | House | Вышгород | Вышгородский | 5Балатон | 100 000 |
| 04.12 17:27 | Sell | House | Полтава | дублянщина | 4Безвірницька 15 urgent negotiable |
45 000 |
| 04.10 13:38 | Sell | House | Киевская обл. | Крюковщина | 10Соловьиная 14 | 105 000 |
| 04.09 17:56 | Rent out | House | Днепропетровск | Днепропетровская область | 8с. Антоновка | 100 |
| 04.07 15:04 | Sell | House | Хмельницкий | Шепетівський | 7смт Понінка | 50 000 |
| 04.06 11:48 | Sell | House | Вышгород | Вышгородский | 6Старые Петровцы negotiable |
150 000 |
| 04.06 10:40 | Sell | House | Одесса | Светлое | 829-я | 30 000 |
| 04.05 22:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10СТ Славутич | 150 000 |
| 04.05 16:45 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 10Луцкая | 160 000 |
| 04.05 15:58 | Sell | House | Тернополь | Кременецький район | 10с.В.Млинівці | 38 000 |
| 03.31 15:10 | Sell | House | Ужгород | Мукачівський | 6с. Лази Мукачівський р-н | 35 000 |
| 03.30 14:15 | Sell | House | Ужгород | Мукачево | 10Центр Мукачево | 95 000 |
| 03.30 09:07 | Sell | House | Ужгород | Хуст | 10провулок Дачний 1 | 112 000 |
| 03.27 12:55 | Sell | House | Ужгород | Компотний | 10Рилєєва | 160 000 |
| 03.27 10:18 | Rent out | House | Львов | Львовская область | 8Кропивницька | 16 |
| 03.27 10:05 | Rent out | House | Киевская обл. | Вишгородський | 10Центральна | 400 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Вишгородський | 10Центральна | 1 000 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Мічуріна | 775 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 9Горіхова | 1 400 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Броварський | 10Центральна | 500 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Бориспільській | 10Центральна | 1 000 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Центральная | 450 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Борисполь | Бориспольский | 10Центральная | 900 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Центральная | 1 000 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Вишгородський | 10Центральна | 1 250 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Вишгородський | 9Центральна | 375 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Києво-Святошинський | 10Перемоги | 1 300 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Хотянівка | 10Центральна | 450 |
| 03.27 09:12 | Rent out | Townhouse | Киевская обл. | Хотянівка | 10Центральна | 537 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 10Монтажников | 230 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая | 3 500 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая | 2 500 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Петрушки | 10Цветочная | 1 500 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Гатное | 4Кленовая | 1 000 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Абрикосовая | 1 500 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Бровары | 10Киевская | 21 000 | |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Центральная | 6 000 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Озерная | 1 100 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 10Черновицкая | 3 000 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 8Днепровская наб 26 | 4 000 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Центральная | 2 300 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 9Центральная | 3 900 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 10Локомотивная | 3 500 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 10Монтажников 23 | 555 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Озерная | 1 148 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая | 740 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Святошинский | 10Чалого | 2 500 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Святошинский | 10Яснополянская | 1 700 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Центральная | 740 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Броварской | 10Киевская | 740 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Полтавская | 1 500 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Броварской | 4Белодубравная | 1 481 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Цимбалов Яр | 2 300 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Печерский | 10Огородная | 740 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Борисполь | 10Центральная | 740 | |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Суворова | 1 100 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Малоземельная | 952 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Центральная | 1 500 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Центральная | 2 200 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Подольский | 10Парковая | 1 000 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Вышгородский | 7Центральная | 1 800 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Днепровский | 10Садовая | 4 200 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Центральная | 1 800 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Обуховский | 10Центральная | 2 500 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Полунична | 1 500 |
| 03.27 09:12 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая | 817 |
| 03.26 21:54 | Sell | House | Харьков | Сухини | 3Гараніна 20 | 6 000 |
| 03.24 08:54 | Sell | House | Луцк | Володимир-Волинський | 10Хобултова | 79 000 |
| 03.23 13:10 | Sell | House | Ивано-Франковск | Надвірнянський | 9с.Микуличин | 105 000 |
| 03.20 21:00 | Rent out | House | Киевская обл. | Макаровский | 10Франка | 78 |
| 03.15 19:42 | Sell | House | Ивано-Франковск | Косівській | 7Зелена urgent negotiable |
245 000 |
| 03.10 18:00 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Абрикосова | 150 000 |
| 03.09 15:29 | Sell | House | Ужгород | Хустський | 10село Іза | 45 000 |
| 03.09 14:55 | Sell | House | Киевская обл. | с Осиково | 6Вишнева | 50 000 |
| 03.09 14:12 | Sell | House | Львов | Дрогобицький | 5село Попелі,вул Польова 5 | 55 000 |
| 03.09 09:43 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Абрикосовая, ул. | 130 000 |
| 03.03 17:53 | Sell | House | Чернигов | Ремзавод | 8Чернигов, Ремзавод | 6 500 |
| 03.03 17:53 | Sell | House | Чернигов | Чернигов | 9с. Павловка urgent negotiable |
40 000 |
| 03.03 17:53 | Sell | House | Чернигов | Чернигов | 9ТЕЦовский Поселок | 2 500 |
| 03.03 17:53 | Sell | House | Чернигов | с. Красиловка, Козелецкий | 7с. Красиловка, Козелецкий | 6 999 |
| 03.03 17:53 | Sell | House | Чернигов | Чернигов | 7Чернигов, Александровка | 58 000 |
| 03.03 17:53 | Sell | House | Чернигов | 9Чернигов | 90 000 | |
| 03.03 17:53 | Sell | House | Чернигов | 8Чернигов, Центр | 155 000 | |
| 03.03 17:53 | Sell | House | Чернигов | 8Чернигов, с. Викторовка | 2 000 | |
| 03.02 12:36 | Sell | House | Ивано-Франковск | Косівський | 10с.Старі Кути | 195 000 |
| 02.28 13:05 | Rent out | House | Буча | 10Киево-Мироцкая | 625 | |
| 02.23 14:30 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 103-я Луговая ул. 22 | 63 |
| 02.23 13:50 | Sell | House | Днепропетровск | Шевченковский | 8Татарська | 145 000 |
| 02.23 13:10 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Ирпенская 34 | 1 600 |
More listings will load automatically
