Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.20 21:00 | Rent out | house | Киевская обл. | Макаровский | 10Франка | 78 |
| 03.15 19:42 | Sell | house | Ивано-Франковск | Косівській | 7Зелена urgent negotiable |
245 000 |
| 03.10 18:00 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Абрикосова | 150 000 |
| 03.09 15:29 | Sell | house | Ужгород | Хустський | 10село Іза | 45 000 |
| 03.09 14:55 | Sell | house | Киевская обл. | с Осиково | 6Вишнева | 50 000 |
| 03.09 14:12 | Sell | house | Львов | Дрогобицький | 5село Попелі,вул Польова 5 | 55 000 |
| 03.09 09:43 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Абрикосовая, ул. | 130 000 |
| 03.03 17:53 | Sell | house | Чернигов | Ремзавод | 8Чернигов, Ремзавод | 6 500 |
| 03.03 17:53 | Sell | house | Чернигов | Чернигов | 9с. Павловка urgent negotiable |
40 000 |
| 03.03 17:53 | Sell | house | Чернигов | Чернигов | 9ТЕЦовский Поселок | 2 500 |
| 03.03 17:53 | Sell | house | Чернигов | с. Красиловка, Козелецкий | 7с. Красиловка, Козелецкий | 6 999 |
| 03.03 17:53 | Sell | house | Чернигов | Чернигов | 7Чернигов, Александровка | 58 000 |
| 03.03 17:53 | Sell | house | Чернигов | 9Чернигов | 90 000 | |
| 03.03 17:53 | Sell | house | Чернигов | 8Чернигов, Центр | 155 000 | |
| 03.03 17:53 | Sell | house | Чернигов | 8Чернигов, с. Викторовка | 2 000 | |
| 03.02 12:36 | Sell | house | Ивано-Франковск | Косівський | 10с.Старі Кути | 195 000 |
| 02.28 13:05 | Rent out | house | Буча | 10Киево-Мироцкая | 625 | |
| 02.23 14:30 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 103-я Луговая ул. 22 | 63 |
| 02.23 13:50 | Sell | house | Днепропетровск | Шевченковский | 8Татарська | 145 000 |
| 02.23 13:10 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Ирпенская 34 | 1 600 |
| 02.23 12:15 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10солнечная | 65 000 |
| 02.23 12:15 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Приозерная 2 | 130 000 |
| 02.23 11:10 | Sell | house | Васильков | Васильковский | 10Металева 11 | 71 000 |
| 02.23 10:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Запорізька вулиця 15В | 245 000 |
| 02.23 10:30 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Амосова вулиця 16 | 280 000 |
| 02.23 09:40 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 10Медовая 16 | 85 000 |
| 02.23 09:40 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Вишневий | 404 |
| 02.23 09:00 | Sell | house | Киев | Деснянский | 6Мира ул. | 39 500 |
| 02.23 08:10 | Sell | house | Черкассы | Приднепровский | 10пастеровская 11 | 318 916 |
| 02.22 21:20 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Лісовичі 3 | 18 800 |
| 02.22 20:40 | Sell | house | Борисполь | Бориспольский | 10Ясная 25 | 51 000 |
| 02.22 19:15 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 10Комарова 5 | 86 000 |
| 02.22 18:15 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Ірпінська | 59 000 |
| 02.22 16:30 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Лісова | 340 |
| 02.22 16:15 | Rent out | house | Киевская обл. | Макаровский | 10Франка | 76 |
| 02.22 15:30 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Шевченка | 90 000 |
| 02.22 13:30 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Лесная | 1 200 |
| 02.22 12:40 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 10Захидная 1 | 120 000 |
| 02.22 12:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10генриха вишневского 39 | 500 000 |
| 02.22 12:40 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 10Освиты | 400 000 |
| 02.22 12:30 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 8Гагарина 7 | 15 000 |
| 02.22 12:00 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Моложи | 145 000 |
| 02.22 12:00 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10лесная 7 | 4 000 |
| 02.22 11:08 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Шишкина urgent negotiable |
250 000 |
| 02.22 10:30 | Sell | house | Киев | Святошинский | 10Синеозерная ул. 8 | 299 000 |
| 02.22 09:30 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 10Елина 28 | 80 000 |
| 02.21 18:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Чумацкая | 178 000 |
| 02.21 17:15 | Sell | house | Киевская обл. | Макаровский | 10Андреевская 17 | 69 900 |
| 02.21 16:15 | Sell | house | Киевская обл. | Иванковский | 10ул. Мира | 70 000 |
| 02.21 15:30 | Rent out | house | Киевская обл. | Вышгородский | 5Шолуденко 80 | 25 |
| 02.21 12:40 | Rent out | house | Берегово | Береговский | 10Шевченка | 23 |
| 02.21 12:40 | Sell | house | Запорожье | Коммунарский | 10Юности | 100 000 |
| 02.21 12:40 | Sell | house | Запорожье | Днепровский | 10Лесная | 95 000 |
| 02.21 12:30 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10улица Леонтовича 22 | 299 000 |
| 02.21 12:30 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Леонтовича 16 | 499 000 |
| 02.21 12:30 | Sell | house | Киев | Святошинский | 10Бударина ул. 11 | 499 000 |
| 02.21 12:20 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 10Молодіжа | 72 000 |
| 02.21 12:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Мічуріна 19 | 85 000 |
| 02.21 12:00 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 4Северная 64 | 48 500 |
| 02.21 12:00 | Sell | house | Одесса | Беляевский | 10ул. Ленина 59а | 11 000 |
| 02.21 12:00 | Sell | house | Беляевка | Беляевский | 6Матросова 7 | 5 800 |
| 02.21 12:00 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 8СОГ Радуга 628 | 23 000 |
| 02.21 12:00 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Виноградна 20 | 149 900 |
| 02.21 12:00 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 10переулок Речной 8 | 109 900 |
| 02.21 11:50 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 10Героїв Чорнобиля 11 | 115 000 |
| 02.21 11:50 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 10Щастя вулиця | 220 000 |
| 02.21 11:30 | Sell | house | Киевская обл. | Макаровский | 10Миру 80А | 45 000 |
| 02.21 11:20 | Sell | house | Киевская обл. | Фастовский | 10Північна 7 | 33 000 |
| 02.21 11:10 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 10Новая 1А | 72 000 |
| 02.21 11:10 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 10Посольская 1 | 46 600 |
| 02.21 08:50 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 10Струмкова 10 | 222 489 |
| 02.21 08:50 | Sell | house | Киев | Печерский | 10Землянський пров. 21А | 493 166 |
| 02.21 08:40 | Sell | house | Буча | Киево-Святошинский | 10Малиновского улица 66Б | 330 000 |
| 02.21 08:10 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Вознесенська вулиця 137 | 53 000 |
| 02.21 07:26 | Sell | house | Харьков | Люботин | 3Люботин | 250 000 |
| 02.20 20:30 | Rent out | house | Борисполь | Бориспольский | 9Толстого провулок | 201 |
| 02.20 20:00 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Новая 35 | 1 800 |
| 02.20 19:15 | Rent out | house | Борисполь | Бориспольский | 10Момота | 252 |
| 02.20 18:40 | Sell | house | Донецк | Макеевка | 5Папанина | 27 000 |
| 02.20 16:23 | Sell | house | Полтава | Центр | СИМОНА ПЕТЛЮРИ 1 urgent negotiable |
78 000 |
| 02.20 13:15 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Вишгородська вулиця 76Б | 135 000 |
| 02.20 13:15 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Прорезная | 2 500 |
| 02.20 12:40 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Вишгородська вулиця 76А | 175 000 |
| 02.20 12:10 | Sell | house | Киев | Соломенский | 4Дружная ул. | 5 500 000 |
| 02.20 09:15 | Sell | house | Хуст | Хустский | 10Центральна | 395 000 |
| 02.20 08:20 | Sell | house | Бровары | Броварской | 8Бобрик | 73 000 |
| 02.20 08:20 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10мирная | 2 000 |
| 02.20 08:20 | Rent out | house | Киев | Деснянский | 10Карла Маркса ул. | 226 |
| 02.19 21:30 | Rent out | house | Днепропетровск | Днепр | 10Гоголя 39 | 1 008 |
| 02.19 20:50 | Sell | house | Борисполь | Бориспольский | 10Карпенка | 33 000 |
| 02.19 19:50 | Rent out | house | Киевская обл. | Бориспольский | 10Независимости 44 | 1 300 |
| 02.19 18:15 | Sell | house | Буча | Киево-Святошинский | 10Заводская 4 | 135 000 |
| 02.19 17:40 | Sell | house | Буча | Киево-Святошинский | 10Сімї Забарило 33 | 115 000 |
| 02.19 17:30 | Sell | house | Буча | Киево-Святошинский | 105 линия 16 | 140 000 |
| 02.13 16:52 | Sell | house | Киевская обл. | Бородянский | 10с.Пилиповичи | 180 000 |
| 02.11 01:56 | Rent out | house | Днепропетровск | 8Антоновка | 1 | |
| 02.10 13:59 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Садовая | 105 000 |
| 02.10 13:59 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Киевская | 67 000 |
| 02.10 13:55 | Sell | house | Киевская обл. | Святопетровское | 9Центральная | 80 000 |
| 02.10 13:50 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Кучанська 5 | 215 000 |
More listings will load automatically
