Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.23 12:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Приозерная 2 | 130 000 |
| 02.23 11:10 | Sell | House | Васильков | Васильковский | 10Металева 11 | 71 000 |
| 02.23 10:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Запорізька вулиця 15В | 245 000 |
| 02.23 10:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Амосова вулиця 16 | 280 000 |
| 02.23 09:40 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Медовая 16 | 85 000 |
| 02.23 09:40 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Ярослава Мудрого 23/10 | 100 000 |
| 02.23 09:40 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Вишневий | 404 |
| 02.23 09:00 | Sell | House | Киев | Деснянский | 6Мира ул. | 39 500 |
| 02.23 08:10 | Sell | House | Черкассы | Приднепровский | 10пастеровская 11 | 318 916 |
| 02.22 21:20 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Лісовичі 3 | 18 800 |
| 02.22 20:40 | Sell | House | Борисполь | Бориспольский | 10Ясная 25 | 51 000 |
| 02.22 20:40 | Sell | Townhouse | Борисполь | Бориспольский | 10Ясная 30 | 77 000 |
| 02.22 19:15 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Комарова 5 | 86 000 |
| 02.22 18:15 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Ірпінська | 59 000 |
| 02.22 16:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Лісова | 340 |
| 02.22 16:15 | Rent out | House | Киевская обл. | Макаровский | 10Франка | 76 |
| 02.22 15:40 | Sell | Townhouse | Борисполь | Бориспольский | 10Гоголя 61 | 58 120 |
| 02.22 15:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Шевченка | 90 000 |
| 02.22 13:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Лесная | 1 200 |
| 02.22 12:40 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Захидная 1 | 120 000 |
| 02.22 12:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10генриха вишневского 39 | 500 000 |
| 02.22 12:40 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Балукова 41/43 41 | 190 000 |
| 02.22 12:40 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Освиты | 400 000 |
| 02.22 12:30 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 8Гагарина 7 | 15 000 |
| 02.22 12:00 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Моложи | 145 000 |
| 02.22 12:00 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10лесная 7 | 4 000 |
| 02.22 11:08 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Шишкина urgent negotiable |
250 000 |
| 02.22 10:30 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Синеозерная ул. 8 | 299 000 |
| 02.22 09:30 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 10Елина 28 | 80 000 |
| 02.21 18:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Чумацкая | 178 000 |
| 02.21 17:15 | Sell | House | Киевская обл. | Макаровский | 10Андреевская 17 | 69 900 |
| 02.21 16:15 | Sell | House | Киевская обл. | Иванковский | 10ул. Мира | 70 000 |
| 02.21 15:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 5Шолуденко 80 | 25 |
| 02.21 12:40 | Rent out | House | Берегово | Береговский | 10Шевченка | 23 |
| 02.21 12:40 | Sell | House | Запорожье | Коммунарский | 10Юности | 100 000 |
| 02.21 12:40 | Sell | House | Запорожье | Днепровский | 10Лесная | 95 000 |
| 02.21 12:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10улица Леонтовича 22 | 299 000 |
| 02.21 12:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Леонтовича 16 | 499 000 |
| 02.21 12:30 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Бударина ул. 11 | 499 000 |
| 02.21 12:20 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Молодіжа | 72 000 |
| 02.21 12:10 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Мічуріна 19 | 85 000 |
| 02.21 12:00 | Sell | House | Запорожье | Запорожье | 4Северная 64 | 48 500 |
| 02.21 12:00 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 10ул. Ленина 59а | 11 000 |
| 02.21 12:00 | Sell | House | Беляевка | Беляевский | 6Матросова 7 | 5 800 |
| 02.21 12:00 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 8СОГ Радуга 628 | 23 000 |
| 02.21 12:00 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Виноградна 20 | 149 900 |
| 02.21 12:00 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10переулок Речной 8 | 109 900 |
| 02.21 11:50 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Героїв Чорнобиля 11 | 115 000 |
| 02.21 11:50 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Щастя вулиця | 220 000 |
| 02.21 11:30 | Sell | House | Киевская обл. | Макаровский | 10Миру 80А | 45 000 |
| 02.21 11:20 | Sell | House | Киевская обл. | Фастовский | 10Північна 7 | 33 000 |
| 02.21 11:10 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Новая 1А | 72 000 |
| 02.21 11:10 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Посольская 1 | 46 600 |
| 02.21 09:50 | Rent out | Townhouse | Борисполь | Бориспольский | 10Старокиївська | 428 |
| 02.21 08:50 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Струмкова 10 | 222 489 |
| 02.21 08:50 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Землянський пров. 21А | 493 166 |
| 02.21 08:40 | Sell | House | Буча | Киево-Святошинский | 10Малиновского улица 66Б | 330 000 |
| 02.21 08:10 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Вознесенська вулиця 137 | 53 000 |
| 02.21 07:26 | Sell | House | Харьков | Люботин | 3Люботин | 250 000 |
| 02.20 22:15 | Sell | Townhouse | Борисполь | Бориспольский | 9Ясная 32 | 39 700 |
| 02.20 20:30 | Rent out | House | Борисполь | Бориспольский | 9Толстого провулок | 201 |
| 02.20 20:00 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Новая 35 | 1 800 |
| 02.20 19:15 | Rent out | House | Борисполь | Бориспольский | 10Момота | 252 |
| 02.20 18:40 | Sell | House | Донецк | Макеевка | 5Папанина | 27 000 |
| 02.20 16:23 | Sell | House | Полтава | Центр | СИМОНА ПЕТЛЮРИ 1 urgent negotiable |
78 000 |
| 02.20 13:15 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Вишгородська вулиця 76Б | 135 000 |
| 02.20 13:15 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Прорезная | 2 500 |
| 02.20 12:40 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Вишгородська вулиця 76А | 175 000 |
| 02.20 12:10 | Sell | House | Киев | Соломенский | 4Дружная ул. | 5 500 000 |
| 02.20 11:40 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Броварской | 10Польова 5 | 89 990 |
| 02.20 09:15 | Sell | House | Хуст | Хустский | 10Центральна | 395 000 |
| 02.20 08:20 | Sell | House | Бровары | Броварской | 8Бобрик | 73 000 |
| 02.20 08:20 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10мирная | 2 000 |
| 02.20 08:20 | Rent out | House | Киев | Деснянский | 10Карла Маркса ул. | 226 |
| 02.19 21:30 | Rent out | House | Днепропетровск | Днепр | 10Гоголя 39 | 1 008 |
| 02.19 20:50 | Sell | House | Борисполь | Бориспольский | 10Карпенка | 33 000 |
| 02.19 19:50 | Rent out | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Независимости 44 | 1 300 |
| 02.19 18:15 | Sell | House | Буча | Киево-Святошинский | 10Заводская 4 | 135 000 |
| 02.19 17:40 | Sell | House | Буча | Киево-Святошинский | 10Сімї Забарило 33 | 115 000 |
| 02.19 17:30 | Sell | House | Буча | Киево-Святошинский | 105 линия 16 | 140 000 |
| 02.19 16:30 | Rent out | Townhouse | Киевская обл. | Обуховский | 10Київська 2/1 | 1 000 |
| 02.13 16:52 | Sell | House | Киевская обл. | Бородянский | 10с.Пилиповичи | 180 000 |
| 02.11 01:56 | Rent out | House | Днепропетровск | 8Антоновка | 1 | |
| 02.10 13:59 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Садовая | 105 000 |
| 02.10 13:59 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Киевская | 67 000 |
| 02.10 13:55 | Sell | House | Киевская обл. | Святопетровское | 9Центральная | 80 000 |
| 02.10 13:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Кучанська 5 | 215 000 |
| 02.08 10:12 | Sell | House | Киевская обл. | Гостомель | 10Чернинский | 230 000 |
| 02.07 12:04 | Sell | House | Ивано-Франковск | Воскресинці | 10Коломийський район 1 | 88 000 |
| 02.01 11:20 | Sell | House | Полтава | КОПИЛИ | 3Грушевского 1 negotiable |
120 000 |
| 01.31 10:00 | Sell | House | Львов | Бібрка | 10Перемишлянський район 1 | 150 000 |
| 01.27 12:30 | Sell | House | Львов | Бірки | 9Яворівський район 1 | 118 000 |
| 01.25 16:18 | Sell | House | Киев | подольский | 10Абрикосовая | 200 000 |
| 01.25 16:18 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский Козин | 10Лесная urgent negotiable |
400 000 |
| 01.25 16:18 | Sell | House | Киев | ГолосеевскийВита-Литовска | 10Бродовская urgent negotiable |
150 000 |
| 01.25 16:18 | Sell | House | Киевская обл. | Кренычи Киево-Святошински | 10Полевая urgent negotiable |
270 000 |
| 01.25 16:18 | Sell | House | Киевская обл. | Вита-Почтовая | 10Янтарная urgent negotiable |
350 000 |
| 01.25 16:18 | Sell | House | Киевская обл. | Лесники | 8Стежки urgent negotiable |
258 000 |
| 01.25 16:18 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святош. Ходосовка | 10Ходосовка urgent negotiable |
300 000 |
| 01.25 16:18 | Sell | House | Киевская обл. | пгт. Ворзель Киево-Свято | 10Курортная urgent negotiable |
260 000 |
More listings will load automatically
