Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 18:30 | Sell | House | Мотижин | 20Довга в, д. 47 | 15 000 | |
| 10.14 18:30 | Sell | House | Ходосівка | 19Кузьми Скрябіна в, д. 13 | 108 900 | |
| 10.14 18:30 | Sell | House | Кримок | 14[..unnamed..] | 120 000 | |
| 10.14 18:30 | Sell | House | Київ | Оболонський | 20Продольна 1 в, д. 69 | 225 000 |
| 10.14 18:30 | Sell | House | Дмитрівка | 17Зелена в, д. 1 | 89 000 | |
| 10.14 17:47 | Sell | House | Киев | Бучанський | 8Гавронщина | 55 000 |
| 10.14 17:47 | Sell | House | Киевская обл. | Крюковщина | 10Казкова | 299 000 |
| 10.14 17:47 | Sell | House | Киевская обл. | Гатне | 10Казкова | 299 000 |
| 10.14 17:47 | Sell | House | Киевская обл. | Гатне | 10Археологічна | 270 000 |
| 10.14 17:47 | Sell | House | Киевская обл. | Гатне | 10Археологічна negotiable |
270 000 |
| 10.14 17:47 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 10Гатне | 350 000 |
| 10.14 17:47 | Sell | House | Киевская обл. | Гатне | 10Дмитрівська | 200 000 |
| 10.14 17:47 | Sell | House | Киевская обл. | Плюты | 10Луговая negotiable |
430 000 |
| 10.14 17:47 | Sell | House | Боярка | Боярка | 4Травневая | 160 000 |
| 10.14 17:47 | Sell | House | Киевская обл. | Горенычи | 6Академична | 200 000 |
| 10.14 17:47 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Золочье | 1 100 000 |
| 10.14 17:47 | Sell | House | Киев | печерский | 7чигорина | 600 600 |
| 10.14 15:14 | Sell | House | Борисполь | Процев | 6Моцака | 45 000 |
| 10.14 15:14 | Sell | House | Киевская обл. | Віта-Поштова | 9Південна | 129 000 |
| 10.14 14:44 | Sell | House | Киевская обл. | Фастовський | 9Тарасовка | 140 000 |
| 10.14 14:44 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Острівна | 55 000 |
| 10.14 14:44 | Sell | House | Киевская обл. | Макаровский | 20Миколаївка | 47 000 |
| 10.14 14:44 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Самборский пер. | 96 000 |
| 10.14 14:37 | Sell | House | Буча | Блиставиця | 10Ярослава Мудрого | 30 000 |
| 10.14 14:37 | Sell | House | Киевская обл. | Микуличі | 4Широка urgent negotiable |
17 000 |
| 10.14 14:37 | Sell | House | Бровары | Рожни | 42 Центарльна urgent negotiable |
38 000 |
| 10.14 14:05 | Sell | House | Херсон | Скадовск | 7Садовая urgent |
35 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | 1гнідин | 1 480 000 | |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 1гнідин | 80 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 1гнідин | 104 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнідин | 2гнідин | 175 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 1гнідин | 110 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 1гнідин | 230 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | вишеньки | 1вишеньки | 40 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | вишеньки | 1Петропавловске | 170 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | Вишеньки | 1Золоче | 850 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | петропавлівське | 2петропавлівське | 85 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | петропавлівське | 1петропавлівське | 155 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 1гнідин | 140 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 1гнідин | 49 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | Гнідин | гнідин | 78 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | петропавлівське | 1петровское | 145 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 1гнедин | 65 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 1гнедин | 140 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 1гнедин | 180 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 2гнідин | 230 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | вишеньки | 1вишеньки | 99 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | вишеньки | 2вишеньки | 46 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 1гнедин | 99 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | вишеньки | 2гнідин | 130 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | вишеньки | 1гнідин | 92 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | вишеньки | 1гнідин | 78 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнідин | 1вишеньки | 155 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 1гнідин | 90 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 2гнедин | 125 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 1гнедин | 77 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнідин | 2гнедин | 355 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 4гнедин | 125 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 1гнідин | 99 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнідин | 1гнедин | 2 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнедин | 2гнідин | 135 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнідин | 1гнедин | 100 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнідин | 1гнедин | 75 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнедин | 1гнідин | 650 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 2вишенкьки | 45 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 3гнідин | 95 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | Бориспольский | 2петровское | 75 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 1Садовая Осокорки | 290 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | Бориспольский | 1петровское | 140 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 1гнедин | 195 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнідин | 1гнедин | 255 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 2Садовая Осокорки | 125 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | вишенки | 2вишеньки | 105 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 1Садовая Осокорки | 475 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | пролиски | 2проліски | 99 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнедин | 2гнідин | 130 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | гнідин | 3гнедин | 145 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнідин | 2гнедин | 155 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнідин | 3гнедин | 185 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнедин | 3гнідин | 115 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | Бориспільський | 4Гнідин urgent negotiable |
355 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнедин | 6гнідин | 105 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнедин | 4гнідин | 120 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнедин | 4гнідин | 94 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнедин | 3гнідин | 175 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнідин | 4гнедин | 155 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | вишенки | 4вишеньки | 327 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | вишенки | 9вишеньки | 700 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнедин | 5гнідин | 220 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 7Садовая Осокорки | 180 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | вишеньки | 6вишенки | 120 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнедин | 7гнідин | 84 000 |
| 10.14 14:03 | Sell | House | Борисполь | гнідин | 7гнедин | 68 000 |
| 10.14 12:10 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Східна | 200 000 |
| 10.14 12:10 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Центральна urgent |
245 000 |
| 10.14 12:10 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Центральна | 2 600 |
| 10.14 12:10 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 864-та Садова | 240 000 |
| 10.14 12:10 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 964-та Садова urgent |
225 000 |
| 10.14 12:10 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10136-та Садова urgent |
1 500 |
| 10.14 12:10 | Sell | House | Киев | Деснянский | 10Радистов | 198 000 |
More listings will load automatically
