Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 15:02 | Sell | House | Львов | Крукеничи | 10Сагайдачного negotiable |
120 000 |
| 11.01 13:54 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 11.01 13:51 | Sell | House | Ирпень | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 11.01 13:50 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1ул Содовая | 17 000 |
| 11.01 13:48 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1ул Содовая | 17 000 |
| 11.01 10:46 | Sell | House | Сумы | 6Юбилейная | 19 000 | |
| 11.01 10:46 | Sell | House | Сумы | 2Казацкий проспект | 110 000 | |
| 11.01 10:46 | Sell | House | Сумы | 8Красное село | 17 000 | |
| 11.01 10:29 | Sell | House | Львов | Франківський | 10Стрійська negotiable |
200 000 |
| 11.01 02:13 | Sell | House | Харьков | Харьковская область | 3Харьков | 70 000 |
| 11.01 00:23 | Sell | House | Львов | Поторица | 6Зеленая negotiable |
25 000 |
| 10.31 19:33 | Sell | House | Николаев | Краснополье | 2Тилигул | 16 500 |
| 10.31 19:30 | Sell | House | Запорожье | Каменско-Днепровский | 8с. Новоднепровка | 5 000 |
| 10.31 18:42 | Sell | House | Одесса | Щербанка | 9Суворова | 10 000 |
| 10.31 18:08 | Sell | House | Киевская обл. | 9Набережная 1 urgent |
54 000 | |
| 10.31 18:01 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Богдана Хмельницкого 11 urgent negotiable |
60 000 |
| 10.31 17:42 | Sell | House | Одесса | Дмитровка | 10Гагарина | 18 000 |
| 10.31 17:21 | Sell | House | Ирпень | Ирпенский р-н | Содовая | 17 000 |
| 10.31 16:53 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.31 16:42 | Sell | House | Сумы | Недригайловский | 6Зарудка 47 | 5 500 |
| 10.31 16:42 | Sell | House | Сумы | Недригайловский | 9Карла Либкнехта negotiable |
5 500 |
| 10.31 16:38 | Sell | House | Харьков | Чугуев | 7Воровского urgent |
105 000 |
| 10.31 15:41 | Sell | House | Харьков | Харьковская область | 3Харьков | 38 000 |
| 10.31 13:08 | Sell | House | Донецк | Куйбышевский | 6Олимпиева | 30 000 |
| 10.30 23:17 | Sell | House | Львов | Винники | 10Долинна | 150 000 |
| 10.30 20:04 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.30 20:03 | Sell | House | Ирпень | Ирпенский р-н | 1Содовая | 17 000 |
| 10.30 20:00 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.30 19:57 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.30 19:55 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая urgent |
17 000 |
| 10.30 17:59 | Sell | House | Львов | Перемышляны | 7Малые Ланки | 49 000 |
| 10.30 11:27 | Sell | House | Вышгород | Лютеж | 5Ватутина negotiable |
99 000 |
| 10.30 11:27 | Sell | House | Вышгород | Лютеж | 10Мира urgent negotiable |
99 000 |
| 10.30 11:27 | Sell | House | Васильков | Васильковский | 10Кармелюка 22 urgent negotiable |
47 000 |
| 10.30 01:45 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.30 01:43 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.30 01:40 | Sell | House | Ирпень | Ирпенский р-н | 1Содовая negotiable |
17 000 |
| 10.30 01:38 | Sell | House | Ирпень | Ирпенский р-н | 1ул Содовая | 17 000 |
| 10.30 00:18 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Полевая | 95 000 |
| 10.29 22:31 | Sell | House | Львов | Новое Село | 3Галицька | 30 000 |
| 10.29 20:20 | Sell | House | Львов | Жолква | 10Серебрянная | 40 000 |
| 10.29 20:14 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Козин | 800 000 |
| 10.29 18:38 | Sell | House | Вышгород | Старые Петровцы | 10Тычины | 250 000 |
| 10.29 17:58 | Sell | House | Львов | Мостки | 7Нова | 33 000 |
| 10.27 19:00 | Sell | House | Киев | Подольський | 10Гречко 1 | 590 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | House | Киев | Оболонский | 9Богатырская 42 urgent |
65 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | House | Киевская обл. | Лютеж | 7Петрова urgent |
60 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | House | Киевская обл. | Лютеж | 6Петрова urgent |
110 000 |
| 10.27 16:31 | Rent out | House | Киевская обл. | Лютеж | 6Петрова urgent negotiable |
850 |
| 10.27 16:31 | Sell | House | Киев | Оболонский | 9Богатырская urgent negotiable |
75 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | House | Киев | Оболонский | 10Богатырская 42 urgent negotiable |
65 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | House | Киевская обл. | лютиж | 7петрова urgent |
70 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | House | Киевская обл. | вышгородский | 6Лютеж urgent |
125 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | House | Киевская обл. | Лютеж | 6Петрова urgent negotiable |
60 000 |
| 10.27 16:31 | Sell | House | Киевская обл. | Лютеж | 6Петрова urgent negotiable |
135 000 |
| 10.27 16:31 | Rent out | House | Киев | киево-святошинский | 3Фермерская urgent |
1 300 |
| 10.27 15:19 | Sell | House | Харьков | Харьковская область | 3Мерефа | 120 000 |
| 10.27 11:11 | Sell | House | Одесса | Приморский | 10Приморский пер. negotiable |
25 000 |
| 10.26 23:42 | Sell | House | Одесса | с.Мирное | 5Огородная | 25 000 |
| 10.26 21:50 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Совиньон negotiable |
135 000 |
| 10.26 21:11 | Sell | House | Ивано-Франковск | Жовчев | 8Центарльная | 13 500 |
| 10.26 20:26 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 10Рижская 51 | 690 000 |
| 10.26 19:57 | Sell | House | Львов | Червоноград | 1Польова negotiable |
70 000 |
| 10.26 17:22 | Sell | House | Киев | Подольский | 10Маршала Гречко 3 | 460 000 |
| 10.26 16:49 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Большой Фонтан negotiable |
359 000 |
| 10.26 14:52 | Sell | House | Львов | Ластовка | 6Горька | 14 000 |
| 10.26 13:34 | Sell | House | Львов | Зубра | 10Леси Украинки ул | 129 000 |
| 10.26 13:26 | Sell | House | Львов | Миртюки | 1024-го Серпня | 100 000 |
| 10.26 08:11 | Sell | House | Ужгород | 8г. Мукачево ул. Садовая urgent negotiable |
190 000 | |
| 10.25 15:11 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.25 15:10 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.25 15:02 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.25 15:01 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая urgent |
17 000 |
| 10.25 15:00 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.25 14:58 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.25 14:25 | Sell | House | Тернополь | Бережаны | 10Раисивская | 26 000 |
| 10.25 13:18 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 5Центральная negotiable |
54 000 |
| 10.25 10:53 | Sell | House | Киевская обл. | Вита-Почтовая | 10Ивана Франка | 79 000 |
| 10.25 10:53 | Sell | House | Вышгород | осещина | 8Садовая | 125 000 |
| 10.24 16:44 | Sell | House | Буча | 5Тургенева | 96 000 | |
| 10.24 01:50 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1ул Содовая | 17 000 |
| 10.24 01:48 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.24 01:44 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.24 01:43 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.24 01:41 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая urgent |
17 000 |
| 10.24 01:39 | Sell | House | Ирпень | Ирпенский р-н | 1Содовая | 17 000 |
| 10.24 01:38 | Sell | House | Ирпень | Ворзель | 1Соловая negotiable |
17 000 |
| 10.24 01:36 | Sell | House | Ирпень | Ирпенский р-н | 1Содовая | 17 000 |
| 10.24 01:34 | Sell | House | Ирпень | Ворзель | 1ул Содовая | 17 000 |
| 10.23 23:53 | Sell | House | Одесса | Прибрежное | 10Вторая | 10 000 |
| 10.23 17:05 | Sell | House | Ирпень | 6соборная | 150 000 | |
| 10.23 15:41 | Sell | House | Киевская обл. | Чайки | 2Дачная | 39 000 |
| 10.23 15:39 | Sell | House | Ирпень | Ворзель | 1Садовая negotiable |
17 000 |
| 10.23 15:38 | Sell | House | Ирпень | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.23 12:10 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 9центральна urgent negotiable |
70 000 |
| 10.23 02:20 | Sell | House | Днепропетровск | Днепр (Днепропетровск) | 10Подгородное | 125 000 |
| 10.23 02:16 | Sell | House | Днепропетровск | Днепр | 10Кировское | 215 000 |
| 10.22 22:52 | Sell | House | Ирпень | Ворзель | 1Садовая | 17 000 |
| 10.22 22:51 | Sell | House | Ирпень | Ворзель | 1Садовая | 17 000 |
| 10.22 22:48 | Sell | House | Ирпень | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
More listings will load automatically
