Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.22 22:46 | Sell | House | Ирпень | Ворзель | 1Садовая urgent |
17 000 |
| 10.22 22:44 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.22 22:40 | Sell | House | Одесса | Фонтанка-3 | 10Кошевого | 120 000 |
| 10.22 22:36 | Sell | House | Ирпень | Ворзель | 1Содовая urgent |
17 000 |
| 10.22 20:40 | Sell | House | Одесса | Киевский | 8Бабушкина | 260 000 |
| 10.22 19:28 | Sell | House | Ирпень | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.22 19:26 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Содовая | 17 000 |
| 10.22 19:24 | Sell | House | Ирпень | Ирпенский р-н | 1Содовая | 17 000 |
| 10.22 19:18 | Sell | House | Ирпень | Ирпенский р-н | 1Содовая | 17 000 |
| 10.22 19:17 | Sell | House | Ирпень | Ирпенский р-н | 1ул Содовая | 17 000 |
| 10.22 13:08 | Sell | House | Одесса | Черноморка | 8Проездной 2-й переулок | 45 000 |
| 10.22 13:08 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 7Кордонная | 36 000 |
| 10.20 10:11 | Sell | House | Одесса | 8Строганова | 75 000 | |
| 10.20 09:12 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Святищенская negotiable |
1 800 |
| 10.19 21:44 | Sell | House | Харьков | Харьковская область | 3Довженко | 23 000 |
| 10.19 15:25 | Sell | House | Харьков | Бирки | 10Энергетическая | 15 000 |
| 10.19 12:46 | Sell | House | Киевская обл. | Кодаки | 10Кольцевая | 33 000 |
| 10.18 15:08 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 9Заря | 91 000 |
| 10.18 14:23 | Sell | House | Киев | Бориспольский | 10Садовая urgent negotiable |
136 990 |
| 10.18 13:55 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Глинки | 210 000 |
| 10.18 10:30 | Sell | House | Киев | 10Борщаговка | 139 000 | |
| 10.17 19:22 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Петропавловская Борщаговк | 10Зелений Гай 27 urgent |
51 500 |
| 10.17 18:39 | Sell | House | Киевская обл. | Вороньков | 4Кийловская | 150 000 |
| 10.17 15:53 | Sell | House | Киевская обл. | Макаровский, Гавронщина | 7Октябрьская 1 | 80 000 |
| 10.17 15:38 | Sell | House | Днепропетровск | Кировское | 10Цветочная | 320 000 |
| 10.17 13:22 | Sell | House | Вышгород | Вышгородский | 5Овчаренко 8 | 25 000 |
| 10.17 12:58 | Sell | House | Донецк | Буденовский | 4Димитрова | 37 000 |
| 10.17 12:54 | Sell | House | Донецк | Ворошиловский | 4Красноармейская | 20 000 |
| 10.17 12:15 | Sell | House | Донецк | Куйбышевский | 59 мая 7 negotiable |
77 000 |
| 10.17 01:19 | Sell | House | Одесса | Новая Дофиновка | 10Радостная | 210 000 |
| 10.16 21:07 | Sell | House | Одесса | Софиевка | 10Полевая | 6 250 |
| 10.16 20:20 | Sell | House | Киевская обл. | Старые Петровцы | 7Героев | 60 000 |
| 10.16 19:57 | Sell | House | Киевская обл. | Великая Александровка | 10Кочнева negotiable |
90 000 |
| 10.16 18:25 | Sell | House | Днепропетровск | Павлоград | 5Днепропетровская | 100 000 |
| 10.16 17:40 | Sell | House | Киевская обл. | Буча | 9Гоголя | 245 |
| 10.16 17:06 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 8Ворзельский | 60 |
| 10.16 16:17 | Sell | House | Киевская обл. | Буча | 6Гоголя | 85 |
| 10.16 15:53 | Sell | House | Васильков | Зеленый Бор | 10Елитна negotiable |
80 000 |
| 10.16 09:42 | Sell | House | Киевская обл. | Глушки | 6Центральная | 18 000 |
| 10.15 15:47 | Sell | House | Донецк | Ленинский | 4Звездный | 18 000 |
| 10.15 10:45 | Sell | House | Одесса | Ильичевск | 10Приморская 98 urgent negotiable |
45 000 |
| 10.15 10:30 | Sell | House | Обухов | хутор Руды | 580 000 | |
| 10.15 07:52 | Sell | House | Киевская обл. | Сквира | 4Центр urgent negotiable |
15 000 |
| 10.14 22:23 | Sell | House | Днепропетровск | Жовтневый | 5Высоковольтная | 95 000 |
| 10.14 22:23 | Sell | House | Днепропетровск | Красногвардейский | 8Рабочая | 128 000 |
| 10.14 22:23 | Sell | House | Днепропетровск | Жовтневый | 5Высоковольтная | 120 000 |
| 10.14 22:23 | Sell | House | Днепропетровск | Жовтневый | 10пр.Гагарина | 450 000 |
| 10.14 22:23 | Sell | House | Днепропетровск | Жовтневый | 10Бульвар Славы | 155 000 |
| 10.14 20:00 | Sell | House | Киевская обл. | Пуховка | 108-го Марта negotiable |
65 000 |
| 10.14 19:23 | Sell | House | Днепропетровск | Гагарина | 109 Января 21 urgent negotiable |
37 000 |
| 10.14 09:35 | Sell | House | Одесса | Калиновка | 6Ароматная | 20 000 |
| 10.13 21:09 | Sell | House | Одесса | Грибовка | 10Береговая | 168 000 |
| 10.13 11:35 | Sell | House | Киевская обл. | Копылов | 10Шевченко ул. negotiable |
63 000 |
| 10.13 08:29 | Sell | House | Киевская обл. | Подгорцы | 9Садовая | 35 000 |
| 10.13 08:12 | Sell | House | Одесса | Дальник | 4Горностаева | 110 000 |
| 10.13 07:29 | Sell | House | Киевская обл. | Феневичи | 10Строительная | 38 000 |
| 10.12 18:11 | Sell | House | Киевская обл. | Стовпяги | 10Набережная | 50 000 |
| 10.12 16:50 | Sell | House | Киевская обл. | Лосятин | 10Артема | 15 000 |
| 10.12 15:45 | Sell | House | Одесса | Новоселовка | 10Кирпичная | 30 000 |
| 10.12 13:18 | Sell | House | Ирпень | Гостомель | 10Вишневая 139а | 57 000 |
| 10.12 13:18 | Sell | House | Буча | 10Симиренко 63 | 145 000 | |
| 10.12 11:46 | Sell | House | Киевская обл. | Вишенки | 8Садовая | 54 000 |
| 10.12 09:59 | Sell | House | Донецк | Ворошиловский | 1Хлебодарная | 64 000 |
| 10.12 06:16 | Rent out | House | Одесса | Киевский, Совиньон | 10Центральная urgent |
650 |
| 10.12 00:10 | Sell | House | Киевская обл. | Дубовая | 10Полевая | 14 000 |
| 10.11 17:35 | Sell | House | Киевская обл. | Микуличи | 10Грушевского | 57 800 |
| 10.11 17:19 | Sell | House | Чернигов | Козелец | 6пер. Пантелеймона Кулиша | 25 000 |
| 10.11 16:14 | Sell | House | Киев | Соломенский | 7Новая ул negotiable |
170 000 |
| 10.11 16:14 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Ватутина ул. | 230 000 |
| 10.11 16:14 | Sell | House | Киев | Днепровский | Русановские сады | 180 000 |
| 10.11 16:13 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 4Садовая | 250 000 |
| 10.11 16:13 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 9Цимбалов Яр negotiable |
499 000 |
| 10.11 16:13 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Лесники | 900 000 |
| 10.11 16:13 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Новая ул. | 170 000 |
| 10.11 15:21 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 8Ягодная 27 urgent negotiable |
193 000 |
| 10.11 13:24 | Sell | House | Черкассы | Григоровка | 9Береговщина | 85 000 |
| 10.11 01:51 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 8Крушельницкого | 70 000 |
| 10.11 01:31 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Садовая | 17 000 |
| 10.11 01:29 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Садовая | 17 000 |
| 10.11 01:27 | Sell | House | Ирпень | Ирпень | 1Садовая | 17 000 |
| 10.11 00:15 | Sell | House | Одесса | Малая долина | 9Зеленая | 58 000 |
| 10.10 22:48 | Sell | House | Черкассы | Канев | 10Горького 4 | 29 000 |
| 10.10 19:19 | Sell | House | Одесса | Петровка | 3Школьная | 25 000 |
| 10.10 19:10 | Sell | House | Одесса | Фонтанка | 8Днепровская | 119 000 |
| 10.10 18:27 | Sell | House | Бровары | скибин | 10СТ negotiable |
170 000 |
| 10.10 18:21 | Sell | House | Харьков | Харьковская область | 2Центральная | 143 000 |
| 10.10 18:13 | Sell | House | Киев | Воскресенка | 4Кооператив ЮТЕМ | 35 000 |
| 10.10 17:39 | Sell | House | Киевская обл. | Бышев | 5Чапаева | 14 500 |
| 10.10 17:25 | Sell | House | Киевская обл. | Гатное | 1Кибернетическая 9 negotiable |
139 000 |
| 10.10 15:50 | Sell | House | Ирпень | 5Степановская 6 urgent negotiable |
54 999 | |
| 10.10 15:50 | Sell | House | Ирпень | 8Степановская 6 urgent negotiable |
51 999 | |
| 10.10 15:50 | Sell | House | Ирпень | 8Степановская 5 urgent negotiable |
48 999 | |
| 10.10 15:50 | Sell | House | Ирпень | 3Полевая 55 urgent negotiable |
75 000 | |
| 10.10 15:50 | Sell | House | Ирпень | 5Лесаная 36 urgent negotiable |
87 000 | |
| 10.10 15:50 | Sell | Townhouse | Ирпень | 1украинская 100 urgent negotiable |
85 000 | |
| 10.10 12:38 | Sell | House | Донецк | Буденновский | 1Краснооктябрьская | 18 000 |
| 10.10 11:26 | Sell | House | Ирпень | Ирпень | 1Садовая | 17 000 |
| 10.10 11:24 | Sell | House | Ирпень | Ирпенский р-н | 1Садовая | 17 000 |
| 10.10 11:23 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Садовая urgent |
17 000 |
| 10.10 11:22 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 1Садовая urgent |
17 000 |
More listings will load automatically
