Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.21 19:06 | Sell | house | Львов | 3Медная 7 | 250 000 | |
| 08.21 17:59 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10Новая | 88 000 |
| 08.21 16:00 | Sell | house | Одесса | Васильевка | 6Свердлова | 12 500 |
| 08.21 11:27 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 10Житомирская | 90 000 |
| 08.21 11:00 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 9Казацкая 33 negotiable |
190 000 |
| 08.21 09:46 | Sell | house | Одесса | 10Пересыпская 6-я urgent negotiable |
28 000 | |
| 08.21 08:14 | Sell | house | Львов | 6г. Стрый | 34 300 | |
| 08.20 22:32 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Центральная Садовая | 57 |
| 08.20 22:32 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Верховинца | 540 |
| 08.20 22:32 | Rent out | house | Киев | Деснянский | 10Пуховка,ул.Прибрежная negotiable |
120 |
| 08.20 22:32 | Rent out | house | Киев | Деснянский | 10Пуховка,ул.Набережная urgent negotiable |
1 200 |
| 08.20 22:32 | Rent out | house | Киев | Деснянский | 10Пуховка negotiable |
1 000 |
| 08.20 22:32 | Rent out | house | Киев | Пуховка | 7Пасечанская | 100 |
| 08.20 22:32 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Стеценко 30 | 60 |
| 08.20 17:44 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Н.Трублаини 38а urgent |
1 000 |
| 08.20 14:05 | Rent out | house | Киевская обл. | Большая Александровка | 10молодёжная | 550 |
| 08.20 11:51 | Rent out | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 6лысенко 12 | 1 000 |
| 08.20 08:55 | Sell | house | Киев | Броварской район | 10Гагарина 31 urgent negotiable |
22 000 |
| 08.20 08:55 | Sell | house | Киев | Соломенский | 9Краснозвездный пр 70 urgent negotiable |
700 000 |
| 08.20 08:34 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Лазурная urgent |
2 000 |
| 08.19 19:10 | Sell | house | Одесса | Лиманское | 4Калинина negotiable |
9 000 |
| 08.18 22:00 | Sell | house | Одесса | Бритовка | 4Дачная | 5 000 |
| 08.18 17:38 | Sell | house | Херсон | Голопристанский | 8Голая Пристань | 55 000 |
| 08.18 16:45 | Rent out | house | Чернигов | Савин | 4трансформаторная 17 | 4 200 |
| 08.18 16:29 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10причал 136 | 30 000 |
| 08.18 16:27 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 4Крушельницкого | 200 000 |
| 08.18 14:05 | Sell | house | Киевская обл. | Переяслов-Хмельницкий | 10с.Пологи-Чобитки | 3 000 |
| 08.18 08:16 | Sell | house | Одесса | Маяки | 2Water city | 78 000 |
| 08.17 18:00 | Sell | house | Одесса | Фонтан | 9Обильная | 135 000 |
| 08.17 17:19 | Rent out | house | Одесса | Першотравневе | 6Садовая | 20 000 |
| 08.17 15:14 | Sell | house | Одесса | Алтестовое | 10Чайка | 205 000 |
| 08.17 13:52 | Sell | house | Одесса | Кошары | 10Зелёная | 17 000 |
| 08.17 13:03 | Sell | house | Полтава | Пирятинский р-н. г. Пиря | 5Европейская urgent negotiable |
9 800 |
| 08.16 18:47 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Воин urgent |
28 000 |
| 08.16 12:45 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Цветочная | 510 000 |
| 08.16 12:19 | Sell | house | Одесса | Червоный Хутор | 8Центральная urgent |
95 000 |
| 08.16 12:14 | Sell | house | Одесса | Червоный Хутор | 10Полевая urgent negotiable |
120 000 |
| 08.16 12:06 | Sell | house | Одесса | Червоный Хутор | 8Центральная urgent |
95 000 |
| 08.16 10:38 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Бузовая urgent |
60 000 |
| 08.16 10:38 | Sell | house | Киевская обл. | 7Макаровский urgent |
70 000 | |
| 08.16 10:38 | Sell | house | Киевская обл. | Бузова | 5Гагарина | 85 000 |
| 08.16 10:38 | Sell | house | Киевская обл. | Рожев | 8Котовского urgent |
85 000 |
| 08.16 08:21 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Метроллогическая | 4 930 000 |
| 08.15 21:48 | Sell | house | Одесса | Приморский | 10пер. Китобойный 2й 10 | 330 000 |
| 08.15 19:48 | Sell | house | Одесса | Мариновка | 10Хворостина | 56 000 |
| 08.15 18:55 | Sell | house | Одесса | Алтестово | 6Чайка | 50 000 |
| 08.15 16:05 | Sell | house | Одесса | Ивановка | 8Степная | 18 000 |
| 08.15 12:08 | Rent out | house | Киев | дарницкмй | 10Садовая Осокорки | 558 |
| 08.15 12:08 | Rent out | house | Вышгород | 10Садовая | 90 | |
| 08.15 12:08 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10старокиевское шоссе negotiable |
210 000 |
| 08.15 12:08 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10охотничья | 110 000 |
| 08.15 08:35 | Sell | house | Черкассы | Городищенский | 10с. Млиев | 15 000 |
| 08.14 14:49 | Sell | house | Киев | Соломенский | 10медвинская negotiable |
150 000 |
| 08.14 14:20 | Sell | house | Киев | Святошинский | 10маршала бирюзова | 80 000 |
| 08.14 13:09 | Sell | house | Ивано-Франковск | Красник | 6Сечовых Стрельцов | 55 000 |
| 08.13 23:18 | Sell | house | Одесса | Доброслав | 10Киевская | 55 000 |
| 08.13 19:48 | Sell | house | Киевская обл. | Клавдиево-Тарасово | 10Квиткова negotiable |
29 800 |
| 08.13 18:04 | Sell | house | Одесса | Великий дальник | 8Тепличная | 22 000 |
| 08.13 11:58 | Sell | house | Харьков | Дергачи | 7Зеленый лужок | 60 000 |
| 08.13 08:11 | Sell | house | Днепропетровск | Самарски | 10Улица | 65 000 |
| 08.12 23:13 | Rent out | house | Борисполь | Счастливое | 1Жовтнева urgent |
3 000 |
| 08.11 18:33 | Sell | house | Ровно | Рівненський | 8Біла Криниця | 42 800 |
| 08.11 18:27 | Sell | house | Ровно | 10Степова | 138 000 | |
| 08.11 17:04 | Rent out | house | Ирпень | 56ая линия urgent |
200 | |
| 08.10 19:34 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Савиньйон | 980 000 |
| 08.10 08:58 | Sell | house | Полтава | Глобинский | 7г. Глобино | 17 000 |
| 08.09 16:16 | Sell | house | Одесса | Малое | 10Будивельник | 20 000 |
| 08.09 16:04 | Sell | house | Киевская обл. | Ворзель | 2ул Садовая | 16 000 |
| 08.09 15:59 | Sell | house | Киевская обл. | Ворзель | 2ул Садовая | 16 000 |
| 08.09 15:56 | Sell | house | Киевская обл. | Ворзель | 1ул Садовая | 16 000 |
| 08.09 15:36 | Sell | house | Киевская обл. | Ворзель | 1Садовая urgent |
16 000 |
| 08.09 15:35 | Sell | house | Донецк | Куйбышевский | 7Дом Мебели | 71 000 |
| 08.09 13:18 | Sell | house | Донецк | Калининский | 7Дружба urgent |
9 750 |
| 08.09 12:36 | Sell | house | Киевская обл. | Рожны | 7СТ Ландыш | 154 900 |
| 08.09 12:25 | Sell | house | Киевская обл. | фастов | 6фастов | 35 000 |
| 08.09 12:25 | Sell | house | Киевская обл. | 3фастов | 5 000 | |
| 08.08 15:54 | Rent out | house | Васильков | хлепча | 10Садовая urgent |
2 400 |
| 08.08 15:49 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10музычанская | 2 500 |
| 08.08 10:06 | Sell | house | Киевская обл. | Борисполь | 8Кошового | 73 000 |
| 08.08 08:29 | Sell | house | Житомир | Черняховский | 7г. Черняхов | 45 000 |
| 08.08 08:08 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 5Мартусовка urgent negotiable |
34 000 |
| 08.07 23:57 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 3Федоровка | 4 500 |
| 08.07 21:10 | Sell | house | Одесса | Сухой Лиман | 1012 линия | 145 000 |
| 08.07 16:21 | Sell | house | Донецк | Ворошиловский | 10Крытый рынок urgent negotiable |
62 000 |
| 08.07 11:38 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 2Вишневая 1 | 45 000 |
| 08.06 19:56 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 10Михновского | 85 |
| 08.06 19:00 | Rent out | house | Киевская обл. | Буча | 10Ленина | 2 500 |
| 08.06 16:27 | Sell | house | Киевская обл. | Немешаево | 8Школьная 1 | 21 000 |
| 08.06 15:36 | Sell | house | Киевская обл. | Триполье | 7Корнейчука negotiable |
85 000 |
| 08.06 15:36 | Sell | house | Киевская обл. | Плахтянка | 6Буковинская urgent |
30 000 |
| 08.06 15:28 | Sell | house | Одесса | Ильичевск | 6Рыбацкая | 85 000 |
| 08.06 15:17 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 3Ак. Павлова | 89 000 |
| 08.06 09:57 | Sell | house | Киевская обл. | лукьяновка | 10Строителей | 15 000 |
| 08.06 09:57 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Квитки-Основьяненко 21 | 120 000 |
| 08.05 22:12 | Rent out | house | Херсон | Міжгір`ї село Сойми | 5Міжгір`ї село Сойми | 1 |
| 08.05 10:44 | Sell | house | Киевская обл. | с.Малая Солтановка | 6Комсомольская ул. negotiable |
45 000 |
| 08.05 10:44 | Sell | house | Киевская обл. | с.Старое Бориспольского р | 7Герасименко улица 154 negotiable |
20 000 |
| 08.05 10:44 | Sell | house | Киевская обл. | с.Хотов | 8Богдана Хмельницкого negotiable |
145 000 |
| 08.05 10:44 | Sell | house | Киевская обл. | с.Старое Бориспольского | 7Партизанская улица | 20 000 |
| 08.05 08:42 | Sell | house | Киевская обл. | киево-святошинский | 8с. Бобриця, ул Набережная urgent |
350 000 |
More listings will load automatically
