Property for sale: Offices, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.15 12:30 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 7Российская 39 | 75 000 |
| 06.15 12:30 | Sell | Office | Киев | Днепровский | 4Луначарского 3г | 235 000 |
| 06.11 13:41 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Мазепы | 205 000 |
| 06.10 12:38 | Sell | Office | Киев | 5Введенская | 150 000 | |
| 06.10 12:38 | Sell | Office | Киев | Киев | 4Жукова Маршала 33 | 1 200 |
| 06.10 12:38 | Sell | Office | Киев | Киев | 5Жукова Маршала 33-А | 1 200 |
| 06.10 12:38 | Sell | Office | Киев | Iшевченковский | 5ул.Пирогова,2 | 145 000 |
| 06.10 12:38 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Рейтерская 9 | 105 000 |
| 06.10 12:38 | Sell | Office | Киев | печерск | Эспланадная urgent |
220 000 |
| 06.10 12:38 | Sell | Office | Киев | шевченковский | 5Софиевская, 4. urgent negotiable |
400 000 |
| 06.10 12:38 | Sell | Office | Киев | Печерский | 1Горького 155 | 490 000 |
| 06.09 12:31 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. 26/1 | 92 464 |
| 06.08 15:32 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 6Горького 19/21 urgent negotiable |
98 000 |
| 06.08 15:32 | Sell | Office | Киев | Шевченуовский | 9Рейтарская 17 urgent negotiable |
79 500 |
| 06.07 10:09 | Sell | Office | Киев | 1Малоподвальная 21.8 negotiable |
210 000 | |
| 06.05 00:05 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Дарвина | 140 000 |
| 06.03 08:47 | Sell | Office | Киев | Оболонский | 7Попова 8 urgent |
100 000 |
| 06.03 08:47 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 2Борщаговская 206 urgent |
100 000 |
| 06.03 08:38 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 9"Тараса Шевченко" | 3 200 |
| 06.03 08:38 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Малая Житомирская | 2 800 |
| 06.03 08:38 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2М.Житомирская urgent |
67 000 |
| 06.03 08:38 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10.Тараса Шевченко | 124 000 |
| 06.03 08:38 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Малая Житомирская | 2 800 |
| 06.03 08:38 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 9"Тараса Шевченко" | 3 200 |
| 06.03 08:38 | Sell | Office | Киев | Оболонский | 8Попова Александра 6 urgent |
110 000 |
| 05.31 12:40 | Sell | Office | Киев | Подольский | 7Братская 10/10 urgent negotiable |
70 000 |
| 05.29 12:51 | Sell | Office | Киев | Вишневое | 3Витянская 2 urgent |
59 000 |
| 05.29 12:51 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 6Саксаганского 70 | 1 110 000 |
| 05.29 12:51 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 6Победы пр 60 | 140 000 |
| 05.29 12:51 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 4Ушинского 40 | 127 500 |
| 05.29 12:51 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 4Ушинского 40 | 71 500 |
| 05.29 12:51 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4Черновола 26/2 urgent negotiable |
140 000 |
| 05.29 11:43 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 8Краснозвездный пр 4В urgent |
85 000 |
| 05.25 10:24 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 7Керамический пер 9/5 urgent negotiable |
54 000 |
| 05.25 10:24 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 4Воздухофлотский пр 43 urgent negotiable |
43 000 |
| 05.24 14:14 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 4Бубнова 6/6 | 69 000 |
| 05.20 09:50 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 9Краснозвездный пр 4 urgent negotiable |
88 000 |
| 05.14 09:49 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 8Большая Васильковская 72 urgent negotiable |
700 000 |
| 05.13 17:59 | Sell | Office | Киев | 1Леонтовича 7 urgent negotiable |
43 000 | |
| 05.12 18:18 | Sell | Office | Киев | 1Межигорская 56 negotiable |
90 000 | |
| 04.30 12:40 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 1Пушкинская negotiable |
142 800 |
| 04.29 07:20 | Sell | Office | Киев | Подольский | 10Набережно-Крещатицкая 35 | 50 000 |
| 04.28 10:53 | Sell | Office | Киев | Печерский | 9Дружбы Народов бул 13 | 87 000 |
| 04.28 09:28 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Владимирская 15 | 168 000 |
| 04.24 15:03 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская | 130 000 |
| 04.23 13:42 | Sell | Office | Киев | Подольский | 1Воздвиженская 60 | 144 000 |
| 04.23 13:41 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 1Щербакова 52 | 62 000 |
| 04.22 10:48 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 5Вильямса urgent |
29 200 |
| 04.22 10:48 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 5Вильямса urgent |
21 315 |
| 04.20 17:17 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 4Жилянская 59 urgent |
100 000 |
| 04.14 16:38 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Раевского 34 | 70 000 |
| 04.14 12:50 | Sell | Office | Киев | Оболонский | 10Макеевский пер 2 urgent negotiable |
525 000 |
| 04.14 10:21 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4Рейтарская 30 | 108 000 |
| 04.12 11:10 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 3Пчелки Елены | 50 000 |
| 04.12 10:40 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 6Гончара Олеся 60 | 400 000 |
| 04.08 14:14 | Sell | Office | Киев | Печерский | 3Зверинецкая 59 | 10 000 |
| 04.06 17:06 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 9Питерская | 249 200 |
| 04.06 10:41 | Sell | Office | Киев | 5Шота Руставели | 350 000 | |
| 03.31 08:00 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. 26/1 | 90 180 |
| 03.28 01:41 | Sell | Office | Киев | соломенский | 4Машиностроительная 8 | 140 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 4Выборгская | 60 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | Office | Киев | Подольский | Осиповского urgent negotiable |
50 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | Office | Киев | Оболонский | 1Героев Днепра | 110 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Пирогова negotiable |
2 000 000 |
| 03.27 09:25 | Sell | Office | Киев | Печерский | Леси Украинки бул | 5 500 000 |
| 03.25 13:15 | Sell | Office | Киев | 3Дарвина 1 | 350 000 | |
| 03.25 13:02 | Sell | Office | Киев | 3Спортивная пл. 3 | 430 000 | |
| 03.25 12:45 | Sell | Office | Киев | 1Смирнова-Ласточкіна 18 | 330 000 | |
| 03.20 02:20 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Черновола 25 urgent |
425 500 |
| 03.19 16:27 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 5Срибнокильская | 100 000 |
| 03.18 12:09 | Sell | Office | Киев | Подольский | 5Туровская 4 urgent negotiable |
120 000 |
| 03.16 09:36 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Степана Руданского 3а negotiable |
9 300 |
| 03.16 09:36 | Sell | Office | Киев | ш | 2Степана Руданского 3а negotiable |
45 316 |
| 03.16 09:36 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Степана Руданского 3а negotiable |
35 000 |
| 03.16 09:36 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Степана Руданского 3а negotiable |
19 252 |
| 03.16 09:36 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Степана Руданского 9а negotiable |
91 559 |
| 03.16 09:36 | Sell | Office | Киев | Шевченковский район | 2Степана Руданского 9а negotiable |
32 141 |
| 03.16 09:36 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Степана Руданского 9а negotiable |
19 668 |
| 03.12 17:32 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 10Бажана 10 urgent |
119 000 |
| 03.09 13:10 | Sell | Office | Киев | Печерский | 9Дружбы Народов бульв. | 187 000 |
| 03.03 16:54 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4Богдана Хмельницкого 29 | 90 000 |
| 03.02 14:16 | Sell | Office | Киев | Печерский | 1Крещатик 27б | 5 700 |
| 03.02 14:15 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Щорса 31 negotiable |
2 100 |
| 02.26 12:59 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 2Демиевская 29 | 173 492 |
| 02.26 12:59 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 2Демиевская 29 | 114 509 |
| 02.26 12:59 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4Богдана Хмельницкого 10 | 235 000 |
| 02.26 12:59 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4Гоголевская 14 | 370 946 |
| 02.26 11:42 | Sell | Office | Киев | Святошинский | 10Кольцова 14 negotiable |
85 000 |
| 02.26 11:42 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Леваневского 8 urgent negotiable |
140 000 |
| 02.26 11:42 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 5Лютеранская 15 urgent negotiable |
103 000 |
| 02.26 11:42 | Sell | Office | Киев | Виноградарь | 5Свободы 1/60 | 85 000 |
| 02.26 11:42 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Красноармейская 72 | 85 700 |
| 02.26 11:42 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 7Якира 21 urgent negotiable |
190 000 |
| 02.24 15:13 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Сикорского 8 negotiable |
800 000 |
| 02.24 15:13 | Sell | Office | Киев | Печерский | 6Щорса 36 urgent |
110 000 |
| 02.23 17:44 | Sell | Office | Киев | Днепровский | 8Тычины пр 15 | 300 000 |
| 02.22 00:47 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | Здолбуновская 9 | 243 100 |
| 02.22 00:47 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | Здолбуновская 9 | 625 300 |
| 02.22 00:47 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | Здолбуновская 9 | 292 500 |
| 02.13 16:17 | Sell | Office | Киев | Подольский | 10Нижний Вал 30/20 negotiable |
30 000 |
More listings will load automatically
