Property for sale: Offices, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12 14:40 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 5вулиця Золотоустівська | 92 000 |
| 10.12 14:40 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 5вулиця Золотоустівська | 95 000 |
| 10.12 14:40 | Sell | Office | Киев | Подольский | 5вулиця Межигірська | 280 000 |
| 10.12 14:40 | Sell | Office | Киев | Подольский | 5вулиця Межигірська | 280 000 |
| 10.12 14:40 | Sell | Office | Киев | Подольский | 5вулиця Межигірська | 280 000 |
| 10.12 14:40 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 5вулиця Золотоустівська | 95 000 |
| 10.12 14:40 | Sell | Office | Киев | Подольский | 5вулиця Межигірська | 280 000 |
| 10.12 14:40 | Sell | Office | Киев | Подольский | 5вулиця Межигірська | 280 000 |
| 10.10 10:28 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Малоподвальная 4 urgent negotiable |
150 000 |
| 10.07 19:49 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 5Черновола 26а urgent |
2 999 |
| 10.05 21:40 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. | 89 726 |
| 10.04 07:40 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Кудрявская 13-19 | 321 000 |
| 10.02 21:24 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 3Малая Житомирская urgent negotiable |
42 000 |
| 10.02 21:24 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4Саксаганского | 244 326 |
| 10.02 21:24 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 4Феодосийский пер | 486 880 |
| 10.02 21:24 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 4Феодосийский пер | 151 429 |
| 10.02 21:24 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 6Феодосийский пер | 270 000 |
| 10.01 14:48 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Софиевская 23 | 187 000 |
| 10.01 14:48 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 9Владимирская 42 | 141 500 |
| 10.01 11:45 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 10Жуковского 15 urgent |
90 000 |
| 10.01 11:45 | Sell | Office | Киев | 10Льва Толстого 15 | 70 000 | |
| 10.01 11:45 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 8Артема 21 | 95 000 |
| 09.30 10:32 | Sell | Office | Киев | Святошинский | 5Семьи Сосниных 3 urgent negotiable |
18 000 |
| 09.28 23:21 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. | 88 928 |
| 09.28 14:49 | Sell | Office | Киев | Святошинский | 2Семьи Сосниных 3 urgent |
20 000 |
| 09.24 13:26 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 7Вербицкого negotiable |
60 000 |
| 09.21 20:30 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. | 88 183 |
| 09.21 15:14 | Sell | Office | Киев | Подольский | 1Нижний Вал 27-29 negotiable |
2 400 |
| 09.21 12:44 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 8Заболотного 150 urgent negotiable |
135 000 |
| 09.17 10:40 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Черновола | 583 944 |
| 09.17 10:40 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 10Эрнста | 1 200 000 |
| 09.17 10:40 | Sell | Office | Киев | Печерский | 9Шелковичная negotiable |
1 020 000 |
| 09.17 10:40 | Sell | Office | Киев | 6Черновола | 540 000 | |
| 09.14 19:50 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. | 87 719 |
| 09.14 11:40 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 5Кудряшова negotiable |
2 400 |
| 09.14 09:52 | Sell | Office | Киев | Печерский | 8Щорса 29А urgent negotiable |
90 000 |
| 09.08 11:24 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4Крещатик 21 urgent negotiable |
100 000 |
| 09.07 20:10 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. | 88 028 |
| 09.07 13:33 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 3Здолбуновская 13 negotiable |
44 000 |
| 09.07 13:33 | Sell | Office | Киев | cоломенский | 10Фучика 4 negotiable |
55 000 |
| 09.07 13:33 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 9Саксаганского 102 | 150 000 |
| 09.02 11:12 | Sell | Office | Киев | Святошинский | 10Большая Окружная | 126 000 |
| 09.02 11:12 | Sell | Office | Киев | Святошинский | 10Большая Окружная | 84 000 |
| 09.02 11:12 | Sell | Office | Киев | Святошинский | 10Большая Окружная | 42 000 |
| 09.01 17:00 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. | 86 693 |
| 08.29 22:04 | Sell | Office | Киев | Днепровский | 2Гашека 20 urgent |
119 000 |
| 08.29 22:04 | Sell | Office | Киев | Днепровский | 2Гашека 20 | 116 500 |
| 08.26 10:13 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 7Тимофеевой 3 urgent |
1 499 900 |
| 08.26 10:13 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 7Черновола 2 urgent |
495 000 |
| 08.26 10:13 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 3Владимирская 61/11 | 499 000 |
| 08.19 20:32 | Sell | Office | Киев | 5Бастионный пер | 230 000 | |
| 08.19 13:03 | Sell | Office | Киев | Печерский | 6Дружбы Народов бул | 200 000 |
| 08.17 21:10 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. | 88 968 |
| 08.17 16:09 | Sell | Office | Киев | Печерский | 5Киквидзе | 100 000 |
| 08.16 17:03 | Sell | Office | Киев | Печерский | 5Б.Васильковская 72 negotiable |
2 000 000 |
| 08.16 17:03 | Sell | Office | Киев | Печерский | 8Верхнегорская | 3 000 000 |
| 08.16 17:03 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 5Ереванская 13 urgent negotiable |
65 000 |
| 08.16 17:03 | Sell | Office | Киев | Днепровский | 5Окипной Раисы 4а | 260 000 |
| 08.14 13:29 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 6Львовская пл | 140 000 |
| 08.12 15:40 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 1Мельникова 16 | 952 000 |
| 08.12 03:31 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 6Соломенская | 55 000 |
| 08.10 19:10 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. | 88 456 |
| 08.10 17:32 | Sell | Office | Киев | 5краснозвездный проспект negotiable |
776 000 | |
| 08.10 13:37 | Sell | Office | Киев | 10Бехтеревский пер 13 | 157 000 | |
| 08.03 21:10 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. | 86 580 |
| 07.31 20:37 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 9Большая Житомирская 12 | 150 000 |
| 07.31 20:37 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Гончара 60 | 520 000 |
| 07.31 12:41 | Sell | Office | Киев | Деснянский | 7Лаврухина 7б | 740 000 |
| 07.31 12:31 | Sell | Office | Киев | Деснянский | 7Лаврухина 7б | 740 000 |
| 07.31 12:11 | Sell | Office | Киев | Деснянский | 7Лаврухина 7б | 740 000 |
| 07.31 01:27 | Sell | Office | Киев | 6Новгородская 6 | 59 000 | |
| 07.30 19:27 | Sell | Office | Киев | печерский | 4Большая Васильковская 21 urgent negotiable |
490 000 |
| 07.30 11:01 | Sell | Office | Киев | Подольский | 7Ярославская 29 | 80 000 |
| 07.29 10:21 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Павловская | 2 850 000 |
| 07.29 10:21 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 5Владимирская 61-11 | 890 000 |
| 07.29 02:13 | Sell | Office | Киев | 8Цитадельная | 165 000 | |
| 07.28 18:12 | Sell | Office | Киев | Печерский | 8Десятинная 7 | 300 000 |
| 07.28 17:35 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Ольгинская | 300 000 |
| 07.28 09:54 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Малоподвальная 10/12 | 650 000 |
| 07.28 09:54 | Sell | Office | Киев | Печерский | 3И.Кудри 20 | 110 000 |
| 07.28 09:54 | Sell | Office | Киев | Печерский | 3Городецкого 12 | 318 000 |
| 07.28 09:54 | Sell | Office | Киев | Печерский | 5Красноармейская 65 | 1 253 000 |
| 07.28 09:54 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Костельная 13а | 15 000 000 |
| 07.28 09:54 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Дружбы Народов бул 13 | 870 000 |
| 07.27 22:12 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 9Владимирская | 800 000 |
| 07.27 20:00 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. | 85 179 |
| 07.24 13:25 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Кропивницкого | 3 726 000 |
| 07.24 10:39 | Sell | Office | Киев | Подольский | Ярославская urgent negotiable |
96 000 |
| 07.20 19:30 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. | 85 727 |
| 07.19 11:49 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 3Днепровская наб | 48 000 |
| 07.13 20:00 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. | 89 166 |
| 07.06 22:50 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. 26/1 | 91 912 |
| 06.29 20:18 | Sell | Office | Киев | Подольский | 1Волошская 20 urgent |
57 000 |
| 06.26 15:09 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Саксаганского 92 | 65 000 |
| 06.26 14:07 | Sell | Office | Киев | Деснянский | 9Закревского 34е urgent negotiable |
34 000 |
| 06.25 11:43 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Нагорная 15 urgent |
517 500 |
| 06.23 13:38 | Sell | Office | Киев | Приморский | 7Нечипуренко | 250 000 |
| 06.22 21:40 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. 26/1 | 91 491 |
| 06.22 11:53 | Sell | Office | Киев | Подол | 10Щекавицкая 30/39 | 245 000 |
| 06.15 22:10 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Дружбы Народов бульв. 26/1 | 93 721 |
More listings will load automatically
