Property for sale: Houses, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12 13:19 | Sell | Townhouse | Киев | Дарницкий | 10Петра Прокоповича вул. 25 | 149 000 |
| 06.12 13:19 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Центральна вул. | 489 000 |
| 06.12 13:19 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 103-я Озерна вул. 37 | 104 000 |
| 05.15 19:41 | Sell | House | Киев | Вишгородський | 10садове/товариство Слава | 25 000 |
| 05.15 19:41 | Sell | House | Киев | Вишгородський | 10СТ Дружба | 40 000 |
| 05.15 19:41 | Sell | House | Киев | Подольский | 5Синеозерная | 70 000 |
| 05.13 08:12 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 3Садовая Осокорки negotiable |
1 299 000 |
| 04.28 09:22 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 9Садовая Осокорки | 179 000 |
| 03.04 18:31 | Sell | House | Киев | Бортничи | 8Коцюбинского Михаила ул | 90 000 |
| 02.27 12:06 | Sell | Townhouse | Киев | Святошинский | 10Осіння | 230 000 |
| 02.02 15:25 | Sell | House | Киев | 6Давидчука | 67 500 | |
| 12.04 13:47 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Івана Богуна | 187 000 |
| 11.28 18:10 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Завальна вул. | 390 000 |
| 11.28 18:10 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Лісова вул. | 133 000 |
| 11.28 08:50 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 1012-а Ентузіастів вул. 18 | 97 000 |
| 11.28 08:50 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Волзька вул. 24 | 560 000 |
| 11.28 08:50 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Медоносна вул. 33 | 208 000 |
| 11.28 08:50 | Sell | Townhouse | Киев | Соломенский | 10Павла Потоцького вул. 85 | 150 000 |
| 11.27 19:40 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Садовый пер. 35/72 | 230 000 |
| 11.24 09:33 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 10крынычна 6 urgent |
72 000 |
| 11.24 09:33 | Sell | House | Киев | Днепровский | 4Садовая 63 urgent negotiable |
82 500 |
| 11.24 09:33 | Sell | House | Киев | Днепровский | 10Алматинская 107 urgent negotiable |
540 000 |
| 11.17 14:30 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Пролетарська вул. 13 | 193 000 |
| 11.06 11:18 | Sell | House | Киев | Подольский | 10Артезианский переулок 11 urgent |
550 000 |
| 11.05 13:32 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 10Тешебаева 57 urgent |
600 000 |
| 10.20 17:09 | Sell | House | Киев | 10Затишна | 380 | |
| 09.26 16:35 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Ташкентська | 365 000 |
| 09.22 11:35 | Sell | Townhouse | Киев | Осокорки | 10Осокорки | 120 000 |
| 09.17 13:42 | Sell | House | Киев | Крюковщина | Крюковщина | 168 000 |
| 09.17 11:17 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 1Бортничи | 480 000 |
| 08.06 23:45 | Sell | House | Киев | Шевченкове | 10Шевченкове | 335 000 |
| 07.06 18:57 | Sell | House | Киев | Подольский | 10Артезианский пер. 11 urgent |
700 000 |
| 06.28 13:11 | Sell | Townhouse | Киев | 10Кальвільна urgent negotiable |
149 500 | |
| 06.25 15:05 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 7Сальського | 55 000 |
| 06.16 13:08 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 6метро | 1 200 000 |
| 05.02 10:54 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 5Рейтарская urgent negotiable |
10 000 |
| 05.02 10:54 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 5Рейтарская urgent negotiable |
1 |
| 04.17 21:30 | Sell | House | Киев | Васильковский Хлепча | 10Центральная | 500 000 |
| 04.16 15:54 | Sell | House | Киев | 10жмеринская 4 urgent negotiable |
56 000 | |
| 03.20 11:24 | Sell | House | Киев | Фастівський | 10с.Гатне | 150 000 |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Киев | Соломенский | 13Смерекова в, 16 | 78 000 |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Киев | Соломенский | 20Федьковича в, 40 | 600 000 |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Киев | Соломенский | 17Смерекова в, 18 | 94 830 |
| 03.18 12:38 | Sell | House | Киев | Святошинский | 6в Рейнгольда Глієра, 39 | 240 000 |
| 02.27 20:02 | Sell | House | Киев | Фастів | 10Фастів | 45 000 |
| 02.26 16:33 | Sell | House | Киев | Пуща-Водиця | 2Пуща-Водиця | 40 000 |
| 02.20 14:37 | Sell | House | Киев | Макарівський | 10с.Соболівка urgent negotiable |
30 000 |
| 02.14 21:57 | Sell | House | Киев | Деснянский | 10Кисловодский пер | 118 000 |
| 02.10 22:18 | Sell | House | Киев | Гатне | 7Салютная urgent negotiable |
150 000 |
| 01.17 12:04 | Sell | House | Киев | Бородянский | 10Ивана Франко | 40 000 |
| 01.14 08:53 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 8Садовая Осокорки 68 | 40 000 |
| 12.31 23:10 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 1084-Садова ул. | 115 000 |
| 10.18 20:10 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Залесная negotiable |
63 000 |
| 08.16 16:42 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Монтажников urgent negotiable |
450 000 |
| 08.10 12:22 | Sell | House | Киев | 10Сумський negotiable |
60 500 | |
| 08.09 14:52 | Sell | House | Киев | 10Перша Острівна | 60 000 | |
| 08.01 17:37 | Sell | House | Киев | Берківці | 10Берківці negotiable |
109 000 |
| 07.18 16:17 | Sell | Townhouse | Киев | Деснянський | 10Київ | 125 000 |
| 07.07 16:34 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 15Астраханская , 21 | 65 000 |
| 07.01 22:42 | Sell | House | Киев | Осокорки | 10Осокорки | 320 000 |
| 06.24 12:23 | Sell | House | Киев | 10Янтарная | 270 000 | |
| 06.23 03:13 | Sell | House | Киев | Обухівський | 8с.Лісники | 265 000 |
| 06.18 12:11 | Sell | House | Киев | Дыбинцы | 10Дыбинцы | 12 000 |
| 06.07 10:45 | Sell | House | Киев | Бучанський | 10с.Северинівка | 190 000 |
| 05.27 13:40 | Sell | House | Киев | Процев | 6Моцака | 65 000 |
| 05.15 18:57 | Sell | House | Киев | Оболонь | 10Оболонь negotiable |
260 000 |
| 04.22 17:33 | Sell | House | Киев | 10Теремківська | 28 500 | |
| 04.21 00:31 | Sell | House | Киев | Подільський | 10Піхотна | 140 000 |
| 04.20 14:51 | Sell | House | Киев | Печерский | 3Матросова 19 | 750 000 |
| 04.16 13:51 | Sell | House | Киев | Осокорки | 6Осокорки | 80 000 |
| 04.11 20:55 | Sell | House | Киев | Днепровский | 10Центрально-садовая ул. | 275 000 |
| 04.11 20:40 | Sell | House | Киев | Днепровский | 10Центрально-садовая ул. | 275 000 |
| 04.04 13:57 | Sell | House | Киев | Деснянский | 10Пухівська | 3 300 |
| 03.14 18:11 | Sell | House | Киев | Жуляни | 6Жуляни | 95 000 |
| 03.04 13:06 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Терещенковская urgent |
102 000 |
| 03.04 13:06 | Sell | House | Киев | Днепровский | 10Марганецкая urgent |
320 000 |
| 03.04 13:06 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки urgent |
70 000 |
| 03.04 13:06 | Sell | House | Киев | Соломенский | 1Нечуя-Левицкого urgent negotiable |
320 000 |
| 03.04 13:06 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки urgent |
175 000 |
| 03.04 13:06 | Sell | House | Киев | Киево-святошинский | 10с.Софиевская Борщаговка urgent |
160 000 |
| 03.04 13:06 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 6Садовая Осокорки urgent |
85 000 |
| 03.04 13:06 | Sell | House | Киев | Соломенский | Соломянка 1 urgent negotiable |
500 000 |
| 03.04 13:06 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 9с.Чапавка 1 urgent |
299 000 |
| 03.04 13:06 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 10Гречко 3 urgent negotiable |
520 000 |
| 03.04 13:06 | Sell | House | Киев | Соломенский | Батыева Гора 1 urgent negotiable |
600 000 |
| 02.29 13:41 | Sell | House | Киев | 10Ясная 45 urgent |
96 000 | |
| 01.08 16:57 | Sell | House | Киев | Осокорки | 10Затишна | 270 000 |
| 12.03 09:12 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 3Квитки-Основяненко 33 | 150 000 |
| 11.14 21:32 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Степового negotiable |
320 000 |
| 10.30 11:53 | Sell | House | Киев | Романков | 6Лесная urgent |
160 000 |
| 10.19 20:10 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10переул. Энергетиков | 450 000 |
| 10.06 19:21 | Sell | Townhouse | Киев | Святопетровское | 10Святопетровское | 60 000 |
| 10.04 08:16 | Sell | House | Киев | Белоцерковский | 8Западная | 35 000 |
| 10.02 18:40 | Sell | House | Киев | Крюковщина | 10Крюковщина | 73 000 |
| 09.29 16:46 | Sell | House | Киев | Белогородка | 4Белогородка | 43 500 |
| 09.27 16:49 | Sell | Townhouse | Киев | Гостомель | 10Гостомель | 40 000 |
| 09.26 14:27 | Sell | House | Киев | Новое | 5Новое | 90 000 |
| 09.21 20:07 | Sell | House | Киев | Ходосовка | 4Ходосовка | 139 000 |
| 09.20 18:00 | Sell | Townhouse | Киев | Ходосовка | 10Ходосовка | 45 000 |
| 09.20 17:59 | Sell | Townhouse | Киев | Ходосовка | 7Ходосовка | 71 000 |
More listings will load automatically
