Property for sale: Houses, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:51 | Sell | House | Киев | гнідин | 4гнедин | 125 000 |
| 13:51 | Sell | House | Киев | гнідин | 1гнідин | 99 000 |
| 13:51 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 2вишенкьки | 45 000 |
| 13:51 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 3гнідин | 95 000 |
| 13:51 | Sell | House | Киев | Бориспольский | 2петровское | 75 000 |
| 13:51 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 1Садовая Осокорки | 290 000 |
| 13:51 | Sell | House | Киев | Бориспольский | 1петровское | 140 000 |
| 13:51 | Sell | House | Киев | гнідин | 1гнедин | 195 000 |
| 13:51 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 2Садовая Осокорки | 125 000 |
| 13:51 | Sell | House | Киев | вишенки | 2вишеньки | 105 000 |
| 13:51 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 1Садовая Осокорки | 475 000 |
| 13:51 | Sell | House | Киев | пролиски | 2проліски | 99 000 |
| 13:51 | Sell | House | Киев | гнедин | 2гнідин | 130 000 |
| 13:51 | Sell | House | Киев | гнідин | 3гнедин | 145 000 |
| 13:51 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 7Садовая Осокорки | 180 000 |
| 12:50 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Сергія Колоса вул. | 155 000 |
| 12:20 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Центральна вул. | 200 000 |
| 11:09 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 6Зоряна 17 | 410 000 |
| 10:53 | Sell | House | Киев | Святошинский | 9Малинська 4 | 105 000 |
| 10:30 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Сергія Колоса вул. 5 | 370 000 |
| 09:56 | Sell | House | Киев | Обуховский | 10Молодіжна | 185 000 |
| 08:54 | Sell | House | Киев | Оболонский | 10Богатырская ул. | 285 000 |
| 08:40 | Sell | House | Киев | Оболонский | 108-а лінія вул. 16 | 160 000 |
| 08:10 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Синьоозерна вул. 1 | 300 000 |
| 08:10 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Березнева вул. | 37 000 |
| 10.21 20:14 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Острівна | 55 000 |
| 10.21 20:14 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Самборский пер. | 96 000 |
| 10.20 22:20 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 10Киев | 1 |
| 10.20 22:20 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Киев | 1 |
| 10.20 22:20 | Sell | House | Киев | Оболонский | 1Киев | 1 |
| 10.20 22:20 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Киев | 1 |
| 10.20 22:20 | Sell | House | Киев | Оболонский | 10Киев | 1 |
| 10.20 22:20 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 10Киев | 1 |
| 10.20 22:20 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 10Киев | 1 |
| 10.20 22:20 | Sell | House | Киев | 3Шевченковский | 1 | |
| 10.20 22:20 | Sell | House | Киев | 10Шевченковский | 1 | |
| 10.20 22:20 | Sell | House | Киев | 10Печерский | 1 | |
| 10.20 22:20 | Sell | House | Киев | Святошинский | 6Киев | 1 |
| 10.20 22:20 | Sell | House | Киев | 10Печерский | 1 | |
| 10.20 22:19 | Sell | House | Киев | Киев | 10Киев | 1 |
| 10.20 22:19 | Sell | House | Киев | Киев | 8Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:19 | Sell | House | Киев | Киев | 5Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:19 | Sell | House | Киев | Киев | 10Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:19 | Sell | House | Киев | 7Киев | 1 | |
| 10.20 22:19 | Sell | House | Киев | Киев | 8Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:19 | Sell | House | Киев | Киев | 10Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:19 | Sell | House | Киев | Киев | 9Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:19 | Sell | House | Киев | Киев | 9Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:19 | Sell | House | Киев | Киев | 7Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:16 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 10Киев | 1 |
| 10.20 22:16 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 10Киев | 1 |
| 10.20 22:16 | Sell | House | Киев | Киев | 10Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:16 | Sell | House | Киев | Киев | 7Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:16 | Sell | House | Киев | Киев | 9Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:16 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 9Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:16 | Sell | Townhouse | Киев | Голосеевский | 4Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:16 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 9Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:16 | Sell | House | Киев | Обуховский | 10Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:16 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 9Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:16 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 7Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 22:16 | Sell | House | Киев | Киев | 6Киев, город Киев, Украина | 1 |
| 10.20 15:17 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Ягодная negotiable |
24 500 |
| 10.15 18:48 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Надднепрянское шоссе | 150 000 |
| 10.15 18:48 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Теремковская | 230 000 |
| 10.15 18:48 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 6Грабовского | 450 000 |
| 10.07 21:50 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Лісова вул. | 129 000 |
| 10.07 20:30 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Сергія Колоса вул. 5 | 370 000 |
| 10.07 17:40 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Степана Рудницкого ул. | 245 000 |
| 10.07 16:30 | Sell | House | Киев | Днепровский | 101 Садовий пров. | 155 000 |
| 10.07 15:40 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Паньківська вул. 6б | 580 000 |
| 10.07 12:40 | Sell | House | Киев | Днепровский | 10Центрально-садова вул. 50А | 185 000 |
| 10.07 11:00 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 8Абрикосова вул. 22а | 199 000 |
| 10.02 08:02 | Sell | House | Киев | Соломенский | 2Дружная | 5 500 000 |
| 10.02 08:02 | Sell | House | Киев | Соломенский | 3дружная | 1 700 000 |
| 09.23 09:39 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Плодова вул. | 175 000 |
| 09.23 09:19 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Лесная ул. | 1 100 000 |
| 09.23 09:09 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Центральна вул. | 168 000 |
| 09.23 09:09 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Бударина ул. 45 | 349 000 |
| 09.23 08:09 | Sell | House | Киев | Деснянский | 10Петровського вул. 2 | 134 900 |
| 09.22 18:49 | Sell | House | Киев | Оболонский | 79-а лінія вул. | 200 000 |
| 09.22 18:09 | Sell | House | Киев | Оболонский | 79-а лінія вул. | 195 000 |
| 09.22 18:09 | Sell | House | Киев | Днепровский | 101 Садовий пров. | 160 000 |
| 09.22 17:49 | Sell | House | Киев | Оболонский | 8Богатырская ул. | 180 000 |
| 09.22 16:29 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Сергія Колоса вул. 5 | 370 000 |
| 09.22 14:49 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Північно-Степова вул. 23 | 265 000 |
| 09.22 14:19 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 8Абрикосова вул. 22а | 199 000 |
| 09.22 14:09 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10118-я Садовая ул. 96 | 93 000 |
| 09.22 13:59 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Степана Рудницкого ул. | 245 000 |
| 09.22 12:59 | Sell | House | Киев | Деснянский | 10Кисловодська вул. 16 | 120 000 |
| 09.22 12:59 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Березнева вул. | 38 000 |
| 09.09 14:17 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 195 000 |
| 09.09 14:17 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки 60 | 180 000 |
| 09.09 14:17 | Sell | House | Киев | шевченковский | 4Тропинина 6 urgent negotiable |
350 000 |
| 09.03 09:24 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 20Тиха | 340 000 |
| 09.01 19:55 | Sell | House | Киев | Деснянський | 6Биківнянська | 120 000 |
| 08.10 10:35 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Садовая | 150 000 |
| 07.09 08:19 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Березнева вул. | 44 990 |
| 07.08 19:59 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 10Щусева 43 negotiable |
350 000 |
| 07.03 12:29 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Берковецкая ул. | 380 000 |
| 06.12 13:19 | Sell | Townhouse | Киев | Дарницкий | 10Петра Прокоповича вул. 25 | 149 000 |
More listings will load automatically
