Property for sale: Apartments, Одесса
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Днепропетровская дорога | 36 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Днепропетровская дорога | 45 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Высоцкого | 50 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Днепропетровская дорога | 43 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Бочарова | 39 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Сахарова | 53 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Марсельская | 27 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Фонтанка | 3Чехова | 31 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Днепропетровская дорога | 45 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Сахарова | 36 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Крыжановка | 3Софиевская | 37 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Софиевская | 37 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворвоский | 4Заболотного | 45 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Бочарова | 21 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова | 22 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Героев Сталинграда | 37 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Сахарова | 48 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Слободка | 7Михаила Грушевского | 38 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Большевик | 4Балтская дорога | 16 800 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Фонтанка | 3Греческая | 29 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Крыжановка | 6Софиевская | 58 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Марсельская | 45 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Сахарова | 32 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Сахарова | 29 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Крыжановка | 4Софиевская | 95 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Сахарова | 26 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Бочарова | 60 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Пересыпь | 47-я Пересыпская | 10 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Жолио-Кюри | 35 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Бочарова | 45 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 2Бочарова | 25 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Крыжановка | 6Вишневая | 65 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Марсельская | 25 200 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Марсельская | 33 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Марсельская | 61 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Бочарова | 48 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Героев Сталинграда | 42 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Высоцкого | 26 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Сахарова | 43 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Героев Сталинграда negotiable |
65 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Новая Долина | 6Крупской | 35 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова | 55 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Героев Сталинграда | 60 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Бочарова | 30 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Марсельская | 92 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова | 35 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Крымская | 47 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Слободка | 6Известковая | 21 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Заболотного | 45 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Пересыпь | 8Черноморского казачества | 25 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Добровольского | 42 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Заболотного | 50 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Пересыпь | 6Атамана Головатого | 35 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Добровольского | 53 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Героев Сталинграда | 54 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Пересыпь | 7Атамана Чепиги | 22 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Героев Сталинграда | 46 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Пересыпь | 7Черноморского казачества | 17 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Махачкалинская | 30 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Сахарова | 35 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Центр | 4Бассейная | 24 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 7Базарная | 59 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Добровольского | 64 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Днепропетровская дорога | 48 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова | 39 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Бочарова | 45 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова | 25 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Сахарова | 69 800 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 2Бочарова | 24 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 2Бочарова | 24 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Сувоовский | 4Днепропетровская дорога | 23 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Школьная | 46 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Заболотного | 43 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Высоцкого | 58 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Марсельская | 45 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Марсельская | 35 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Марсельская | 37 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Днепропетровская дорога | 22 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова | 42 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова | 17 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Бочарова | 36 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Лузановка | 5Сортировочная 1-я | 29 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Сахарова | 34 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Днепропетровская дорога | 28 700 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Днепропетровская дорога | 30 200 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Марсельская | 29 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Высоцкого | 28 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Бочарова | 41 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Марсельская | 36 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Бочарова | 27 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 2Днепропетровская дорога | 41 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Фонтанка | 5Чехова | 29 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Лузановка | 6Лузановская | 20 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворвоский | 6Жолио-Кюри | 30 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворвоский | 6Сахарова | 45 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Сахарова | 55 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова | 24 600 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Паустовского | 40 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Марсельская | 38 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 2Бочарова | 44 000 |
More listings will load automatically
