Property for sale: Apartments, Одесса
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.16 11:50 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Центр | 5Канатная 0000007 | 55 000 |
| 01.16 09:21 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевський | 8Массив Радужный | 55 000 |
| 01.15 18:25 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 1Балковская urgent negotiable |
23 000 | |
| 01.15 17:42 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 8Хвойный переулок urgent negotiable |
33 900 | |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Набережное | 3Елисеевская | 25 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворвоский | 7Днепропетрвоская дорога | 57 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворвоский | 5Днепропетровская дорога | 36 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Сахарова | 39 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Сахарова | 67 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворвоский | 4Бочарова | 38 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарвоа | 38 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Заболотного | 36 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Высоцкого | 35 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Лузановка | 5Николаевская дорога | 25 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Героев Сталинграда | 27 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворвоский | 8Сахарова | 38 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворвоский | 8Героев Сталинграда | 82 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Лузановка | 5Николаевская дорога | 21 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Марсельская | 50 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 2Черноморского Казачества | 11 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворвоский | 7Марсельская | 37 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Днепропетровская дорога | 36 800 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Марсельская | 35 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворвоский | 3Бочарова | 24 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Бочарова | 43 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Фонтанка | 4Центральная | 21 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова | 55 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Паустовского | 39 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Сахарова | 39 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Днепропетровская дорога | 56 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Героев Сталинграда | 40 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова | 38 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Заболотного | 28 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Центр | 8Софиевская | 16 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Бочарова negotiable |
40 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Жолио-Кюри | 33 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворвоский | 8Днепропетровская дорога | 55 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова negotiable |
50 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Лузановка | 7Николаевская дорога | 43 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Высоцкого | 45 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Добровольского negotiable |
49 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Высоцкого | 52 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Бочарова | 40 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворвоский | 4Бочарова | 51 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Слободка | 6Шкодова Гора negotiable |
19 700 |
| 01.15 17:31 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Крыжановка | 9Вишневая | 155 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова | 27 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Жолио-Кюри | 37 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Добровольского | 28 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Крымская | 69 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Марсельская | 33 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Сахарова | 42 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 2Заболотного | 37 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Воронежская | 22 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Воронежская | 11 300 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Воронежская | 16 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворвоский | 10Заболотного | 78 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Десантный бульвар | 30 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Днепропетровская дорога | 53 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Центр | 8Старопортофранковская | 26 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Сахарова | 36 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова | 48 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 440 лет обороны Одессы | 28 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Фонтанка | 5Центральная | 35 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Фонтанка | 7Центральная | 40 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Днепропетровская | 29 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Сахарова | 32 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Добровольского | 60 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Суворвоский | 6Затонского negotiable |
37 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Жолио-Кюри | 30 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 2Бочарова | 26 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Добровольского | 65 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Суворвоский | 3Добровольского | 55 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова | 24 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Крыжановка | 4Софиевская | 24 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Заболотного negotiable |
34 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Высоцкого | 57 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Сахарова | 38 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Фонтанка | 7Центральная | 60 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворвоский | 6Добровольского | 37 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Фонтанка | 4Независимости | 23 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Фонтанка | 4Независимости | 23 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Днепропетровская дорога | 37 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворвоский | 6Сахарова | 36 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Днепропетровская дорога | 70 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Днепропетровская дорога | 36 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Днепропетровская дорога | 45 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Высоцкого | 50 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Днепропетровская дорога | 43 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Бочарова | 39 500 |
| 01.15 17:31 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Сахарова | 53 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Марсельская | 27 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Фонтанка | 3Чехова | 31 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Днепропетровская дорога | 45 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Сахарова | 36 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Крыжановка | 3Софиевская | 37 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Софиевская | 37 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворвоский | 4Заболотного | 45 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Бочарова | 21 000 |
| 01.15 17:31 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова | 22 000 |
More listings will load automatically
