Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.29 09:35 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Гришко 9 | 174 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Горького 91/94 | 140 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Гмыри 8б | 115 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 6 | 400 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 5-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр 32 | 125 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 32 | 67 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 4а | 165 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 64/56 | 180 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 2Героев Сталинграда пр 2г | 170 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 55 | 165 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 5Героев Сталинграда пр 2д | 187 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр 47а | 173 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 2г | 340 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 8корп6 | 245 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр 2д | 205 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Большая Васильковская 92 | 105 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Белорусская 30 | 105 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Артема 52а | 155 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Алма-Атинская 37б | 87 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | multi-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская 3б | 370 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 3Оболонский пр 18г | 58 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 25 | 260 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Гришко 9 | 80 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Гришко 9 | 83 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 10а | 240 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 4корп7 | 275 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 2Героев Сталинграда пр 6корп5 urgent |
250 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ахматовой 13 | 195 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Шевченко бул 27б | 500 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 36а | 70 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская 2а | 235 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 10Соломенская 15а | 275 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Саксаганского 121 | 200 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 1Павловская 4/8 | 98 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 9Механизаторов 2а | 162 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 5-room apartment | Киев | Шевченковский | 1Малая Житомирская 20 | 180 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Драгоманова 40з | 115 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Дмитриевская 69 | 195 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Григоренко пр 22/20 | 52 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Ветрова 9 | 255 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Ахматовой 39б | 57 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Тимошенко 29 | 270 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 10Тимошенко 29 | 430 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 8Оболонский пр 10б | 64 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Оболонский пр 36д | 170 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 9Оболонский пр 18в | 64 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 1Оболонский пр 16е | 73 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Оболонская наб 1корп2 | 325 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Мечникова 7 | 85 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 6 | 235 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр 53б | 135 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 3Крещатик 13 | 230 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Тимошенко 13а | 150 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 5-room apartment | Киев | Оболонский | 10Оболонский пр 22в | 445 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Майорова 7 | 47 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 6Героев Сталинграда пр 59 | 87 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр 2д | 127 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 5-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 22 | 380 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | multi-room apartment | Киев | Оболонский | 5Героев Сталинграда пр 12ж | 715 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 5-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Днепра 71 | 132 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Днепра 36а | 62 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 10Протасов яр 8 | 940 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 5-room apartment | Киев | Соломенский | 9Протасов яр 8 | 600 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 5-room apartment | Киев | Соломенский | 9Протасов яр 8 | 380 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 4а | 168 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 26а | 147 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Майорова 7 | 122 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9бажана 24/1 | 108 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Драгоманова 1г | 100 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Шумского 5 | 98 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Днепровская наб 26 | 83 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8василия симоненка 5а | 65 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 7Петрицкого 13 | 60 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Урловская 11/44 | 77 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Григоренко пр 20а | 79 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Григоренко пр 22/20 | 66 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Днепровская наб 19а | 95 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Ахматовой 32/18 | 75 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Пчелки 6 | 65 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Днепровская наб 26а | 196 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Срибнокильская 1 | 112 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Гришко 9 | 87 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Чавдар 3 | 78 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Бажана 16 | 98 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Днепровская наб 26и | 70 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бажана 10 | 150 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Бажана 10 | 78 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Днепровская наб 19в | 87 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 4Героев Сталинграда пр 43г | 98 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Лайоша Гавро 1 | 113 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 43в | 187 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Богатырская 6/1 | 84 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 6Тимошенко 29 | 87 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 8Луначарского 10 | 117 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 4-room apartment | Киев | Подольский | 6Свободы пр 6а | 108 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 9Правды пр 5б | 148 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Горького 125а | 160 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Княжий Затон 2/30 | 130 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Срибнокильская 14а | 175 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Чавдар 18 | 87 000 |
More listings will load automatically
