Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Срибнокильская 3б | 125 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 5-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Тургеневская 46/11 | 290 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Григоренко пр 23 | 162 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Чавдар 13 | 115 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 4Краснозвездный пр 4з | 69 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Краснозвездный пр 4з | 90 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 5-room apartment | Киев | Соломенский | 8Протасов яр 8 | 290 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Мишуги 8 | 80 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Островского 40 | 140 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр 6корп5 | 240 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская 3б | 184 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Никольско-Слободская 1а | 125 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Леси Украинки бул 7а | 135 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Леси Украинки бул 7б | 280 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Заньковецкой 6 | 385 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Драгоманова 40з | 65 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 43г | 200 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 1040-летия Октября просп 30а | 134 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Туровская 31 | 385 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Волошская 51/27 | 193 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 4Островского 40 | 200 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Лумумбы 6/1 | 115 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Григоренко пр 20 | 72 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Анищенко 8/15б | 193 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Срибнокильская 1 | 155 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Мишуги 12 | 106 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Мишуги 2 | 117 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Мишуги 2 | 184 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Мельникова 18б | 130 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Мельникова 18б | 142 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Княжий Затон 11 | 100 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Княжий Затон 2/30 | 137 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Княжий Затон 2/30 | 137 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова 16 | 147 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова 14 | 390 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Драгоманова 1а | 87 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 14а | 150 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 19 | 150 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Декабристов 12/37 | 98 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Ветрова 11 | 245 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Бажана 12 | 165 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Бажана 14 | 185 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Бажана 10 | 78 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ахматовой 13г | 165 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Черновола 27 | 78 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Чавдар 3 | 135 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Тимошенко 29в | 105 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Тимошенко 21 | 140 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Тимошенко 29 | 250 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская 2а | 160 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская 2а | 133 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Срибнокильская 24 | 107 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Срибнокильская 2а | 200 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 2Малышко 31а | 56 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Леси Украинки бул 24 | 68 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Княжий Затон 21 | 175 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Днепровская наб 26к | 83 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Димитрова 2б | 168 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Димитрова 2б | 220 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Дегтяревская 25а | 72 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Григоренко пр 22/20 | 90 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Григоренко пр 22/20 | 58 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Григоренко пр 22/20 | 130 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Глубочицкая 32в | 128 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 4Красноткацкая 43 | 105 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 6регенераторная 4корп3 | 105 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 8Расковой 52в | 155 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Пожарского 10/15 | 155 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Пожарского 4 | 115 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Окипной 4а | 134 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Окипной 10б | 177 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Окипной 10б | 185 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 6Дубового 47 | 87 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 9Дубового 37а | 115 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 3Воссоединения пр 21в | 87 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 3Воссоединения пр 21в | 115 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 9Верховного Совета бул 14б | 152 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 4Алма-Атинская 41а | 125 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Мишуги 12 | 135 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бажана 24/1 | 90 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ахматовой 13г | 135 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Краснозвездный пр 12 | 105 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 7Краснозвездный пр 4в | 75 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 7Стадионная 6а | 135 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 9Пулюя 3 | 87 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Островского 40 | 133 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Кудряшова 16 | 124 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 2Кривоноса 15 | 135 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 3Кривоноса 17 | 150 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Кадетский Гай 6 | 92 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 7Эрнста 16б | 87 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Вильямса 5а | 75 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Срибнокильская 3б | 185 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Саксаганского 99 | 180 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Пчелки 2а | 80 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 10Оболонская наб 3 | 875 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Никольско-Слободская 4в | 174 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Ломоносова 60/5 | 145 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Ломоносова 73а | 105 000 |
| 01.29 09:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Драгоманова 6а | 170 000 |
More listings will load automatically
