Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.20 16:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Глазунова | 130 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Пчелки | 140 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская | 100 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Урловская urgent negotiable |
86 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Ахматовой | 130 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 8Лобановского | 120 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Верховинная | 89 500 |
| 05.20 16:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Руданского | 130 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Вильямса | 80 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Панча | 87 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 8Амосова | 50 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 6Булгакова | 43 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 8Лепсе бул | 62 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 6Героев Днепра | 110 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Вышгородская | 45 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Глушкова пр | 53 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 7Леваневского | 64 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Невская | 68 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Кудри Ивана | 140 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 4Героев Космоса | 89 900 |
| 05.20 16:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр negotiable |
100 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Эрнста | 108 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Вильямса negotiable |
108 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ахматовой | 118 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Туполева | 50 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 7Жмеринская | 48 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 4Чернобыльская | 75 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 9Регенераторная | 99 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр | 85 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Драгоманова | 118 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 2Лайоша Гавро | 79 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Здолбуновская | 74 500 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Харьковское шоссе | 99 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 2Перова бул | 45 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Драгоманова negotiable |
61 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Харьковское шоссе | 88 000 | |
| 05.20 16:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 3Краснозвездный пр | 155 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Здолбуновская | 65 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Щербакова | 48 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Ереванская | 65 800 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Тимошенко | 54 000 | |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 4Западная | 47 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Литвиненко-Вольгемут negotiable |
34 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 8Наумова negotiable |
90 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 6Оболонский пр | 84 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 6Туполева | 45 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Краснозвездный пр 36 negotiable |
68 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Керамический пер negotiable |
46 800 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Мира | 64 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 5Тополевая urgent negotiable |
55 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 8Донца negotiable |
50 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 6Зои Гайдай negotiable |
62 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Смолича 6 | 60 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Регенераторная negotiable |
69 500 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 8Машиностроительная | 69 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Касияна | 70 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Заболотного 142 | 60 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Сикорского 1-Б | 112 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 8Эрнста | 140 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Григоренко пр 28 | 128 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Лайоша Гавро | 150 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Туполева 20 negotiable |
69 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Заболотного 128 urgent |
90 500 |
| 05.20 16:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Ващенко negotiable |
65 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 5Лепсе бул negotiable |
64 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 8Сабурова urgent negotiable |
57 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Шолуденко | 99 000 |
| 05.20 16:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 7Антонова 4 urgent negotiable |
56 900 |
| 05.20 16:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Тростянецкая 5-б urgent negotiable |
55 000 |
| 05.20 16:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Комарова 46 urgent negotiable |
82 900 |
| 05.20 15:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий р-н | 2Бориспольская 28 | 43 000 |
| 05.20 15:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкая | ул Бориспольская 28 | 43 000 |
| 05.20 15:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий р-н | 3ул Бориспольская 28 | 41 000 |
| 05.20 15:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий р-н | 3Бориспольская 28 | 41 000 |
| 05.19 21:56 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Драгомирова 14 urgent |
399 000 |
| 05.19 21:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Красноармейская ул. 27 | 850 000 |
| 05.19 21:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Драгомирова 14 | 370 000 |
| 05.19 21:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Владимирская 49а | 1 100 000 |
| 05.19 15:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Харьковское шоссе 158 negotiable |
54 000 |
| 05.19 12:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Порика 15 urgent negotiable |
54 000 |
| 05.19 11:11 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 7Богомольца 5 negotiable |
687 000 |
| 05.19 00:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Малышко 29 | 55 000 | |
| 05.18 23:13 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | Шота Руставели 20-б negotiable |
300 000 |
| 05.18 23:13 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | Ветрова 23-А negotiable |
510 000 |
| 05.18 23:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | Грушевского 9-А negotiable |
3 776 000 |
| 05.18 23:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | И.Марьяненко 13 | 190 000 |
| 05.18 23:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | М.Грушевского 28/.2 | 200 000 |
| 05.18 23:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | Урловская 23-б negotiable |
150 000 |
| 05.18 23:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | А.Ахматовой 13-д negotiable |
143 000 |
| 05.18 23:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | А.Ахматовой 8-a.cтр. 22 negotiable |
72 000 |
| 05.18 18:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий р-н | 1Бориславская 28 | 43 000 |
| 05.18 18:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий р-н | 3Бориспольская 28 | 43 000 |
| 05.18 18:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий р-н | 3Бориспольская 28 | 41 000 |
| 05.18 18:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий р-н | 4Бориспольская 28 | 41 000 |
| 05.18 17:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Лебедева 1 | 40 000 |
| 05.18 17:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 2Лебедева 1 urgent |
42 000 |
| 05.18 17:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1Лебедева 1 | 40 000 |
| 05.18 17:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Ахматовой 28 negotiable |
81 000 |
| 05.18 17:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 3Шумского 5 negotiable |
63 000 |
| 05.18 17:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ревуцкого 5 negotiable |
81 000 |
More listings will load automatically
