Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Кудри Ивана 7 | 144 496 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Кудри Ивана 7 | 144 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Старонаводницкая 13 | 199 750 |
| 10.21 09:38 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 13 | 764 996 |
| 10.21 09:38 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 6Старонаводницкая 13 | 934 837 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Старонаводницкая 13 | 244 798 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 4Старонаводницкая 13 | 637 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 5Старонаводницкая 13 | 267 750 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Старонаводницкая 13 | 331 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Малиновского 8 urgent |
59 995 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 1Мирного Панаса 12 | 471 750 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 1Гусовского 11/11 | 212 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 1Мирного Панаса 10 | 2 380 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 1Мирного Панаса 10 | 365 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Лумумбы 6/1 | 101 363 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 3Лумумбы 6/1 | 297 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Лумумбы 6/1 | 332 775 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 5Лумумбы 6/1 | 432 650 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Лумумбы 6/1 | 212 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Саперное поле 5 | 200 736 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Саперное поле 5 | 183 566 |
| 10.21 09:38 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 6Щорса 32б | 382 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 2Щорса 32г | 305 998 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 1Щорса 32б | 148 750 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 1Щорса 32а | 1 147 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 1Щорса 32б | 170 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 1Щорса 32а | 284 746 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 1Кловский спуск 5 | 465 800 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 1Кловский спуск 5 | 399 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 1Кловский спуск 5 | 1 020 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 1Кловский спуск 5 | 424 150 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Саперное поле 5 | 122 944 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 4Саперное поле 5 | 406 938 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Лумумбы 6/1 | 382 496 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Лумумбы 6/1 | 169 150 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Струтинского 2 | 331 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Струтинского 2 | 208 845 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Струтинского 2 | 280 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Струтинского 2 | 168 223 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 8Струтинского 2 | 501 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 5Струтинского 2 | 232 560 |
| 10.21 09:38 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 10Струтинского 2 | 1 166 200 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Струтинского 2 | 246 248 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 7Струтинского 2 | 595 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Лабораторный пер 6 | 170 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Лабораторный пер 6 | 255 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 1Лабораторный пер 6 | 123 246 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Лабораторный пер 6 | 144 496 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 2Лабораторный пер 6 | 170 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Лабораторный пер 6 | 165 750 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Лабораторный пер 6 | 153 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 1Лабораторный пер 6 | 161 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 1Лабораторный пер 6 | 161 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 2Лабораторный пер 6 | 175 950 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 9Лабораторный пер 6 | 425 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 9Лабораторный пер 6 | 246 496 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Ковпака 17 | 215 194 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 3Ковпака 17 | 161 496 |
| 10.21 09:38 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 2Ковпака 17 | 535 496 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 2Ковпака 17 | 280 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 3Шелковичная 22 | 760 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 3Шелковичная 22 | 720 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Ольгинская 6 | 800 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 3Круглоуниверситетская 3-5 | 1 200 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 3Круглоуниверситетская 3-5 | 1 040 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 9Круглоуниверситетская 3-5 | 951 160 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Круглоуниверситетская 3-5 | 1 040 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 6Леси Украинки бул 23а | 340 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 8Леси Украинки бул 30б | 322 996 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Леси Украинки бул 30б | 237 996 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Леси Украинки бул 23 | 297 496 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 2Леси Украинки бул 30б | 595 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Барбюса 1/2 | 266 552 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Барбюса Анри 1/2 | 198 900 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 4Кропивницкого 10 | 720 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 4Кропивницкого 10 | 635 996 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Кропивницкого 10 | 519 996 |
| 10.21 09:38 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 4Кропивницкого 10 | 1 000 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Грушевского 9Б | 375 200 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Грушевского 9Б | 1 009 392 |
| 10.21 09:38 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 7Грушевского 9Б | 830 304 |
| 10.21 09:38 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 5Грушевского 9Б | 772 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 6Грушевского 9Б | 665 428 |
| 10.21 09:38 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 6Грушевского 9Б | 698 857 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 6Грушевского 9Б | 430 080 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 6Грушевского 9Б | 634 848 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 6Грушевского 9Б | 479 200 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Грушевского 9а | 1 955 200 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Грушевского 9а | 631 200 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Грушевского 9а | 1 840 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 3Грушевского 9а | 1 600 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 3Грушевского 9а | 1 424 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 4Грушевского 9а | 2 239 996 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Грушевского 9а | 1 841 280 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Кропивницкого 8 | 400 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Кропивницкого 8 | 1 280 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Лабораторный пер 6 | 169 995 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 44а | 450 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 8Леси Украинки бул 23а | 399 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Голосеевский пр 68 | 180 000 |
More listings will load automatically
