Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.25 19:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Паньковская 27/78 | 395 000 |
| 10.25 19:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Малевича Казимира 89 | 75 000 |
| 10.25 19:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Антоновича 72 | 239 000 |
| 10.25 19:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Антоновича 131 | 194 000 |
| 10.25 19:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Ямская 52 | 110 000 |
| 10.25 19:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Саксаганского 37к | 114 995 |
| 10.25 19:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Малевича Казимира 89 | 87 000 |
| 10.25 19:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Льва Толстого 39 | 95 000 |
| 10.25 19:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Малевича Казимира 89 | 124 000 |
| 10.25 19:54 | Sell | 5-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Малевича Казимира 89 | 198 000 |
| 10.25 19:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Антоновича 131 | 275 000 |
| 10.25 19:54 | Sell | 5-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Саксаганского 121 | 300 000 |
| 10.25 19:54 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Назаровская 23 | 630 443 |
| 10.25 19:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Малевича Казимира 89 | 107 000 |
| 10.25 16:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Пирогова 4 negotiable |
120 000 |
| 10.25 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Леси Украинки бул 9 | 59 900 | |
| 10.25 14:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Леси Украинки бул 7а | 250 000 | |
| 10.25 14:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Леси Украинки бул 7б | 160 000 | |
| 10.25 13:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Леси Украинки бул 7а | 179 000 | |
| 10.25 13:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Коперника 3 | 83 000 |
| 10.25 13:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Леси Украинки бул 7а | 849 995 | |
| 10.25 12:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Леси Украинки бул 7б | 141 995 | |
| 10.25 11:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 2Леси Украинки бул 7а | 189 995 |
| 10.24 11:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Ахматовой 32 | 56 000 |
| 10.24 07:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Волкова | 40 000 | |
| 10.23 12:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 2Скрипника 40 | 124 000 |
| 10.23 12:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Болсуновская 2 | 249 998 |
| 10.23 12:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 3Скрипника 40 | 171 598 |
| 10.23 12:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 5Скрипника 40 | 204 995 |
| 10.23 12:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Скрипника 40 | 285 000 |
| 10.23 12:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Просвещения 3а | 159 995 |
| 10.23 12:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Коломиевский пер 17/31а | 70 000 |
| 10.23 12:44 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 2Кривоноса 17/8 | 149 995 |
| 10.23 12:44 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 3Димитрова 2б | 163 995 |
| 10.23 12:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Струтинского 2 | 197 000 |
| 10.23 12:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Черновола 27 | 196 995 |
| 10.23 12:43 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 2Соломенская 15а | 230 000 |
| 10.23 12:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Коломиевский пер 17/31а | 74 995 |
| 10.23 12:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Липковского 37а | 75 000 |
| 10.23 12:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 9ул. Преображенская 8б | 225 000 |
| 10.23 12:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 8Липковского 16б | 250 000 |
| 10.23 12:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10пр-т Валерия Лобановског 150д | 190 000 |
| 10.23 12:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 2Скрипника 40 | 131 255 |
| 10.23 12:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 2Скрипника 40 | 129 475 |
| 10.23 12:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 2Скрипника 40 | 129 475 |
| 10.23 12:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | Скрипника 40 | 136 455 |
| 10.23 12:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 2Скрипника 40 | 131 455 |
| 10.23 12:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 7Смелянская 15 | 75 000 |
| 10.23 12:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Барбюса 37/1 | 234 995 |
| 10.23 12:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Дружбы Народов бул 14-16 | 125 000 |
| 10.23 12:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Дружбы Народов бул 14-16 | 143 000 |
| 10.23 12:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Кудри Ивана 7 | 150 000 |
| 10.23 12:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Дружбы Народов бул 14-16 | 143 000 |
| 10.23 12:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Дружбы Народов бул 14-16 | 159 995 |
| 10.23 12:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 9Преображенская 8б | 198 995 |
| 10.23 09:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Крещатик 25 urgent |
335 000 |
| 10.23 09:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 7Якуба Коласа 11 | 40 900 |
| 10.23 09:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Лукьяновская | 118 440 |
| 10.23 09:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Лукьяновская urgent negotiable |
345 000 |
| 10.23 09:49 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | Лукьяновская urgent negotiable |
275 250 |
| 10.23 09:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Лукьяновская urgent negotiable |
118 080 |
| 10.23 09:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Лукьяновская urgent negotiable |
110 460 |
| 10.23 09:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Лукьяновская negotiable |
310 860 |
| 10.23 09:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова 14 urgent negotiable |
314 000 |
| 10.23 09:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Крушельницкой 13 urgent negotiable |
41 500 |
| 10.23 09:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Гмыри 12а urgent |
70 000 |
| 10.23 09:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Пушкинская 33а urgent |
149 900 |
| 10.23 09:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ахматовой 13 urgent negotiable |
99 900 |
| 10.23 09:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ахматовой 32 urgent |
69 900 |
| 10.23 09:49 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бажана 26 urgent negotiable |
119 900 |
| 10.23 09:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Срибнокильская 8 urgent negotiable |
62 900 |
| 10.23 09:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 4Туманяна 15А urgent negotiable |
99 900 |
| 10.23 09:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Барбюса 37/1 urgent negotiable |
89 900 |
| 10.22 18:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Нагорная 18/16 | 39 300 |
| 10.22 18:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Нагорная 18/16 | 18 600 |
| 10.22 04:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 8Карбышева 1/29 | 22 000 |
| 10.21 17:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 9Вацлава Гавела 9а urgent |
49 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 2Димитрова 4 | 191 250 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Димитрова 4 | 272 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Димитрова 4 | 157 250 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 5Димитрова 4 | 454 750 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 1Димитрова 4 | 322 150 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 1Лескова 1а | 297 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 6Шота Руставели 44 | 254 915 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 6Шота Руставели 44 | 365 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 1Шота Руставели 44 | 340 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 5Кловский спуск 7а | 224 400 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 3Кловский спуск 7а | 357 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 3Кловский спуск 7а | 493 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 5Кловский спуск 7а | 239 700 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Кловский спуск 7а | 450 500 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Кловский спуск 7а | 239 700 |
| 10.21 09:38 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 5Кловский спуск 7а | 947 750 |
| 10.21 09:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 4Кловский спуск 7а | 510 000 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Щорса 26а | 218 280 |
| 10.21 09:38 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 7Щорса 26а | 418 200 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Щорса 26а | 265 200 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Щорса 26а | 390 998 |
| 10.21 09:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Щорса 26а | 280 713 |
| 10.21 09:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Кудри Ивана 7 | 314 496 |
More listings will load automatically
