Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 32А | 300 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Щорса 32Г | 180 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Щорса 44А | 160 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Леси Украинки бул 7а | 340 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Щорса 36В | 272 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Щорса 44А | 120 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Леси Украинки бул 30б | 280 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 44а | 274 900 |
| 04.04 11:20 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 6Леси Украинки бул 23а | 349 900 |
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Щорса 44а | 389 900 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Щорса 44а | 275 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 44а negotiable |
398 900 |
| 04.04 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 44а | 184 995 |
| 04.04 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 44а | 129 995 |
| 04.04 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Леси Украинки бул 7б | 211 559 |
| 04.04 11:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Леси Украинки бул 7а | 255 995 |
| 04.04 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 32 | 187 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Барбюса 52/1 | 120 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Филатова 2/1 | 175 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Зверинецкая 59 | 320 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Полтавская 10 | 130 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Мельникова 18б | 95 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Крещатик 27б | 3 000 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 13 | 410 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 6б | 295 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Мирного Панаса 28а | 798 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Леси Украинки бул 23а | 155 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Леси Украинки бул 23 | 368 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Леси Украинки бул 23 | 370 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Зверинецкая 59 | 690 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Зверинецкая 59 | 330 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Зверинецкая 59 | 315 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Голосеевский пр 58 | 420 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 6 | 287 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 5Героев Сталинграда пр 6б | 170 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 7Стадионная 13 | 95 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Дружбы Народов бул 14/16 | 115 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Дружбы Народов бул 14/16 | 125 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Дружбы Народов бул 14/16 | 289 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Леси Украинки бул | 300 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Леси Украинки бул 30б | 291 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 9Леси Украинки бул 23а | 160 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 9Драгомирова 2а | 150 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Драгомирова 2а | 200 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Оболонский пр 26 | 275 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Голосеевский пр 68 | 175 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Московская 46/2 | 380 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Струтинского 2 | 185 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 9Оболонская наб 11 | 480 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр 4 | 175 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр 2д | 165 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Голосеевский пр 58 | 420 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр 2д | 125 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр 6б | 250 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 12г | 200 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр 24 | 490 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр 2д | 185 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 2д | 185 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр 8 | 400 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр 4 | 370 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Тимошенко 29в | 92 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 5Зверинецкая 59 | 430 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Оболонский пр 26 | 275 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 9Оболонская наб 1 | 165 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 2Героев Сталинграда пр 2д | 125 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 5Героев Сталинграда пр 2д | 120 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 3Героев Сталинграда пр 2д | 130 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 6Оболонский пр 26 | 542 500 |
| 04.04 11:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 1Оболонский пр 26 | 153 720 |
| 04.04 11:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 2Оболонский пр 26 | 420 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 2Оболонский пр 26 | 252 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 2Оболонский пр 26 | 290 000 |
| 04.04 11:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 2Оболонский пр 26 | 221 000 |
| 04.04 11:02 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 3Кловский спуск 5 | 299 000 |
| 04.04 10:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7ул. Марьяненко 7 | 84 565 |
| 04.03 15:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 9Автозаводская 41 urgent |
45 000 |
| 04.03 15:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 2Львовская 17 | 20 000 |
| 04.03 15:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Рокоссовского пр 6 | 27 000 |
| 04.03 11:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | Киево-Святошинский | 7ул. Бышевская. | 25 500 |
| 04.03 11:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 4Якуба Коласа | 38 500 |
| 04.03 11:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 8Якуба Коласа 6 | 31 000 |
| 04.03 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевсий | 5Якубовского | 100 000 |
| 04.03 01:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5Шалимова | 38 000 |
| 04.03 01:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Шалимова | 38 000 |
| 04.03 01:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5Шалисова | 38 000 |
| 04.03 01:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Шалимова | 38 000 |
| 04.02 19:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 1Петропавловская 40 negotiable |
22 000 |
| 04.02 17:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Драгоманова 5 | 42 000 |
| 04.02 17:24 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 13 | 450 000 |
| 04.02 12:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Черновола 33/30 urgent negotiable |
59 500 |
| 04.02 12:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 9Радужная 17 urgent negotiable |
27 500 |
| 04.02 12:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Подвысоцкого 4В | 103 000 |
| 04.02 12:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 7Обуховская 137 urgent negotiable |
34 500 |
| 04.02 12:48 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 9Московская ул. 46/2 urgent negotiable |
349 000 |
| 04.02 12:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Кирило-Мефодиевская 2 urgent negotiable |
133 000 |
| 04.02 12:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 9Михаила Донца ул. 2Б urgent |
70 000 |
| 04.02 12:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Глушкова пр 9Б urgent |
37 000 |
| 04.02 12:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 6Данченко 5 urgent |
50 000 |
| 04.02 12:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 6Данченко 5 urgent |
38 000 |
| 04.02 12:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Ясиноватский пер 11 urgent |
60 000 |
More listings will load automatically
