Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07 11:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 5Амосова | 125 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 3Стадионная 13 | 44 999 |
| 04.07 11:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 4Смелянская 15 | 88 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | multi-room apartment | Киев | Соломенский | 3Ушинского 14б | 180 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 1Мартиросяна 18 | 80 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 4Козицкого 5-1 | 43 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 5Лебедева-Кумача 7в | 130 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 5Краснозвездный пр 41 | 35 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 5Ушинского 3 | 32 500 |
| 04.07 11:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Антонова 2-32 | 56 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 5Чумака 13 | 64 999 |
| 04.07 11:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 6Выборгская 55-13 | 42 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 4Воздухофлотский пр 74 urgent |
60 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 7Механизаторов 2а urgent negotiable |
168 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 5Островского 40 urgent negotiable |
155 800 |
| 04.07 11:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Волгоградская 21 urgent negotiable |
43 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | голо | 4Антоновича 160 urgent negotiable |
60 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 4Выборгская 25 urgent negotiable |
73 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 2Победы пр 19 urgent negotiable |
65 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Победы пр 20 urgent negotiable |
75 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Саксаганского 147-5 urgent negotiable |
140 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | голос | 4Саперно-Слободская 8 | 109 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Курская 10 urgent negotiable |
45 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Голосеевская urgent negotiable |
85 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 5Волынская urgent negotiable |
99 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Довженко 12 urgent negotiable |
89 000 |
| 04.07 11:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Уманская 25 urgent negotiable |
51 000 |
| 04.06 15:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Демеевская | 64 000 |
| 04.06 13:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 9Закревского 35а urgent negotiable |
26 400 |
| 04.06 12:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1Булаховского 22 urgent negotiable |
29 000 |
| 04.06 12:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 8Курчатова 14 negotiable |
30 000 |
| 04.06 12:41 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 4Круглоуниверситетская 18/2 urgent negotiable |
125 000 |
| 04.06 12:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Дмитриевская 69 | 210 000 |
| 04.06 12:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Черновола 27 | 200 000 |
| 04.06 12:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Голосеевская 13 | 138 000 | |
| 04.06 12:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Черновола 20 negotiable |
148 000 | |
| 04.06 12:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Драгоманова 6/1 negotiable |
75 000 | |
| 04.06 12:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Бехтеревский пер 4а urgent negotiable |
170 000 |
| 04.06 12:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Саксаганского 121 | 143 000 |
| 04.06 12:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Гончара 55 urgent negotiable |
130 000 |
| 04.06 12:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Дарницкий бул 9 | 29 999 |
| 04.06 09:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 4Сагайдачного 16 negotiable |
29 500 |
| 04.06 00:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5Шалимова | 38 000 |
| 04.06 00:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5Шалимова urgent |
38 000 |
| 04.06 00:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Шалимова | 38 000 |
| 04.06 00:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5Шалимова urgent |
38 000 |
| 04.05 23:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 1Ленина | 35 000 |
| 04.05 23:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Мвятошинский р-н | 1Ленина urgent negotiable |
35 000 |
| 04.05 23:38 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 1Ленина | 35 000 |
| 04.05 21:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Смолича 1 | 33 000 |
| 04.05 16:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 5проспект Правды | 66 500 |
| 04.05 14:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Урловская | 85 000 |
| 04.05 11:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 1Цветаевой 3 negotiable |
32 000 |
| 04.05 11:32 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Багговутовская 1а | 27 500 |
| 04.05 10:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Кутузова 9 | 68 000 |
| 04.05 04:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 3Попова 3/5 urgent negotiable |
42 500 |
| 04.04 16:07 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Старонаводницкая 4б | 117 000 |
| 04.04 15:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Кудри 7 | 150 000 |
| 04.04 14:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Профессора Подвысоцкого у 4В urgent |
103 000 |
| 04.04 14:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Крушельницкой 15Б urgent |
30 000 |
| 04.04 14:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Крушельницкой 15Б urgent |
30 000 |
| 04.04 14:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Теремковская 3 urgent |
35 500 |
| 04.04 14:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 9Тираспольская 1а urgent |
30 000 |
| 04.04 14:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 9Тираспольская 1а urgent |
30 000 |
| 04.04 14:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Обуховская 137 urgent negotiable |
34 500 |
| 04.04 14:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Обуховская 137 urgent negotiable |
34 500 |
| 04.04 14:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Глушкова пр 9Б urgent |
54 600 |
| 04.04 14:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Глушкова пр 9Б urgent |
48 000 |
| 04.04 14:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Глушкова пр 9Б | 35 500 |
| 04.04 13:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Волошковая 74 urgent negotiable |
50 000 |
| 04.04 11:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский (центр) | 7Лютеранская 24 | 98 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 4-room apartment | Киев | Подольский | 6Дегтярная 5 | 250 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 9Петрицкого 13 | 82 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 5Маяковского 81/11 | 30 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Зверинецкая 59 | 399 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Зверинецкая 59 | 299 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 6Зверинецкая 59 | 499 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 24 | 489 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 4Тимошенко 29 | 319 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 8а | 350 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Леси Украинки бул 7А | 209 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр 8 | 306 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 6Героев Сталинграда пр 10А | 329 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 6Героев Сталинграда пр 2Г | 159 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 6 | 204 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 8 | 325 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 6Героев Сталинграда пр 4 | 159 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 4Героев Сталинграда пр 10А | 285 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | Щорса 32Б | 270 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Леси Украинки бул 7б | 210 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Щорса 32Б | 200 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Щорса 32Г | 250 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Щорса 44А | 320 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Щорса 44А | 185 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Щорса 32Б | 240 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Щорса 44А | 270 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Щорса 44А | 185 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Щорса 32В | 170 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 32А | 300 000 |
| 04.04 11:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Щорса 32Г | 180 000 |
More listings will load automatically
