Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03 20:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 6бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 06.03 19:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 8бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 06.03 19:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 06.03 12:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Юрия Коцюбинского 20 | 110 000 |
| 06.03 11:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Толстого 22 | 73 000 |
| 06.03 09:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Княжий Затон 14В urgent negotiable |
60 000 |
| 06.01 21:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Каховская 60 | 37 200 | |
| 06.01 21:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ватутина пр 6а | 42 800 | |
| 06.01 21:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3бул. Русановский 9 | 56 000 | |
| 06.01 21:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10пр. Соборности 17 | 52 000 | |
| 06.01 21:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Курнатовского 30 | 37 000 | |
| 06.01 21:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Жукова 33а | 79 000 | |
| 06.01 21:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Закревского 5а | 44 900 | |
| 06.01 21:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Братиславская 36/2 | 40 000 | |
| 06.01 21:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Градинская 14 | 42 000 | |
| 06.01 21:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Радунская 5 | 35 500 | |
| 06.01 21:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Бальзака 54/21 | 49 500 | |
| 06.01 21:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Васильковская 8 | 46 000 | |
| 06.01 21:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Ясиноватский пер 10 | 47 000 | |
| 06.01 21:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Ясиноватский пер 10 | 48 500 | |
| 06.01 13:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Мельникова 5 urgent negotiable |
61 000 |
| 06.01 11:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 06.01 11:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 06.01 11:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 06.01 11:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 5бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 06.01 10:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 6бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 05.31 20:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Метрологическая 54а | 110 000 | |
| 05.31 20:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Метрологическая 9д | 84 500 | |
| 05.31 20:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Глушкова пр 6 | 51 000 | |
| 05.31 19:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Максимовича 24а | 50 000 | |
| 05.31 19:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Булгакова 8 | 35 000 | |
| 05.31 19:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Жолудева 1 | 29 500 | |
| 05.31 19:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Зодчих 34 | 43 000 | |
| 05.31 19:52 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Ирпенская 65 | 56 000 | |
| 05.31 19:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Коперника 3 | 110 000 | |
| 05.31 19:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Турчина Игоря 12 | 26 900 | |
| 05.31 19:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Щербаковского 68 | 50 000 | |
| 05.31 19:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Героев Сталинграда пр 17а | 54 000 | |
| 05.31 19:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Петра Калнышевского 8 | 74 000 | |
| 05.31 19:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Галицкая 1 | 43 000 | |
| 05.31 13:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Петра Калнышевского 8 | 55 000 | |
| 05.31 13:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Автозаводская 99/4 | 62 000 | |
| 05.31 13:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Северная 52 | 36 000 | |
| 05.31 13:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Семьи Кульженко 33 | 38 000 | |
| 05.31 13:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Туровская 4 | 65 000 | |
| 05.31 13:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Правды пр 41в | 40 700 | |
| 05.31 13:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Светлицкого 35 | 35 000 | |
| 05.31 13:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Правды пр 41 | 55 000 | |
| 05.31 13:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Леси Украинки бул 24 | 93 000 | |
| 05.31 13:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Гмыри 22 | 55 000 | |
| 05.31 13:18 | Sell | 4-room apartment | Киев | 9Ирпенская 63/5 | 75 999 | |
| 05.31 13:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Победы пр 103а | 32 000 | |
| 05.31 13:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Котельникова 13 | 73 000 | |
| 05.31 13:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Тулузы 4 | 48 500 | |
| 05.31 13:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Курбаса 15 | 38 500 | |
| 05.31 13:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Победы пр 93 | 34 000 | |
| 05.31 13:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Победы пр 67 | 50 000 | |
| 05.31 13:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Тешебаева 1 | 55 000 | |
| 05.31 13:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Рижская 73г | 54 000 | |
| 05.31 13:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Щербаковского 52 | 69 900 | |
| 05.30 13:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Ясиноватский пер 10 urgent |
50 000 |
| 05.30 13:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Соломенская 14 | 47 000 |
| 05.30 13:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Большая Васильковская 25 urgent negotiable |
148 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 6Оболонский просп. 1 | 115 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | метро Арсенальная | 6Мазепы 3 | 250 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Ахматовой 22 | 86 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Большая Житомирская 23 | 375 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 5-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Пушкинская 45/2 | 640 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский Центр | 3Георгиевский переулок 5 negotiable |
1 400 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Банковая 3 | 520 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Глубочицкая ул. 43 | 80 600 |
| 05.30 11:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Оболонский просп. 1 | 88 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Драгоманова 35 urgent |
45 900 |
| 05.30 11:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 4Просвещения 16 | 90 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Сечевых Стрельцов 52д | 136 005 |
| 05.30 11:11 | Sell | 5-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Назаровская 11 | 2 070 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Коновальца Евгения 36в | 250 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Антоновича ул. 72 | 230 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | multi-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Тараса Шевченка бульвар 11Б negotiable |
4 999 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Глубочицкая ул. 43 | 58 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Патриса Лумумбы 11 | 133 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 5Барбюса Анри 52/1 | 249 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Французский квартал | 4Барбюса Анри 52/1 | 105 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | Французский квартал | 5Барбюса Анри 52/1 | 169 500 |
| 05.30 11:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | Французский квартал | 5Барбюса Анри 52/1 | 173 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Лейпцигская 13 | 180 300 |
| 05.30 11:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Лейпцигская 13 | 96 700 |
| 05.30 11:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Лейпцигская 13 | 95 900 |
| 05.30 11:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонь | 4Оболонский пр 1 | 128 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Заречная 16 | 56 900 |
| 05.30 11:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Заречная 16 | 36 700 |
| 05.30 11:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Глушкова пр 9б | 38 800 |
| 05.30 11:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Глушкова 9б | 46 300 |
| 05.30 11:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Тираспольская 43 urgent |
30 500 |
| 05.29 19:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 5бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 05.29 19:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 7бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 05.29 19:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 7бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 05.29 19:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 5бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 05.29 17:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 6Депутатская urgent |
86 000 |
| 05.29 13:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Коломиевский пер 17/31а | 103 000 |
More listings will load automatically
