Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10 22:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Отрадный пр 2 | 52 000 | |
| 06.10 22:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Чугуевский пер 13а | 27 000 | |
| 06.10 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Липковского 16в | 129 000 | |
| 06.10 22:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Ревуцкого 48 | 47 000 | |
| 06.10 22:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Богатырская 32 | 37 000 | |
| 06.10 22:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Правды пр 43а | 65 000 | |
| 06.10 22:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Порика 9 | 50 000 | |
| 06.10 22:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Кирило-Мефодиевская 2 | 110 400 | |
| 06.10 19:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 06.10 19:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 06.10 19:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 06.10 18:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 5бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 06.10 18:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 06.10 15:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Новооскольска urgent |
29 900 | |
| 06.10 12:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Киквидзе 41 | 60 500 |
| 06.10 10:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Счастливая 19 | 56 600 | |
| 06.10 10:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Счастливая 19 | 41 000 | |
| 06.10 10:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 7Счастливая 19 | 790 000 |
| 06.10 10:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Щербакова | 37 000 |
| 06.09 20:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Кондратюка 5 | 58 500 | |
| 06.09 20:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Оболонский пр 37 | 35 000 | |
| 06.09 20:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Русовой 7 | 52 000 | |
| 06.09 20:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Бажана 5 | 55 000 | |
| 06.09 20:32 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Гмыри 23 | 31 500 | |
| 06.09 20:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Гмыри 33 | 29 000 | |
| 06.09 20:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Метрологическая 64 | 40 000 | |
| 06.09 20:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Смолича 6в | 32 000 | |
| 06.09 20:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Конева 5г | 70 000 | |
| 06.09 20:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Васильковская 9/14 | 60 000 | |
| 06.09 20:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Семьи Кульженко 33 | 90 000 | |
| 06.09 20:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Гмыри 16 | 37 000 | |
| 06.09 20:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Гмыри 23 | 62 500 | |
| 06.09 20:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Багговутовская 17 | 52 000 | |
| 06.09 20:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Конева 5г | 39 700 | |
| 06.09 20:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Голосеевский пр 68 | 175 000 | |
| 06.09 20:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Порика 15а | 32 000 | |
| 06.09 19:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Урловская 36 | 77 000 | |
| 06.09 19:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Кудри 16а | 42 700 | |
| 06.09 19:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Дружбы Народов бул 8а | 46 500 | |
| 06.09 19:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Глубочицкая 13 | 52 000 | |
| 06.09 19:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Дорогожицкая 15б | 59 000 | |
| 06.09 19:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Орловская 4 | 34 999 | |
| 06.09 19:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Кольцова бул 3 | 37 000 | |
| 06.09 19:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Победы пр 89а | 72 999 | |
| 06.09 19:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Вернадского бул 24 | 96 900 | |
| 06.09 19:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Вильямса 6д | 65 700 | |
| 06.09 19:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7пр. Лобановского 146б | 72 500 | |
| 06.09 19:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Кайсарова 7/9 | 51 500 | |
| 06.09 18:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Сокальская 11 | 58 000 | |
| 06.09 17:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Тимошенко 6а | 68 000 | |
| 06.09 17:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Данченко 32а | 35 000 | |
| 06.09 17:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Западынская 5а | 63 000 | |
| 06.09 17:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Срибнокильская 2а | 121 000 | |
| 06.09 17:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Евгения Коновальца 36е | 67 000 | |
| 06.09 17:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Кибальчича 19 | 55 000 | |
| 06.09 17:31 | Sell | 4-room apartment | Киев | 3Лесной пр 20 | 55 000 | |
| 06.09 17:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Радунская 44 | 38 000 | |
| 06.09 17:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Васильковская 2 | 75 000 | |
| 06.09 17:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Ясиноватский пер 11 | 52 000 | |
| 06.09 17:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Васильковская 49 | 55 500 | |
| 06.09 17:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Панча 3 | 52 500 | |
| 06.09 17:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Приречная 17 | 70 000 | |
| 06.09 17:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Правды пр 45 | 42 000 | |
| 06.09 17:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Мостицкая 8 | 32 000 | |
| 06.09 17:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Краснопольская 23/17 | 33 000 | |
| 06.09 17:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Гречко | 38 500 | |
| 06.09 17:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Свободы пр 2 | 40 000 | |
| 06.09 16:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Кирилловская 89 | 30 000 | |
| 06.09 16:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Бориспольская 12 | 48 000 | |
| 06.09 16:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Ревуцкого 48 | 32 000 | |
| 06.09 16:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Кирило-Мефодиевская 2 | 110 000 | |
| 06.09 16:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Сечевых Стрельцов 52а | 91 500 | |
| 06.09 16:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Королева пр 6 | 36 300 | |
| 06.09 16:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Святошинская пл 1 | 95 000 | |
| 06.09 16:53 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Наумова 37б | 38 500 | |
| 06.09 16:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Большая Китаевская 10а | 105 000 | |
| 06.09 16:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Глушкова пр 9е | 80 000 | |
| 06.09 16:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Максимовича 9в | 49 000 | |
| 06.09 16:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Большая Китаевская 61а | 42 000 | |
| 06.09 13:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10стеценко 30/7 | 31 000 |
| 06.08 14:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 1Дегтяревская 9 negotiable |
39 000 |
| 06.08 09:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Ольжича 10 | 35 500 |
| 06.07 14:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Бульвар Леси Украинки 3 | 80 000 | |
| 06.07 12:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Липковского 35 | 62 000 |
| 06.07 09:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Белорусская 30 urgent negotiable |
42 990 |
| 06.07 09:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Григоренко пр 12 urgent negotiable |
71 000 |
| 06.06 17:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Гончара 62 urgent negotiable |
165 000 |
| 06.06 10:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 3Правды пр | 38 000 |
| 06.05 21:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Резницкая 8 negotiable |
90 000 |
| 06.05 09:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 5Евгения Сверстюка 4 | 53 000 |
| 06.04 18:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 4Шолом-Алейхема 8 urgent negotiable |
28 500 |
| 06.04 16:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Баумана 64 negotiable |
32 900 |
| 06.04 11:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Среднефонтанская | 90 000 | |
| 06.04 11:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Литературная | 320 000 | |
| 06.04 09:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 5Каховская 60 urgent |
37 000 |
| 06.03 20:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошиснкий р-н | 5бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 06.03 20:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 6бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 06.03 20:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 06.03 20:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5бул Ромена Роллана | 39 000 |
| 06.03 20:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 6бул Ромена Роллана | 39 000 |
More listings will load automatically
