Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Чапаева | 210 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Бехтеревский пер | 140 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Стрелецкая | 160 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Лысенко | 160 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Дмитриевская | 158 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Черновола | 220 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Тургеневская | 180 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Толстого | 130 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Артема | 185 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Дмитриевская | 290 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Гоголевская | 147 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Петлюры | 129 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Стадионная | 180 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Днепровская наб | 100 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Щорса | 365 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Старонаводницкая | 150 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 5-room apartment | Киев | 1Кловский спуск | 900 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Днепровская наб | 225 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Большая Васильковская | 239 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Святошинская пл | 157 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Московская | 300 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Леси Украинки бул | 210 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Шота Руставели | 210 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Драгомирова | 210 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Кутузова пер | 210 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Круглоуниверситетская | 205 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Шота Руставели | 145 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Мазепы | 205 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Дружбы Народов бул | 203 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Дружбы Народов бул | 202 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Кловский спуск | 200 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Щорса | 200 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Орлика | 200 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Большая Васильковская | 200 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Дарвина | 200 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Подвысоцкого | 200 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Марьяненко | 200 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Щорса | 200 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Тимошенко | 160 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 5-room apartment | Киев | 1Драгомирова | 2 000 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Гончара | 500 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Днепровская наб | 335 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Соломенская | 148 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Софиевская | 240 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Большая Васильковская | 138 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Голосеевская | 150 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Урловская | 210 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Воскресенская | 129 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1ващенка | 70 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Кловский спуск | 270 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Волошская | 450 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Краснозвездный пр | 105 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Пушиной | 115 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Горького | 500 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Леси Украинки бул | 185 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Леси Украинки бул | 198 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Гусовского | 190 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Кловский спуск | 190 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Леси Украинки бул | 187 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Мазепы | 185 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Иванова | 180 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Кутузова пер | 180 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Анищенко | 180 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Печерский спуск | 178 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Рыбальская | 175 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Барбюса | 240 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Волошская | 450 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Голосеевская | 130 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Голосеевская | 140 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Срибнокильская | 103 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Урловская | 100 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Григоренко пр | 138 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1лаврская | 150 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Саперное поле | 126 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Первомайского | 125 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1лаврская | 120 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Большая Васильковская | 115 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Леси Украинки бул | 105 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Кудряшова | 246 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Урловская | 150 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Мельникова | 170 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Дарвина | 200 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Шелковичная | 180 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Марьяненко | 165 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Димитрова | 160 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Щорса | 154 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Гусовского | 150 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Старонаводницкая | 149 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Щорса | 125 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Старонаводницкая | 115 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Леси Украинки бул | 110 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Ахматовой | 120 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Ярославская | 189 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Зверинецкая | 418 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Щорса | 415 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Зверинецкая | 380 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Драгомирова | 713 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Героев Сталинграда пр | 295 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Драгомирова | 645 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Шота Руставели | 460 000 |
More listings will load automatically
