Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Шелковичная | 275 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Кловский спуск | 250 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Драгоманова | 250 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Липковского | 225 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Ямская | 220 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Науки пр | 210 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Верховинная | 210 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Декабристов | 160 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1крамского | 135 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Лайоша Гавро | 120 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Героев Сталинграда пр | 110 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Верховинная | 108 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Героев Днепра | 99 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Жилянская | 98 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Тимошенко | 95 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Краснозвездный пр | 85 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1регенераторная | 75 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Героев Сталинграда пр | 74 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Феодосийская | 72 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Краснозвездный пр | 98 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Глыбочицкая | 366 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Глыбочицкая | 379 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Глыбочицкая | 343 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Глыбочицкая | 332 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Глыбочицкая | 298 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Глыбочицкая | 210 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Глыбочицкая | 184 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Глыбочицкая | 209 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Глыбочицкая | 222 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Глыбочицкая | 212 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Чаадаева | 180 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Малоподвальная | 365 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Якуба Коласа | 65 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Мельникова | 390 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Ревуцкого | 95 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Драгоманова | 125 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Вишняковская | 90 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Довженко | 97 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Григоренко пр | 95 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Белицкая | 130 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1регенераторная | 162 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Киквидзе | 85 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 5-room apartment | Киев | 1Тверская | 930 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Автозаводская | 70 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Мильчакова | 349 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Семьи Хохловых | 79 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Богдана Хмельницкого | 180 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Дмитриевская | 255 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Порика | 150 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Кудри | 87 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Краснозвездный пр | 110 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Пушиной | 95 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Черновола | 130 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Трутенко | 205 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Героев Днепра | 140 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | multi-room apartment | Киев | 140-летия Октября просп | 490 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Богомольца | 600 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Урловская | 120 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Героев Сталинграда пр | 532 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Чавдар | 117 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Леси Украинки бул | 220 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Лютеранская | 220 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Лютеранская | 220 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Мечникова | 220 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Драгомирова | 220 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Щорса | 220 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Старонаводницкая | 220 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Барбюса | 215 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Дружбы Народов бул | 213 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Кловский спуск | 213 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Героев Сталинграда пр | 133 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Ахматовой | 97 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Бажана | 120 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Вышгородская | 150 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Депутатская | 120 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Кудряшова | 310 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Кудряшова | 250 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Княжий Затон | 240 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Пушкинская | 1 100 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Расковой | 400 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Златоустовская | 330 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Гордиенко пер | 300 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | 1Днепровская наб | 205 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Ахматовой | 200 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Героев Сталинграда пр | 190 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Героев Сталинграда пр | 185 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Тарасовская | 180 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Большая Васильковская | 177 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Григоренко пр | 175 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Княжий Затон | 160 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Шумского | 150 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Петлюры | 129 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1регенераторная | 120 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Большая Китаевская | 115 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Шумского | 103 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Толстого | 175 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 1Толстого | 165 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Десятинная | 150 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1Кудряшова | 135 000 | |
| 04.18 15:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Барбюса | 195 000 |
More listings will load automatically
