Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.25 13:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Степана Руданского ул. 9-А | 39 750 |
| 02.25 13:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Степана Руданского 9-А | 22 500 |
| 02.25 13:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Степана Руданского 9а | 21 750 |
| 02.25 08:50 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Павловская 17 | 600 000 |
| 02.25 08:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Лютеранская 27-29 negotiable |
110 000 |
| 02.25 08:50 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Бульварно-Кудрявская 14а | 115 000 |
| 02.24 12:01 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Гончара 75 | 102 000 | |
| 02.24 11:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Уссурийский пер 10 | 36 900 | |
| 02.24 11:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Стеценко 11 | 57 000 | |
| 02.24 11:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Златоустовская 53 | 79 900 | |
| 02.24 11:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Салютная 2 | 58 000 | |
| 02.24 11:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Пимоненко 3 | 108 000 | |
| 02.24 11:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Петлюры Симона 22 | 99 960 | |
| 02.24 11:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Глушкова пр 6 | 26 000 | |
| 02.24 11:37 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10Голосеевский пр 68 | 250 000 | |
| 02.24 11:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Заболотного 15 | 49 000 | |
| 02.24 11:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Максимовича 24 | 81 600 | |
| 02.24 11:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Кустанайская 11 | 59 000 | |
| 02.24 11:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Липковского 38 | 82 000 | |
| 02.24 11:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Отрадный пр 2 | 60 000 | |
| 02.24 11:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Гарматная 37а | 73 000 | |
| 02.24 11:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Вишняковская 4 | 50 000 | |
| 02.24 11:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Ревуцкого 7в | 58 000 | |
| 02.24 11:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Гмыри 23 | 35 000 | |
| 02.24 11:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Бориспольская 18/26 | 32 000 | |
| 02.24 11:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Гмыри 19 | 40 000 | |
| 02.24 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 5 urgent negotiable |
155 000 |
| 02.24 11:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 5 urgent negotiable |
155 000 |
| 02.23 16:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Симферопольская 11 | 48 000 | |
| 02.23 16:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Ревуцкого 40 | 52 000 | |
| 02.23 16:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Тростянецкая 6ж | 41 000 | |
| 02.23 16:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Каменская 128-130 | 69 900 | |
| 02.23 16:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Минский пр 10 | 56 000 | |
| 02.23 16:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Полярная 7 | 58 000 | |
| 02.23 16:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 43в | 83 000 | |
| 02.23 16:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Королева 1/2 | 36 000 | |
| 02.23 16:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Подлесная 2 | 57 000 | |
| 02.23 16:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Вернадского бул 24 | 138 000 | |
| 02.23 15:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Новополевая 2 urgent negotiable |
55 000 |
| 02.22 20:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Васильковская | 120 000 |
| 02.22 15:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ирпенская 63а | 100 000 | |
| 02.22 15:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Кустанайская 13 | 96 000 | |
| 02.22 15:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Глушкова пр 6 | 43 000 | |
| 02.22 15:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Иртышская 20 | 45 000 | |
| 02.22 15:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Майкопская 1а | 55 000 | |
| 02.22 15:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Кудряшова 20 | 145 000 | |
| 02.22 15:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Смелянская 19 | 38 500 | |
| 02.22 15:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Ивашкевича 3 | 55 000 | |
| 02.22 15:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Оболонский пр 25 | 55 000 | |
| 02.22 15:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Кульженко 37 | 118 000 | |
| 02.22 15:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Киевская область | 3Балтийский переулок 23 | 54 500 |
| 02.21 22:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Небесной сотни 26 | 38 164 | |
| 02.21 18:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Григоренко пр 25а | 40 000 | |
| 02.21 18:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Вишняковская 2 | 67 000 | |
| 02.21 18:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Заречная 2 | 100 000 | |
| 02.21 18:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Днепровская наб 18 | 86 000 | |
| 02.21 18:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Заречная 6 | 95 000 | |
| 02.21 17:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Сырецкая 32 | 94 000 | |
| 02.21 17:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Правды пр 80б | 55 000 | |
| 02.21 17:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Перова бул 16 | 60 000 | |
| 02.21 17:52 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Дарницкий бул | 125 000 | |
| 02.21 17:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Шептицкого 24г | 80 000 | |
| 02.21 17:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Сосницкая 19 | 95 000 | |
| 02.21 17:38 | Sell | 4-room apartment | Киев | 6Туманяна 15а | 205 000 | |
| 02.21 17:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Шумского 5 | 76 000 | |
| 02.21 16:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4пр. Соборности 16а | 37 000 | |
| 02.21 16:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Заречная 6 | 122 000 |
| 02.21 16:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 18 | 74 000 |
| 02.21 16:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Чавдар | 30 500 |
| 02.21 16:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Гмыри negotiable |
56 000 |
| 02.21 15:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Лагерная 40 urgent |
70 000 |
| 02.20 19:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Регенераторная 4 | 68 000 | |
| 02.20 19:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Сеноманский пер 16 | 70 000 | |
| 02.20 19:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Стальского 18а | 39 800 | |
| 02.20 19:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Навои пр 69 | 95 000 | |
| 02.20 18:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Каховская 60 | 37 500 | |
| 02.20 18:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Жмаченко 28 | 90 000 | |
| 02.20 18:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Запорожца 8 | 60 000 | |
| 02.20 18:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Булаховского 5д | 75 000 | |
| 02.19 22:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Жмаченко 28 | 69 000 | |
| 02.19 22:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Малышко 23 | 60 000 | |
| 02.19 22:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Каховская 62 | 75 000 | |
| 02.19 20:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Алма-Атинская 39д | 60 000 | |
| 02.19 20:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Вифлеемская 16 | 45 000 | |
| 02.19 20:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Златопольская 3 | 30 000 | |
| 02.19 19:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Вавиловых | 56 000 |
| 02.19 19:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Крушельницкой 13 | 41 000 |
| 02.19 19:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 8Навашина 9 | 34 000 |
| 02.19 19:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Ереванская 18 | 43 500 | |
| 02.19 19:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Амосова 4 | 120 000 | |
| 02.19 19:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9пр. Лобановского 55 | 58 000 | |
| 02.19 19:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Довженко 14б | 38 000 | |
| 02.19 19:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Герцена 35 | 105 000 | |
| 02.19 19:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Ярмолы 6/8 | 58 000 | |
| 02.19 18:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Трутенко 3 | 57 000 | |
| 02.19 18:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Надднепрянское шоссе 2а | 34 000 | |
| 02.19 18:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Якуба Коласа 8в | 49 000 | |
| 02.19 18:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Наумова 66 | 50 000 | |
| 02.19 18:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Стеценко 75 | 50 500 | |
| 02.19 18:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Туманяна 3 | 115 000 |
More listings will load automatically
