Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.27 15:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Сверстюка 4 | 76 000 | |
| 02.27 15:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Туманяна 15а | 40 000 | |
| 02.27 15:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Стальского 28а | 60 000 | |
| 02.27 15:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Навои пр 69 | 73 000 | |
| 02.27 15:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Миколайчука 15 | 66 000 | |
| 02.27 15:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Сверстюка 4 | 47 900 | |
| 02.27 15:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Богдановская 7б | 93 000 | |
| 02.27 15:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Ярмолы 38а | 49 999 | |
| 02.27 15:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Герцена 35а | 83 000 | |
| 02.27 15:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Глубочицкая 13 | 83 000 | |
| 02.27 15:06 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Дегтяревская 58 | 76 000 | |
| 02.27 15:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Дегтяревская 25а | 49 500 | |
| 02.27 15:03 | Sell | 5-room apartment | Киев | 10Заболотного 26 | 100 000 | |
| 02.27 15:01 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Глушкова пр 6 | 58 000 | |
| 02.27 15:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Матыкина 12 | 46 500 | |
| 02.27 14:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Матыкина 16 | 59 000 | |
| 02.27 14:32 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10пр. Лобановского 150г | 90 000 | |
| 02.27 14:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 5Полярная 8 Г urgent negotiable |
75 |
| 02.27 14:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Семьи Сосниных 6 | 46 000 | |
| 02.27 14:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Симиренко 28 | 35 000 | |
| 02.27 14:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Симиренко 7а | 39 000 | |
| 02.27 14:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Ризька вул. 73г | 115 000 |
| 02.27 13:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Булгакова 2 | 39 000 | |
| 02.27 13:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Ушакова 14 | 51 000 | |
| 02.27 13:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Вернадского бул 24 | 55 000 | |
| 02.27 13:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Вербицкого 34 | 62 000 | |
| 02.27 12:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Маланюка 101 | 140 000 | |
| 02.27 11:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Сверстюка 4 | 70 000 | |
| 02.27 11:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Регенераторная 4 | 70 000 | |
| 02.27 11:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Радужная 41 | 45 000 | |
| 02.27 11:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Бориспольская 6 | 80 000 | |
| 02.27 11:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Здолбуновская 3б | 35 000 | |
| 02.27 11:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Здолбуновская 13 | 75 000 | |
| 02.27 11:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Бориспольская 23а | 540 000 | |
| 02.27 11:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Бориспольская 18-26 | 27 000 | |
| 02.27 11:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Бориспольская 30/40 | 25 000 | |
| 02.27 11:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Гмыри 23 | 32 000 | |
| 02.27 11:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Бориспольская 37 | 50 000 | |
| 02.27 11:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Дегтяревская 11в | 35 970 | |
| 02.27 11:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Рижская 73г | 71 970 | |
| 02.27 11:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Щербакова 56/7 | 39 900 | |
| 02.27 11:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Глубочицкая 73/77 | 123 000 | |
| 02.27 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Глубочицкая 73/77 | 99 500 | |
| 02.27 11:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Героев Сталинграда пр 2д | 125 000 | |
| 02.27 11:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Отрадный пр 10а | 65 000 | |
| 02.27 11:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Донецкая 8а | 65 000 | |
| 02.27 11:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Мартиросяна 11 | 65 000 | |
| 02.27 11:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Антонова 2б | 155 000 | |
| 02.27 11:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Глушкова пр 6 | 52 000 | |
| 02.27 11:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Майкопская 1а | 44 000 | |
| 02.27 11:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Теремковская 4 | 57 000 | |
| 02.27 11:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Глушкова пр 6 | 40 000 | |
| 02.27 11:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Глушкова пр 6 | 34 000 | |
| 02.27 11:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Родимцева 11 | 55 000 | |
| 02.27 11:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Жмеринская 18 | 38 000 | |
| 02.25 22:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Киево-Святошинский | 10Вернадского бул 16 urgent negotiable |
42 900 |
| 02.25 22:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Хорольская 1 | 64 000 | |
| 02.25 22:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Сверстюка 4 | 88 000 | |
| 02.25 22:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Окипной 10 | 145 000 | |
| 02.25 22:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Сосюры 6 | 48 400 | |
| 02.25 22:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Сосюры 6 | 47 500 | |
| 02.25 22:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Жмаченко 28 | 86 000 | |
| 02.25 22:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Электриков 28а | 43 500 | |
| 02.25 22:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Осиповского 3а | 34 000 | |
| 02.25 22:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Вышгородская 45а | 150 000 | |
| 02.25 22:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Правды пр 6 | 87 000 | |
| 02.25 22:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Вышгородская 45 | 165 000 | |
| 02.25 22:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Данченко 18 | 141 000 | |
| 02.25 22:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Тираспольская 43 | 49 400 | |
| 02.25 22:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Симферопольская 19 | 64 800 | |
| 02.25 22:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Заречная 4 | 88 000 | |
| 02.25 21:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Заречная 6 | 127 000 | |
| 02.25 21:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Богдана Хмельницкого 78 | 144 900 | |
| 02.25 21:24 | Sell | 4-room apartment | Киев | 6Гоголевская 2 | 170 000 | |
| 02.25 21:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Татарская 2г | 95 000 | |
| 02.25 21:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Сальского 11 | 49 940 | |
| 02.25 21:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Туполева 17в | 57 000 | |
| 02.25 21:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Кондратюка 5 | 85 000 | |
| 02.25 21:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Малиновского 11 | 90 000 | |
| 02.25 21:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Героев Сталинграда пр 9а | 67 000 | |
| 02.25 21:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Полярная 8г | 65 000 | |
| 02.25 21:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Отрадный пр 28 | 60 000 | |
| 02.25 21:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10пр. Лобановского 4б | 92 000 | |
| 02.25 21:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Липковского 37б | 165 000 | |
| 02.25 21:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Отрадный пр 2 | 78 000 | |
| 02.25 21:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Гарматная 38а | 93 000 | |
| 02.25 21:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Коломиевский пер 9 | 63 000 | |
| 02.25 20:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Заболотного 15 | 79 900 | |
| 02.25 20:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Глушкова пр 6 | 42 000 | |
| 02.25 20:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Глушкова пр 6 | 40 000 | |
| 02.25 20:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Надднепрянское шоссе 2а | 42 500 | |
| 02.25 20:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Ломоносова 50/2 | 76 500 | |
| 02.25 20:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Курбаса 9 | 56 000 | |
| 02.25 19:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Наумова 66 | 52 500 | |
| 02.25 19:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Доброхотова 15 | 47 000 | |
| 02.25 13:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Степана Руданского ул. 9-А | 81 750 |
| 02.25 13:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Степана Руданского ул. 9-А | 72 000 |
| 02.25 13:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Степана Руданского ул. 9-А | 64 500 |
| 02.25 13:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Степана Руданского ул. 9-А | 53 000 |
| 02.25 13:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Степана Руданского ул. 9-А | 58 500 |
More listings will load automatically
