Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01 14:06 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Тычины пр 4 | 97 500 | |
| 07.01 14:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Микитенко 7в | 35 000 | |
| 07.01 14:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Маланюка 101 | 62 000 | |
| 07.01 14:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Никольско-Слободская 1 | 135 000 | |
| 07.01 14:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Дарницкий бул 8в | 185 000 | |
| 07.01 14:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Пражская 3 | 43 000 | |
| 07.01 14:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Энтузиастов 43 | 50 500 | |
| 07.01 13:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Верховного Совета бул 3 | 180 000 | |
| 07.01 13:58 | Sell | 5-room apartment | Киев | 10Азербайджанская 16/4 | 88 000 | |
| 07.01 13:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Днепровская наб 9а | 67 000 | |
| 07.01 13:56 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Каховская 60 | 78 000 | |
| 07.01 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Щорса 26а | 428 000 |
| 07.01 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Щорса 26а | 462 000 |
| 06.30 16:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | Стеценко 4 urgent negotiable |
32 |
| 06.30 15:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Кудри 3а | 260 000 |
| 06.30 15:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Барбюса 53 | 195 000 |
| 06.30 14:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Саперное поле 12 | 180 000 |
| 06.30 14:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Предславинская 55 | 140 000 |
| 06.30 14:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 4Саперное поле 12 | 139 000 |
| 06.30 14:41 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 2Коперника 18 | 85 000 |
| 06.30 13:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Гмыри 20 urgent |
30 000 |
| 06.30 05:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Симиренко ул. 31 | 66 000 |
| 06.29 14:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Гмыри 19 | 33 000 |
| 06.28 22:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Петрпавловская Борщаговка | 6Черкасская 19 | 32 000 |
| 06.28 19:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Григоренко пр 11а | 62 000 |
| 06.27 21:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Скрипника 48 | 86 000 | |
| 06.27 21:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Радченко 6 | 55 000 | |
| 06.27 21:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Донца 17/46 | 59 999 | |
| 06.27 21:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Васильковская 2а | 68 500 | |
| 06.27 21:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Глушкова пр 9д | 87 000 | |
| 06.27 20:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Оболонский пр 16б | 63 900 | |
| 06.27 20:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Автозаводская 93 | 42 000 | |
| 06.27 20:56 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Минский пр 10а | 55 000 | |
| 06.27 20:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Рокоссовского пр 4 | 32 400 | |
| 06.27 20:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Малиновского 13а | 82 000 | |
| 06.27 20:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Героев Днепра 75 | 47 000 | |
| 06.27 20:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Глубочицкая 43 | 98 947 | |
| 06.27 20:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Глубочицкая 43 | 67 790 | |
| 06.27 20:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Лысенко 4 | 190 000 | |
| 06.27 20:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Симиренко 7а | 27 990 | |
| 06.27 20:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Тулузы 18 | 40 000 | |
| 06.27 20:42 | Sell | 4-room apartment | Киев | 6Верховинца 10 | 104 000 | |
| 06.27 20:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Кольцова бул 14д | 84 500 | |
| 06.27 20:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Жмеринская 18 | 50 000 | |
| 06.26 16:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ватутина пр 6а | 55 000 | |
| 06.26 15:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Березняковская 38 | 75 000 | |
| 06.26 15:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Алма-Атинская 39а | 96 000 | |
| 06.26 15:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Двинская 1а | 34 000 | |
| 06.26 15:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Красноткацкая 27/2 | 39 000 | |
| 06.26 15:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Маланюка 101 | 62 000 | |
| 06.26 15:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Курнатовского 5 | 33 000 | |
| 06.26 15:28 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Дарницкий бул 8в | 170 000 | |
| 06.26 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | 4Жмаченко 26 | 91 000 | |
| 06.26 15:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Челябинская 15 | 48 000 | |
| 06.26 15:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Сверстюка 4 | 105 000 | |
| 06.26 15:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Каховская 60 | 37 000 | |
| 06.26 15:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Победы пр 55 | 76 000 | |
| 06.26 15:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Победы пр 5 | 63 500 | |
| 06.26 15:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Победы пр 5в | 89 000 | |
| 06.26 15:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Победы пр 67б | 99 900 | |
| 06.26 15:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Победы пр 67 | 55 000 | |
| 06.26 15:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Победы пр 72 | 75 000 | |
| 06.26 15:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Полярная 8д | 40 000 | |
| 06.26 15:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Героев Сталинграда пр 13а | 75 000 | |
| 06.26 15:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Озерная 12 | 73 000 | |
| 06.26 15:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Ревуцкого 42а | 67 000 | |
| 06.26 14:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Ревуцкого 40г | 86 000 | |
| 06.26 14:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Осокорская 2а | 103 000 | |
| 06.26 14:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Метрологическая 6 | 43 000 | |
| 06.26 14:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Лысогорский спуск 26а | 43 000 | |
| 06.26 14:32 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Лысогорский спуск 26а | 33 000 | |
| 06.26 14:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Коломиевский пер 6 | 52 000 | |
| 06.26 14:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Голосеевский пр 74 | 70 200 | |
| 06.26 14:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Заболотного 1 | 76 000 | |
| 06.25 20:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 9Палладина пр 25А | 90 000 |
| 06.25 20:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 5Правды пр 41 urgent |
42 500 |
| 06.25 19:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 4Правды пр 43 | 40 500 |
| 06.25 18:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Победы пр 109а | 95 000 | |
| 06.25 18:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Кольцова бул 7а | 41 000 | |
| 06.25 18:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Героев Обороны 7 | 52 000 | |
| 06.25 18:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Вильямса 17 | 48 000 | |
| 06.25 18:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Максимовича 24 | 51 000 | |
| 06.25 18:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Лятошинского 14а | 75 000 | |
| 06.25 18:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Тупикова 14в | 42 000 | |
| 06.25 18:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Энтузиастов 5/1 | 48 000 | |
| 06.25 18:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Каховская 60 | 45 300 | |
| 06.25 18:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Комбинатная 25а | 75 000 | |
| 06.25 18:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Челябинская 17 | 48 000 | |
| 06.25 18:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Жмаченко 28 | 105 000 | |
| 06.25 17:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Навои пр 57 | 35 000 | |
| 06.25 17:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Жмаченко 28б | 102 000 | |
| 06.25 17:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Жмаченко 28 | 70 000 | |
| 06.25 17:29 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Сверстюка 4 | 120 000 | |
| 06.25 17:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Маланюка 101 | 85 000 | |
| 06.25 17:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Сверстюка 4 | 52 300 | |
| 06.25 17:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Маланюка 101 | 84 000 | |
| 06.25 17:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Чоколовский бул 9/13 | 71 000 | |
| 06.25 17:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Большая Китаевская 6 | 59 500 | |
| 06.25 17:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Лебедева 1 | 60 000 | |
| 06.25 17:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Метрологическая 60 | 57 400 |
More listings will load automatically
