Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05 22:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Каховская 60 | 37 000 | |
| 07.05 22:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Никольско-Слободская 1б | 78 000 | |
| 07.05 22:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Красноткацкая 18 | 49 000 | |
| 07.05 22:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Дарницкий бул 10 | 79 000 | |
| 07.05 22:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Перова бул 16г | 48 000 | |
| 07.05 15:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Иорданская 9к | 69 000 | |
| 07.05 15:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Кондратюка 5 | 119 000 | |
| 07.05 15:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Вышгородская 46 | 38 000 | |
| 07.05 15:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Героев Сталинграда пр 53б | 175 000 | |
| 07.05 15:52 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Маричанская | 60 000 | |
| 07.05 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Науки пр 55а | 50 000 | |
| 07.05 15:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Ломоносова 31 | 46 000 | |
| 07.05 15:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Максимовича 3г | 80 000 | |
| 07.05 15:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Кустанайская 13 | 58 500 | |
| 07.05 15:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Багговутовская 17-21 | 75 120 | |
| 07.05 15:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Багговутовская 32 | 62 900 | |
| 07.05 15:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Тропинина 3в | 120 000 | |
| 07.05 15:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Щербаковского 60г | 39 900 | |
| 07.05 15:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Новгородская 4 | 33 000 | |
| 07.05 15:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Гречко 10б | 73 000 | |
| 07.05 15:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3пр. Правды 13.4 | 39 000 | |
| 07.05 15:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Василенко 8б | 40 000 | |
| 07.05 15:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Гречко 10б | 53 000 | |
| 07.05 15:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Каховская 60 | 39 900 | |
| 07.05 15:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Пражская 3 | 46 000 | |
| 07.05 15:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Днепровская наб 7 | 98 000 | |
| 07.03 18:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Жолудева | 30 000 |
| 07.03 18:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 4Жолудева negotiable |
30 000 |
| 07.03 18:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5Жолудева | 30 000 |
| 07.03 18:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 5Жмринская | 30 000 |
| 07.03 17:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Обсерваторная 8 | 98 000 |
| 07.03 17:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Леси Украинки бул 7в | 490 000 |
| 07.03 17:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Щорса 26а | 460 000 |
| 07.03 17:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Кудри 3а | 260 000 |
| 07.03 17:29 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 2Мирного Панаса 17 | 249 000 |
| 07.03 17:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Федорова 2а | 260 000 |
| 07.03 17:16 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 2Мирного Панаса 28а | 470 000 |
| 07.03 17:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Мирного Панаса 8 | 450 000 |
| 07.03 17:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Саперное поле 12 | 104 000 |
| 07.03 16:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 2Барбюса 53 | 97 800 |
| 07.03 16:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 3Барбюса 51/1а | 94 000 |
| 07.03 14:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Феодосийский пер 14 | 86 000 |
| 07.03 10:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский. Центр. | 7Сагайдачного 25 urgent negotiable |
190 000 |
| 07.02 18:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Ватутина пр 24а | 38 000 | |
| 07.02 18:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Каховская 60 | 50 000 | |
| 07.02 18:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Сверстюка 4 | 52 000 | |
| 07.02 18:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Сверстюка 4 | 62 000 | |
| 07.02 18:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Воскресенская 11а | 38 500 | |
| 07.02 18:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Правды пр 6 | 55 000 | |
| 07.02 18:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Кирилловская 1118/2 | 45 000 | |
| 07.02 18:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Правды пр 45а | 47 000 | |
| 07.02 18:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Жуковского 5 | 50 000 | |
| 07.02 18:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Большая окружная дорога | 120 000 | |
| 07.02 18:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Антоновича 84 | 150 000 | |
| 07.02 18:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Максимовича 3г | 58 000 | |
| 07.02 18:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Науки пр 17/15 | 37 300 | |
| 07.02 18:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Закревского 17 | 65 000 | |
| 07.02 18:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Богатырская 6а | 69 000 | |
| 07.02 18:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Вышгородская 44 | 27 000 | |
| 07.02 18:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Северная 54 | 62 000 | |
| 07.02 18:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Бережанская 15 | 43 500 | |
| 07.02 18:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Приречная 27 | 61 500 | |
| 07.02 18:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Александра Архипенко 4а | 65 000 | |
| 07.02 18:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Рокоссовского пр 4 | 60 000 | |
| 07.02 18:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Жамбила Жабаева 22 | 86 000 | |
| 07.02 18:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Антона Цедика 11 | 38 000 | |
| 07.02 18:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Златоустовская 24 | 98 000 | |
| 07.02 17:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 2Введенская 32 | 87 000 |
| 07.02 17:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Бехтеревский пер 10 | 98 000 |
| 07.02 16:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Мирного Панаса 17 | 250 000 |
| 07.01 14:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Кольцова бул 14ж | 87 000 | |
| 07.01 14:32 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Ромена Роллана 6/10 | 29 000 | |
| 07.01 14:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Победы пр 17 | 85 000 | |
| 07.01 14:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Златоустовская 1 | 69 360 | |
| 07.01 14:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Щербаковского 64 | 43 000 | |
| 07.01 14:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Оболонская пл 1 | 70 000 | |
| 07.01 14:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Приречная 17 | 50 000 | |
| 07.01 14:24 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10Сокальская 6 | 77 000 | |
| 07.01 14:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Малиновского 1 | 48 700 | |
| 07.01 14:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Ревуцкого 34 | 65 000 | |
| 07.01 14:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Августина Волошина 2 | 60 000 | |
| 07.01 14:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Вацлава Гавела 87 | 43 000 | |
| 07.01 14:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Правды пр 41д | 75 000 | |
| 07.01 14:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Правды пр 13.3 | 50 000 | |
| 07.01 14:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Свободы пр 1/60 | 53 800 | |
| 07.01 14:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Перова бул 42а | 47 000 | |
| 07.01 14:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Курнатовского 17б | 48 500 | |
| 07.01 14:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Каховская 60 | 47 500 | |
| 07.01 14:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Воскресенская 18 | 120 000 | |
| 07.01 14:08 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10Космическая 6 | 150 000 | |
| 07.01 14:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Малышко 23 | 44 000 | |
| 07.01 14:06 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Тычины пр 4 | 97 500 | |
| 07.01 14:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Микитенко 7в | 35 000 | |
| 07.01 14:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Маланюка 101 | 62 000 | |
| 07.01 14:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Никольско-Слободская 1 | 135 000 | |
| 07.01 14:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Дарницкий бул 8в | 185 000 | |
| 07.01 14:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Пражская 3 | 43 000 | |
| 07.01 14:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Энтузиастов 43 | 50 500 | |
| 07.01 13:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Верховного Совета бул 3 | 180 000 | |
| 07.01 13:58 | Sell | 5-room apartment | Киев | 10Азербайджанская 16/4 | 88 000 |
More listings will load automatically
