Property for sale: Apartments, Днепропетровск
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05 16:28 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 7Чернышевского 20 | 31 700 | |
| 05.05 16:28 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 6Чернышевского 20 | 41 199 | |
| 05.05 12:04 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 7Суворова 32а | 23 000 |
| 04.29 22:20 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 10Уральская 17 | 70 000 |
| 04.29 14:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 8Образцова 1/3 | 48 000 |
| 04.22 15:32 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Чечеловский | 10Рабочая 75 | 84 000 |
| 04.16 13:44 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Подгороднее | 10Рабочая urgent negotiable |
28 000 |
| 03.31 12:41 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 10Миронова ул. | 180 000 |
| 03.31 12:41 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 5пер.Шевченко 9 | 100 125 |
| 03.31 12:41 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 5Комсомольская | 89 700 |
| 03.31 12:41 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центр | 5Комсомольская 57 | 50 600 |
| 03.31 12:41 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Центр | 5Южная | 58 800 |
| 03.31 12:41 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центр | 7Южная 4/6 | 68 250 |
| 03.31 12:41 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 7Южная 4/6 | 113 400 |
| 03.09 21:03 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Шевченковский | 10Гладкова 32 urgent negotiable |
30 999 |
| 02.01 14:11 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 3Лабораторная 31 | 38 000 |
| 02.01 14:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 3Лабораторная 31 | 38 000 |
| 02.01 14:11 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 4Лабораторная 31 | 75 500 |
| 02.01 14:11 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 4Лабораторная | 69 000 |
| 02.01 13:05 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | с.Шевченко | 7ул.Кобзаря | 11 000 |
| 01.31 20:44 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10левобережный2 | 39 900 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина | 25 000 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 3Генерала Пушкина | 37 590 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 3Генерала Пушкина | 33 120 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7Генерала Пушкина | 79 000 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 3Генерала Пушкина | 37 264 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 5Генерала Пушкина | 36 516 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 5Генерала Пушкина | 40 610 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина | 29 946 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3Генерала Пушкина | 40 424 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3Генерала Пушкина | 39 618 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 3Казакова 3 | 52 000 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина | 58 260 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина | 44 940 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина | 48 150 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина 26б | 46 770 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина | 28 800 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 2Генерала Пушкина | 32 890 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушина | 32 890 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 5Генерала Пушкина | 29 420 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 7Генерала Пушкина | 58 825 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 6Генерала Пушкина | 48 555 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 5Казакова | 57 000 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина 26д | 42 250 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина | 34 980 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина | 34 320 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6Генерала Пушкина | 34 320 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина | 70 785 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина | 36 335 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина | 41 340 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | г. Днепр (Днепропетровск) | 69 января 54 | 39 900 |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина | 41 340 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина | 40 690 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина | 32 890 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина 26д | 37 180 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина | 36 335 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Генерала Пушкина | 36 335 | |
| 01.28 11:28 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | г. Днепр (Днепропетровск) | 4Генерала Пушкина 26д | 54 560 |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | г. Днепр (Днепропетровск) | 5Генерала Пушкина 26д | 37 700 |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | г. Днепр (Днепропетровск) | 7Генерала Пушкина | 43 000 |
| 01.28 11:28 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | г. Днепр (Днепропетровск) | 6Генерала Пушкина | 39 420 |
| 01.27 15:59 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Днепропетровская область | 8Вернадского 29к | 114 000 |
| 01.20 23:42 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Днепропетровская область | 5Юных Ленинцев 18 | 21 000 |
| 01.18 16:20 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 7Грушевского 59 | 28 000 |
| 01.18 16:15 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Коммунар | 10Метростроевская | 28 000 |
| 01.05 13:04 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 6Казакевича 9 negotiable |
26 000 |
| 01.05 13:04 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 8Шолохова 39 urgent negotiable |
60 000 |
| 01.05 13:04 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Беляева 4 | 41 000 |
| 12.14 12:13 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 5генерала пушкина | 120 000 | |
| 12.14 12:13 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневий | 4Генерала Грушевого | 23 000 |
| 12.14 12:13 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневий | 4Жуковского | 75 000 |
| 12.14 12:13 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Нагорный | 9Погребняка urgent |
26 000 |
| 12.14 12:13 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 5Гагарина | 33 000 |
| 12.14 12:13 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Красногвардейский | 8Рабочая | 80 000 |
| 12.14 12:13 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый район | 5Победа-3 | 35 000 |
| 12.14 12:13 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 6Титова | 23 200 |
| 12.14 12:13 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 5Марии Кюри | 28 000 |
| 11.22 12:08 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 10переулок Фестивальный | 40 000 |
| 11.21 11:40 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 10Набережная Ленина 16 | 39 000 |
| 11.21 08:10 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Абхазская | 165 000 |
| 11.21 08:10 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Соборный | 10Симферопольская | 145 000 |
| 11.19 14:57 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Гагарина | 6г. Пушкина 26 | 27 000 |
| 11.15 00:31 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 5Янтарная 77 urgent negotiable |
32 000 |
| 11.12 20:15 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 7Молодогвардейская 20 urgent |
23 000 |
| 10.01 09:40 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Ленинский | 5Метростроевская 13 urgent negotiable |
23 000 |
| 10.01 09:40 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Красногвардейский | 1Рабочая 12 urgent negotiable |
60 000 |
| 10.01 09:40 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый р-н | 10Мандрыковская 137 urgent negotiable |
40 000 |
| 09.11 14:59 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 10проспект Петра Калнишевсь 8 | 35 000 |
| 09.08 11:38 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | 2бульвар славы 45б urgent negotiable |
35 000 | |
| 09.03 17:46 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Победа | 8бульвар Славы 20 negotiable |
32 000 |
| 09.03 17:41 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 8Каруны 111 urgent |
22 000 |
| 09.03 17:41 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 9универсальная urgent negotiable |
27 500 |
| 09.03 17:41 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Солнечный | 10Белостоцкого 36 urgent negotiable |
90 000 |
| 09.03 17:41 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Калиновая | 10Решетиловская 20 urgent negotiable |
65 000 |
| 09.03 17:41 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Нагорка | 7Советский пер 4 urgent negotiable |
43 000 |
| 09.03 17:41 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Центр | 7Комсомольская 38 urgent negotiable |
83 000 |
| 09.03 14:54 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 5Карла Маркса 72 | 81 860 | |
| 09.03 14:54 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | 4Карла Маркса | 58 672 | |
| 09.03 14:54 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Карла Маркса 72 | 83 059 | |
| 09.03 14:54 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 4Карла Маркса 72 | 87 638 |
More listings will load automatically
