Property for sale: Apartments, Днепропетровск
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 4Симферопольская | 57 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 4Жуковского 18 | 93 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 9Симферопольская | 96 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Баумана | 210 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Симферопольская | 77 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 9Шевченко | 73 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 7Рогалева 33 urgent |
180 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 6Светлова 42 | 67 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 8Ленина | 170 200 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 4Рогалева 28 | 170 700 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 3Жуковского 18 | 75 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Центральный | 7Свердлова | 100 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 6Симферопольская | 90 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Жуковского | 60 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 8пр.Кирова | 115 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Миронова | 190 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 8Жуковского | 112 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 7Симферопольская | 83 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 10Артема | 105 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 8Рогалева | 155 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 9Симферопольская | 93 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 5Херсонская | 94 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 4Гусенко | 78 500 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 5Светлова | 58 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 9Жуковского | 95 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 5Симферопольская | 150 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 6Жуковского | 55 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 6Шевченко пер | 100 000 | |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 5Шевченко пер | 85 800 | |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Рогалева | 155 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Жуковского 18 | 56 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Жуковского | 61 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Шевченко | 240 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 8Жуковского | 101 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 3Симферопольская | 57 600 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Космическая | 115 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 7Жуковский | 75 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 7К.Маркса | 150 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Бабушкинский | 9Артема | 90 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Чекмарева urgent |
210 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 8Ворошилова | 265 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 6Рогалева 20 | 85 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Красногвардейский | 8Театральная 5 | 85 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 8Свердлова 22 | 100 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Красногвардейский | 10Станкостроителей | 70 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 8бульвар Кучеревского | 160 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Шаумяна 2 | 320 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 9Жуковского 21а | 250 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 8Фучика 15 | 38 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Симферопольская 2к | 96 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 6Мандрыковская 51л | 56 400 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 10Пушкина 13 | 95 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 6Дзержинского 33 | 41 400 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 4Симферопольская 2к | 64 080 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 8Миронова 30 | 165 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 9Жуковского 21а | 235 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Красногвардейский | 2Театральная 5 | 68 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10пер. Кипарисный | 92 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 9пр. Гагарина | 45 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Симферопольская 2к | 94 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 6Евпаторийская 2б | 50 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 4Жуковского 20 | 61 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Красногвардейский | 10Театральная 2 | 110 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 5Литейная 2 | 46 240 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Рогалева 28 | 137 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 7Шаумяна 15 | 400 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 9Жуковского 21а | 250 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Карла Маркса 3 | 300 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 8пр. Карла Маркса 5 | 195 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 3Комсомольская 52 | 83 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 7Херсонская 9б | 100 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Красногвардейский | 5Кедрина 53а | 85 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 3Набережная Ленина 5 | 88 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовьневый | 10Рогалева 33 | 315 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 7Карла Маркса 3 | 125 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Набережная ленина 20 | 450 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10пер.Шевченко 4 | 250 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 922 Партсъезда 50 | 115 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 7Симферопольская 2к | 80 110 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | бабушкинский | 8Артема 143 | 90 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 5Московская 21 | 42 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 7Симферопольская 2к | 89 300 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 5Писаржевского 11 | 62 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 1-room apartment | Днепропетровск | Индустриальный | 8пр. Правды 14б | 50 300 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 6Симферопольская 2к | 72 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовстневый | 3Гагарина пр 23 | 110 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 9Жуковского 3г | 140 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Жовтневый | 10Дзержинского 35б | 320 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 5-room apartment | Днепропетровск | кировский | 10Комсомольская 56 | 230 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневий | 7Набережная Ленина | 220 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 9Карла Маркса 5 | 230 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | Кировский | 10Кирова 16 | 390 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 3Баумана 10 | 130 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 8Бородинская 29 | 110 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Жовтневий | 4Симферопольская 2 | 80 750 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 10Рогалева 28 | 235 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Нагорный | 10Гагарина 23 | 210 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Гагарина | 9Гагарина пр 23 | 106 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Центр | 7Симферопольская 11 | 165 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | 2-room apartment | Днепропетровск | Центр | Артема 143 | 78 650 |
More listings will load automatically
