Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.22 22:29 | Sell | House | Киевская обл. | Броварский | 10Лісна | 95 000 |
| 09.22 21:49 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 4Полтавська | 77 000 |
| 09.22 21:39 | Sell | House | Васильков | Обуховский | 10Ворошилова | 390 000 |
| 09.22 21:19 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Соснова 7д | 1 500 |
| 09.22 21:19 | Sell | House | Одесса | Лиманский | 10Лиманная | 80 000 |
| 09.22 21:09 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 6Полтавська | 84 500 |
| 09.22 21:09 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 3Полтавська | 143 000 |
| 09.22 21:09 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 2Полтавська | 88 400 |
| 09.22 21:09 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 5Полтавська | 63 300 |
| 09.22 20:39 | Sell | House | Киевская обл. | Бучанский | 10Полтавська | 249 900 |
| 09.22 20:29 | Sell | House | Киевская обл. | Бучанский | 10калинова | 33 500 |
| 09.22 20:29 | Sell | House | Киевская обл. | Бучанский | 10Волошкова | 63 000 |
| 09.22 20:29 | Sell | House | Киевская обл. | Бучанский | 10квіткова | 175 000 |
| 09.22 20:29 | Sell | House | Киевская обл. | Бучанский | 10Фортеця Колонщини | 85 000 |
| 09.22 20:29 | Sell | House | Киевская обл. | Бучанский | 10Черешньових | 65 000 |
| 09.22 20:29 | Sell | House | Киевская обл. | Бучанский | 10полевая | 45 000 |
| 09.22 20:29 | Sell | House | Киевская обл. | Бучанский | 10миколаївська | 180 000 |
| 09.22 19:59 | Sell | House | Васильков | Обуховский | 10Сосновая | 130 000 |
| 09.22 19:29 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Щаслива 7 | 155 000 |
| 09.22 18:49 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 7Приозерна 143 | 35 000 |
| 09.22 18:49 | Sell | House | Киев | Оболонский | 79-а лінія вул. | 200 000 |
| 09.22 18:29 | Sell | House | Ивано-Франковск | Ивано-Франковск | 10Кобзаря 22 | 295 000 |
| 09.22 18:19 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Броварский | 10Грушевського 16а | 65 000 |
| 09.22 18:09 | Sell | House | Киев | Оболонский | 79-а лінія вул. | 195 000 |
| 09.22 18:09 | Sell | House | Киев | Днепровский | 101 Садовий пров. | 160 000 |
| 09.22 17:59 | Sell | House | Львов | Шевченковский | 10Варшавська | 374 999 |
| 09.22 17:49 | Sell | House | Киевская обл. | Бучанский | 10Столична 6 | 135 000 |
| 09.22 17:49 | Sell | House | Киев | Оболонский | 8Богатырская ул. | 180 000 |
| 09.22 17:49 | Sell | House | Львов | Лычаковский | 10Новознесенська 44 | 109 999 |
| 09.22 17:49 | Sell | Townhouse | Полтава | Полтава | 6спортивная 7 | 140 000 |
| 09.22 17:29 | Sell | House | Хмельницкий | Хмельницкий | 10Провулок Гайдамацький 6/1 | 68 000 |
| 09.22 17:19 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Озерна | 42 000 |
| 09.22 17:09 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Свято-Покровська | 110 000 |
| 09.22 17:09 | Rent out | House | Киев | Деснянский | 10Карла Маркса ул. 1 | 1 800 |
| 09.22 16:49 | Sell | House | Киевская обл. | Броварский | 10СТ Сулимівське-1 146 | 55 000 |
| 09.22 16:39 | Sell | House | Киевская обл. | Фастовский | 10Сонячна 2 | 310 000 |
| 09.22 16:39 | Sell | House | Киевская обл. | Броварский | 10Лісова 156 | 85 000 |
| 09.22 16:39 | Sell | House | Полтава | Полтава | 7Сосновая | 93 007 |
| 09.22 16:29 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Сергія Колоса вул. 5 | 370 000 |
| 09.22 16:29 | Sell | House | Одесса | Раздельнянский | 10Моряк 4 29 | 35 000 |
| 09.22 16:09 | Sell | House | Харьков | Красноградский | 10село Перемога | 15 000 |
| 09.22 15:59 | Rent out | House | Берегово | Береговский | 10Корятовича 27 | 7 |
| 09.22 15:59 | Rent out | House | Берегово | Береговский | 10Корятовича 21 | 7 |
| 09.22 15:59 | Rent out | House | Берегово | Береговский | 10Легоцького 71 | 4 |
| 09.22 15:29 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 10Приморская 10 | 35 000 |
| 09.22 15:29 | Sell | House | Одесса | Белгород-Днестровский | 10Дачная 19-23 | 218 000 |
| 09.22 15:29 | Rent out | House | Одесса | Приморский | 10Баштанная 2 | 1 900 |
| 09.22 15:19 | Sell | House | Днепропетровск | Индустриальный | 10Араратская | 109 439 |
| 09.22 15:19 | Sell | House | Киевская обл. | Фастовский | 10Святкова | 85 000 |
| 09.22 14:59 | Rent out | House | Киевская обл. | Бучанский | 9Квітнева | 2 000 |
| 09.22 14:59 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Фастовский | 10Святопетровського 34 | 70 000 |
| 09.22 14:59 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Молодіжна | 92 500 |
| 09.22 14:59 | Sell | House | Киевская обл. | Бучанский | 10Шевченка 1 | 15 000 |
| 09.22 14:49 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Північно-Степова вул. 23 | 265 000 |
| 09.22 14:29 | Rent out | House | Киевская обл. | Бучанский | 10Лесная | 134 |
| 09.22 14:19 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 8Абрикосова вул. 22а | 199 000 |
| 09.22 14:09 | Rent out | House | Одесса | Беляевский | 9Комарова 10-а | 223 |
| 09.22 14:09 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10118-я Садовая ул. 96 | 93 000 |
| 09.22 13:59 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Степана Рудницкого ул. | 245 000 |
| 09.22 13:59 | Sell | House | Киевская обл. | Фастовский | 10Молодіжна 24в | 112 000 |
| 09.22 13:59 | Sell | House | Киевская обл. | Фастовский | 10Молодіжна 24 | 99 000 |
| 09.22 13:29 | Sell | House | Васильков | Обуховский | 10Володимирська | 28 000 |
| 09.22 13:19 | Rent out | House | Киевская обл. | Броварский | 10Садова 25 1 | 1 399 |
| 09.22 13:19 | Sell | House | Хмельницкий | Хмельницкий | 102-й проїзд Купайла | 165 000 |
| 09.22 13:09 | Sell | House | Киевская обл. | Фастовский | 10ст Будівельник | 30 000 |
| 09.22 13:09 | Sell | House | Васильков | Обуховский | 10Соборна | 42 610 |
| 09.22 12:59 | Sell | House | Киев | Деснянский | 10Кисловодська вул. 16 | 120 000 |
| 09.22 12:59 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Березнева вул. | 38 000 |
| 09.22 12:59 | Sell | House | Киевская обл. | Броварский | 10Подильна | 160 000 |
| 09.22 12:49 | Sell | House | Киевская обл. | Фастовский | 10Айвазовського вул. 26г | 55 000 |
| 09.22 12:49 | Sell | House | Днепропетровск | Чечеловский | 10Отдаленная | 116 000 |
| 09.22 12:49 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Фастовский | 101 травня 4 | 140 000 |
| 09.22 12:49 | Sell | House | Киевская обл. | Фастовский | 10Освіти | 350 000 |
| 09.22 12:39 | Sell | House | Днепропетровск | Солонянский | 10Увлаховича | 18 000 |
| 09.22 12:39 | Sell | House | Днепропетровск | Индустриальный | 10Звездная | 135 000 |
| 09.22 12:39 | Sell | House | Днепропетровск | Центральный | 10Нигояна | 19 800 |
| 09.22 12:29 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Степова | 360 000 |
| 09.22 12:29 | Rent out | House | Киев | Деснянский | 10Карла Маркса ул. | 223 |
| 09.22 12:29 | Sell | House | Днепропетровск | Днепр | 10сфера 1 | 58 500 |
| 09.22 12:19 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Юності | 169 000 |
| 09.22 11:59 | Sell | House | Днепропетровск | Шевченковский | 10Привольный | 40 000 |
| 09.22 11:49 | Sell | House | Ужгород | Береговский | 10Міра | 95 000 |
| 09.22 11:49 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Довжика 23 | 78 000 |
| 09.22 11:39 | Sell | House | Киевская обл. | Бучанский | 10Осіння 17 | 799 000 |
| 09.22 10:48 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 6Зоряна 17 | 410 000 |
| 09.20 19:31 | Sell | House | Киев | Обуховский | 10Молодіжна | 185 000 |
| 09.20 14:36 | Rent out | House | Киевская обл. | Пуховка | 10Шевченко пер negotiable |
20 |
| 09.20 11:52 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 832-я Линия | 63 000 |
| 09.20 10:52 | Rent out | House | Боярка | Белогородка | 4Радужная urgent negotiable |
350 |
| 09.19 22:21 | Sell | House | Винницкая обл. | Козятинський | 16провулок Водопровідний 10 negotiable |
19 500 |
| 09.17 21:24 | Sell | House | Днепропетровская обл. | Підгородне | 10Пісенна | 120 000 |
| 09.17 21:24 | Sell | House | Днепр | Чечеловский | 10Старомайорська | 175 000 |
| 09.17 21:24 | Sell | House | Днепр | Амур-Нижнеднепровский | 9Трипольська | 35 000 |
| 09.17 21:24 | Sell | House | Днепр | Амур-Нижнеднепровский | 10Сержа Ліфара | 31 500 |
| 09.17 21:24 | Sell | House | Днепр | Игрень | 9вул. Авдєєвська | 60 |
| 09.17 21:24 | Sell | House | Днепропетровская обл. | Підгородне | 10вул. Залізнична | 62 000 |
| 09.17 21:24 | Sell | House | Днепропетровская обл. | Кулебовка | 10дачне товариство «Лаванда | 15 000 |
| 09.17 21:24 | Sell | House | Днепр | Фрунзенский | 10провулок Райніса | 118 000 |
| 09.17 21:24 | Sell | House | Днепр | Амур-Нижнеднепровский | 10Весела | 30 000 |
| 09.17 21:24 | Sell | House | Днепропетровская обл. | Підгородне | 10Запорізька | 48 000 |
More listings will load automatically
