Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.24 11:11 | Sell | house | Киев | Печерский | 10Зверинецкая 82 urgent |
850 000 |
| 08.24 11:11 | Sell | house | Киев | Деснянский | 10Радистов urgent negotiable |
600 000 |
| 08.24 11:11 | Rent out | house | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 43 urgent |
2 200 |
| 08.23 22:13 | Sell | house | Киев | Обуховский | 10Молодіжна | 185 000 |
| 08.23 21:06 | Sell | house | Киевская обл. | Горенка | 10Лесная 91 negotiable |
450 000 |
| 08.23 21:06 | Rent out | house | Киевская обл. | с. Горенка | 10Лесная 91 negotiable |
1 900 |
| 08.23 21:01 | Sell | house | Одесса | Фонтанка | 3Фонтанка 3 urgent |
140 000 |
| 08.23 21:01 | Sell | house | Одесса | 3ФонтанкКа | 135 000 | |
| 08.23 21:01 | Sell | house | Одесса | 3Александровка urgent negotiable |
31 000 | |
| 08.23 21:01 | Sell | house | Одесса | 4Светлое urgent |
75 000 | |
| 08.23 21:01 | Sell | house | Одесса | 5Лески urgent |
375 000 | |
| 08.23 21:01 | Rent out | house | Одесса | 3Лески | 1 500 | |
| 08.23 21:01 | Rent out | house | Одесса | лески | 10Зеленая negotiable |
1 000 |
| 08.23 21:01 | Sell | house | Одесса | 8фонтанка urgent |
65 000 | |
| 08.23 21:01 | Sell | house | Одесса | фонтанка | 10ф urgent |
370 000 |
| 08.23 21:01 | Sell | house | Одесса | 4лески | 150 000 | |
| 08.23 21:01 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 10наклоння urgent negotiable |
195 000 |
| 08.23 21:01 | Sell | house | Одесса | лиманский | 8фонтанка | 80 000 |
| 08.23 21:01 | Sell | house | Одесса | 10фонтанка urgent negotiable |
700 000 | |
| 08.23 21:01 | Sell | house | Одесса | 10фонтанка urgent negotiable |
475 000 | |
| 08.23 21:01 | Rent out | house | Одесса | лиманский | 7фонтанка | 1 500 |
| 08.23 21:01 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 10Керченская urgent |
300 000 |
| 08.23 21:01 | Sell | house | Одесса | лиманский | 10Леси Украинки бул urgent negotiable |
320 000 |
| 08.23 13:15 | Sell | house | Одесса | Приморский | 9Матроський узвіз urgent |
111 999 |
| 08.23 13:15 | Sell | house | Одесса | Київський | 10Академіка Вавілова | 135 999 |
| 08.23 13:15 | Sell | house | Одесса | Київський | 10Танфільєва urgent |
135 999 |
| 08.23 13:15 | Sell | house | Одесса | Київський | 9Академіка Вавилова urgent |
135 999 |
| 08.23 13:15 | Sell | house | Одесса | Совіньйон | 8Бузкова urgent |
168 999 |
| 08.21 17:57 | Sell | house | Киевская обл. | Іванковичі | 10Шкільна | 220 000 |
| 08.21 17:54 | Sell | house | Киевская обл. | Іванковичі | 10Шкільна | 140 000 |
| 08.21 17:49 | Rent out | house | Киев | Подольский | 10Лютневий | 1 500 |
| 08.21 17:49 | Rent out | house | Киев | Шевченковский | 10Лютневий | 1 500 |
| 08.21 17:49 | Sell | house | Обухов | Ходосівка | 10Каденюка | 150 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Надднепрянское шоссе | 150 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Віта-Поштова | 230 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Теремковская | 230 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | house | Васильков | Васильківський | 10Хлепча | 1 000 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | house | Киевская обл. | Києво-Святошинський | 9Дмитрівка | 65 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 10Процев | 450 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 6Грабовского | 450 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | house | Киевская обл. | Белогородка | 10Белогородка | 520 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | house | АР Крым | Симеиз | 10Советская | 2 100 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | house | Киевская обл. | Кагарлыский | 7Бурты urgent negotiable |
32 000 |
| 08.20 14:27 | Sell | house | Киевская обл. | Гребінки | 10Лугова 19 | 15 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровская обл. | Кулебовка | 10дачне товариство «Лаванда | 15 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепр | Фрунзенский | 10провулок Райніса | 118 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепр | Амур-Нижнеднепровский | 10Весела | 30 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровская обл. | Підгородне | 10Запорізька | 48 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровская обл. | Підгородне | 10Партизанська | 230 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепр | Приднепровск | 10Педагогічна | 157 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепр | Игрень | 10Андрія Сахарова | 48 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепр | Одинковка | 10Максима Рильського | 137 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепр | Амур-Нижнеднепровский | 10Обухівка | 100 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепр | Центральный | 10Новосільна | 100 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепр | Новокодацкий | 8Якова Остряніна | 175 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепр | Игрень | 10Василя Филоновича | 67 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепр | Березановка | 8Східна | 75 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 8Березанівська | 60 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Інгульська | 100 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Новокодакский | 10Воздвиженський узвіз | 225 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Краківська | 80 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10провулок Моторний | 47 500 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Новокодакский | 10Полковника Горленка | 125 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Соборный | 9Капітальна | 65 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 8Новаторська | 40 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Широка | 180 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Петра Лайка | 45 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Підгородне | 10Івана Франка | 72 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Підгородне | 10Тюменська | 120 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Підгородне | 10Тюменська | 140 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 10Орлинна | 50 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Широкая | 25 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Чечеловский | 5Ракетостроителей | 33 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 9Кадровая | 6 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 10Балтийская | 61 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Шевченковский | 8Скляренка | 100 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Днепровский | 8Подгородное | 5 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Новочеркасская | 115 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Соборный | 10Аэродромная | 180 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Новочеркасская | 270 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Чечеловский | 10Аптекарская балка | 45 000 |
| 08.19 21:09 | Rent | house | Днепропетровск | Индустриальный | 9Образцова | 50 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 8Заозерная | 45 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Песчанка | 9Шевченко | 100 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Старые Кодаки | 10Юбилейная | 150 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 6Богомаза | 58 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 8Подгородное | 40 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 10Туркменская | 38 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Чечеловский | 10Давыдова | 25 500 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 10Измаила Срезневского | 350 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Шевченковский | 10Екатерины Мессарош | 135 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 8Шлюзовая | 220 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 7Дмитренка | 55 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Минусинская | 88 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Белградская | 240 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 7Байкальская | 26 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Подгородное | 10Партизанская | 110 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Подгородное | 10Кильченская | 55 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Чечеловский | 10Кипучая | 75 000 |
| 08.19 21:09 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Конноспортивная | 10 000 |
More listings will load automatically
