Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05 11:05 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Чабаны | 3 300 |
| 07.05 10:29 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Дмитровка | 1 170 |
| 07.03 21:22 | Sell | House | Харьков | Новобаварский | 10Дзюбы 2 negotiable |
30 000 |
| 07.02 21:33 | Sell | House | Ирпень | 46 линия | 90 000 | |
| 07.02 21:32 | Sell | House | Буча | 7Грушевского | 127 000 | |
| 07.02 21:32 | Sell | House | Ирпень | 75 линия | 90 000 | |
| 07.02 16:04 | Sell | House | Одесса | большевик | 88 марта | 57 000 |
| 07.02 14:48 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Голосеевская | 3 000 |
| 07.02 14:16 | Sell | House | Киевская обл. | Гореничи | 8Академическая negotiable |
590 000 |
| 07.02 14:07 | Rent out | Townhouse | Киевская обл. | 10Вишневое | 900 | |
| 07.02 13:18 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Белогородка | 2 000 |
| 07.02 12:42 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Чабаны | 1 500 |
| 07.02 12:05 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Лесники | 2 500 |
| 07.02 11:04 | Sell | House | Харьков | Дубовка(Цуповка) | 10Пионерская | 35 000 |
| 07.02 11:04 | Sell | House | Харьков | Тарановка | 7Почтовая | 5 000 |
| 07.02 11:04 | Sell | House | Харьков | 5Джерельна | 10 000 | |
| 07.02 11:04 | Sell | House | Харьков | 8Центральная | 53 000 | |
| 07.02 11:04 | Sell | House | Харьков | 7Мира | 8 000 | |
| 07.02 10:02 | Rent out | Townhouse | Киев | Голосеевский | 10Добрый путь | 1 300 |
| 07.02 09:16 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Петропавловская Борщагов | 1 700 |
| 07.01 18:36 | Sell | House | Харьков | Харьковская область | 3Овражная | 4 000 |
| 07.01 14:25 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Лесники | 930 |
| 07.01 13:32 | Sell | House | Одесса | Светлое | 719я | 10 000 |
| 07.01 13:07 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Чапаевка | 1 170 |
| 07.01 11:45 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 10Жолио-Кюри | 120 000 |
| 07.01 11:35 | Rent out | House | Киев | Оболонский | 10Богатырская | 1 500 |
| 07.01 10:24 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Горбовичи | 740 |
| 07.01 08:29 | Sell | House | Хмельницкий | с. Шпичинці | 10Молодіжна | 10 000 |
| 06.29 20:08 | Sell | House | Киевская обл. | 4Сантехник 2 66 | 30 000 | |
| 06.29 10:48 | Sell | Townhouse | Тернополь | Подгородное | 8Вербицкого | 59 999 |
| 06.28 06:46 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Калиновая 7 urgent |
150 000 |
| 06.25 20:41 | Sell | House | Херсон | Белозерка | 5Солнечная | 45 000 |
| 06.25 17:29 | Sell | House | Ирпень | 9Давидчука negotiable |
350 000 | |
| 06.25 12:20 | Sell | House | Киевская обл. | Вита-Почтовая | 10с. Новое urgent |
145 000 |
| 06.25 12:20 | Sell | House | Киевская обл. | Віта-Поштова | 7Новое urgent |
82 000 |
| 06.25 12:20 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Гатное urgent negotiable |
130 000 |
| 06.25 12:20 | Sell | House | Киевская обл. | Вита-Почтовая | 10с.Новое urgent |
145 000 |
| 06.25 12:20 | Sell | House | Киевская обл. | Боярка | 9Новое | 82 000 |
| 06.25 12:20 | Sell | House | Киевская обл. | Гатное | 10Гатное urgent negotiable |
130 000 |
| 06.25 11:28 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Кирикова | 3 000 |
| 06.25 10:11 | Sell | House | Ирпень | 3Довженка | 88 000 | |
| 06.25 10:09 | Sell | House | Ирпень | 1Довженка | 75 000 | |
| 06.25 10:06 | Sell | House | Ирпень | 2Довженка | 85 000 | |
| 06.25 09:48 | Sell | House | Ирпень | 1Озерная | 78 000 | |
| 06.24 21:08 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 7Петропавловское село urgent |
31 000 |
| 06.23 17:15 | Sell | House | Ирпень | 1Ирпень | 158 000 | |
| 06.23 17:13 | Sell | House | Ирпень | 1Ирпень | 148 000 | |
| 06.23 17:11 | Sell | House | Ирпень | 1Ирпень | 138 000 | |
| 06.23 14:46 | Sell | Townhouse | Киев | 10Ракитнянская 11 | 127 000 | |
| 06.23 14:27 | Sell | House | Ирпень | 12 линия | 70 000 | |
| 06.23 14:25 | Sell | House | Ирпень | 12 линия | 80 000 | |
| 06.23 13:47 | Sell | House | Ирпень | 3Гайдамацкого | 80 000 | |
| 06.23 11:54 | Sell | House | Ирпень | 3Гайдамацкого | 80 000 | |
| 06.23 11:50 | Sell | House | Ирпень | 3Гайдамацкого | 75 000 | |
| 06.23 11:48 | Sell | House | Ирпень | 1Мечникова | 70 000 | |
| 06.23 09:51 | Sell | House | Днепропетровск | Титова | 6Юности | 27 000 |
| 06.23 09:47 | Sell | House | Днепропетровск | кирова | 7политехническая | 55 000 |
| 06.22 17:55 | Sell | House | Ирпень | 2Антонова | 65 000 | |
| 06.22 17:47 | Sell | House | Ирпень | 3Выговского | 78 000 | |
| 06.22 17:44 | Sell | House | Ирпень | 2Антонова | 70 000 | |
| 06.22 14:32 | Sell | House | Киевская обл. | Краснянка | 10краснянка 2 urgent negotiable |
7 300 |
| 06.22 08:44 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 10Н. Трублаини urgent |
920 |
| 06.20 07:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Толстого | 249 000 |
| 06.20 07:40 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Асфальтированная | 1 100 000 |
| 06.20 07:40 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Асфальтированная | 7 000 |
| 06.20 07:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Охраняемая 3 | 1 100 000 |
| 06.19 23:58 | Sell | House | Херсон | Токаревка | 8Приднепровская | 3 500 |
| 06.19 21:48 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 4Головуров negotiable |
250 000 |
| 06.19 10:40 | Sell | House | Буча | Буча Лесная | 10Грибоедова | 449 999 |
| 06.19 10:40 | Sell | House | Буча | Буча Лесная | 6Успешная | 155 000 |
| 06.19 10:39 | Sell | House | Буча | Буча Лесная | 9Престижная | 449 999 |
| 06.19 09:53 | Rent out | House | Запорожье | Степановка-1 | 10Шевченко 229 | 55 |
| 06.16 21:14 | Sell | House | Харьков | с. Дереговка | 3с. Дереговка | 13 000 |
| 06.16 19:03 | Rent out | House | Одесса | Приморский | 9Фонтанская дорога | 175 |
| 06.16 18:59 | Rent out | House | Одесса | Киевский | 1010 ст Большого Фонтана | 242 |
| 06.16 18:53 | Rent out | House | Одесса | Киевский | 10Фонтанская Дорога | 3 500 |
| 06.15 16:44 | Sell | House | Васильков | Путровка | 5Козацький | 45 000 |
| 06.15 15:39 | Sell | House | Киев | Гатне | 2Козацкая | 99 |
| 06.15 12:17 | Sell | House | Одесса | Светлое | 4Березовая | 22 000 |
| 06.15 09:54 | Sell | Townhouse | Ирпень | 1Киевская | 75 000 | |
| 06.15 09:48 | Sell | Townhouse | Ирпень | 1Натана Рыбака | 75 000 | |
| 06.15 09:30 | Sell | Townhouse | Ирпень | 12-я линия | 80 000 | |
| 06.15 09:27 | Sell | Townhouse | Ирпень | 12-я линия | 70 000 | |
| 06.14 21:14 | Sell | House | Одесса | Кирнички | 8Мира | 16 000 |
| 06.14 16:48 | Sell | House | Ирпень | 1Новооскольская 57 | 113 000 | |
| 06.14 16:35 | Rent out | House | Боярка | 9Садовая urgent |
800 | |
| 06.14 16:32 | Sell | House | Ирпень | 56-линия | 68 000 | |
| 06.14 16:14 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 6Шервудская | 780 000 |
| 06.13 09:51 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Независимости negotiable |
56 000 |
| 06.11 19:05 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Світанкова negotiable |
550 000 |
| 06.11 14:52 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10Рожны urgent negotiable |
150 000 |
| 06.11 14:52 | Sell | House | Киевская обл. | Белогородка | 10Урицкого negotiable |
70 000 |
| 06.11 14:52 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Казацкая | 2 400 |
| 06.09 20:58 | Sell | House | Запорожье | Днепровский | 10Лесозаводская | 94 000 |
| 06.09 17:09 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Ленина urgent negotiable |
56 000 |
| 06.09 17:09 | Sell | House | Киевская обл. | Барышевский | 10с. Веселиновка negotiable |
23 000 |
| 06.09 17:09 | Sell | House | Борисполь | 8Польова negotiable |
37 000 | |
| 06.09 17:09 | Sell | House | Киев | 6Левадная | 35 000 | |
| 06.09 17:09 | Sell | House | Борисполь | 7Шевченка negotiable |
30 000 | |
| 06.09 17:09 | Sell | House | Киевская обл. | Борисполь | 8р-н. 3 школы negotiable |
31 000 |
More listings will load automatically
