Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.28 13:17 | Rent out | house | Киевская обл. | Бориспольский | 10Гора | 900 |
| 05.28 12:42 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Заборье | 900 |
| 05.28 11:44 | Rent out | house | Киевская обл. | Васильковский | 10здоровка | 1 400 |
| 05.28 10:39 | Rent out | house | Киевская обл. | Бориспольский | 10Гора | 1 500 |
| 05.27 11:58 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10новые Безрадичи | 3 800 |
| 05.27 11:37 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 8Садовая 53 55 urgent |
130 000 |
| 05.27 11:21 | Rent out | house | Киевская обл. | Васильковский | 10Крушинка | 1 080 |
| 05.27 10:53 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 6Днепровская urgent |
119 000 |
| 05.27 10:51 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Горбовичи | 2 000 |
| 05.27 10:49 | Sell | house | Харьков | 3Сухаревская | 25 500 | |
| 05.26 22:12 | Sell | house | Николаев | Покровка | 10Морозовская | 36 000 |
| 05.26 14:29 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Козин | 3 000 | |
| 05.26 14:27 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Остров Водников | 3 000 |
| 05.26 13:48 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Хотов | 2 500 |
| 05.26 13:08 | Rent out | house | Киевская обл. | Макаровский | 10Севериновка | 4 000 |
| 05.26 08:00 | Sell | house | Харьков | Шевченковский | 5Синельникова , 25 | 385 000 |
| 05.26 08:00 | Sell | house | Харьков | Киевский | 5[..unnamed..] | 175 888 |
| 05.25 13:23 | Rent out | house | Киев | Подольский | 8Красицкого | 2 000 |
| 05.25 12:42 | Rent out | house | Киевская обл. | Броварской | 10Пуховка | 1 700 |
| 05.25 11:55 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Стоянка | 1 200 |
| 05.25 10:26 | Rent out | house | Ирпень | 10Ирпень | 1 200 | |
| 05.25 09:33 | Rent out | house | Киевская обл. | Макаровский | 10Березовка | 730 |
| 05.24 20:51 | Sell | house | Одесса | Августовка | 7Полевая | 33 000 |
| 05.24 18:37 | Sell | house | Ужгород | Великий Раковец | 10Волошина | 22 000 |
| 05.24 16:22 | Sell | house | Одесса | Затока | 8Прибой | 120 000 |
| 05.24 14:36 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 1 200 |
| 05.24 13:57 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 6Козин | 5 200 |
| 05.24 13:56 | Sell | house | Одесса | Усатово | 10Ломаная | 39 000 |
| 05.24 13:16 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Буча | 1 800 |
| 05.24 10:41 | Sell | house | Харьков | Чугуевский | 6пгт Новопокровка | 4 500 |
| 05.24 09:21 | Sell | house | Киев | Киево-Святошинский | 10Олега Кошевого urgent negotiable |
320 000 |
| 05.23 07:13 | Sell | house | Васильков | Киевская область | 8Грушевского 15 | 65 000 |
| 05.21 14:50 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Гатное | 700 |
| 05.21 14:10 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Белогородка | 1 500 |
| 05.21 13:35 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Халепье | 1 100 |
| 05.21 12:55 | Rent out | house | Киевская обл. | Вышгородский | 9Хотяновка | 1 900 |
| 05.21 12:14 | Rent out | house | Вышгород | 10вышгород | 1 900 | |
| 05.21 11:42 | Rent out | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10вышгород | 2 300 |
| 05.21 10:07 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Стоянка | 1 200 |
| 05.21 09:22 | Rent out | house | Киевская обл. | Бориспольский | 10гора | 2 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 4Новоалександровка | 150 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10Розовая | 249 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | АНД | 10пр.Слобожанский | 260 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 10Гагарина пр | 250 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10Затышный | 166 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10Розовая | 295 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Кировское | 5Беляева | 240 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 10Володарского | 240 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Кировское | 10Харьковская | 250 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10Новоалександровка | 200 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Кировское | 10Кировская | 240 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 10Опытный | 270 000 |
| 05.20 14:42 | Rent out | house | Днепропетровск | Новоселовка | 10Новоселовка | 2 500 |
| 05.20 14:42 | Rent out | house | Днепропетровск | 9Телевизионная | 4 000 | |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10Парковая | 250 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 1050 лет Победы | 195 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10пер. Рубиновый | 380 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Подгородное | 10Подгородное | 185 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 10Станичная | 135 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 9Розовая | 187 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | новоалександровка | 8Журавлиная | 320 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10Кристальный | 155 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 8Новоалександровка | 225 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10Новая | 240 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Березановка | 10Березановка | 140 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Подгородное | 10Подгородное | 99 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10Крайняя | 140 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 9Лоцманская | 145 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 6Малиновая | 85 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 5Затышный | 135 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 8Комсомольская | 145 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Обуховка (Кировское) | 8Днепровая | 50 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 4Крайняя | 215 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 10Батарейная | 480 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10Розовая | 285 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 7Зеленая | 130 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10пер. Арендный | 170 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 5Гагарина пр | 175 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10Зеленая | 290 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | 10Агрономическая | 590 000 | |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Песчанка | 10Садовая | 120 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Кировское | 10Лесная | 450 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 8Новая | 200 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10Новоалександровка | 168 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 8Новоалександровка | 125 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 9Новая | 240 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 8Гагарина пр | 200 000 |
| 05.20 14:42 | Rent out | house | Днепропетровск | Жовтневый | 7Яворницкого | 1 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 8Новоалександровка | 70 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10Новоалександровка | 160 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10Победы | 290 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 10пер. Арендный | 175 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 9Гагарина пр | 300 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Юбилейный | 8Новая | 250 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Орловщина | 10Новая 12 | 600 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Новомосковск | 10Песчанка | 65 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 10Ярославского | 380 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Кировское | 10Заречная | 180 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | пгт. Кировское | 10Научная 5 | 149 000 |
| 05.20 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 10Динамо 13 | 520 000 |
More listings will load automatically
