Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.23 14:27 | Sell | house | Ирпень | 10Рылеева 7 | 170 000 | |
| 02.23 14:27 | Sell | house | Киевская обл. | Кухари | 9Садовая | 165 000 |
| 02.23 14:27 | Sell | house | Киевская обл. | Гореничи | 9Лесная | 105 000 |
| 02.23 14:27 | Sell | house | Киевская обл. | Капитановка | 10Лесная 1 | 1 400 000 |
| 02.23 14:27 | Sell | house | Киевская обл. | Гостомель | 9Мальовничий 4 | 40 000 |
| 02.23 14:27 | Sell | house | Украинка | Обуховский | 10Приднепровская 1 | 350 000 |
| 02.23 14:27 | Rent out | house | Киев | Зазимье | 10Лесная | 1 000 |
| 02.23 14:27 | Rent out | house | Киевская обл. | Зазимье | 10Садовая17 | 900 |
| 02.23 14:27 | Sell | house | Украинка | 10Игнатовская 24 | 109 000 | |
| 02.23 14:27 | Rent out | house | Украинка | Обуховский | 10Садовая 1 | 2 950 |
| 02.23 14:27 | Rent out | house | Киевская обл. | Броварской | 10Погребы | 870 |
| 02.23 14:27 | Rent out | house | Киевская обл. | Лесники | 10Лесная 12 | 4 000 |
| 02.23 14:27 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Лесная 10 | 2 000 |
| 02.23 14:27 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 10Рожны | 48 000 |
| 02.23 14:27 | Rent out | house | Киев | Печерский | 10Верхнегорская 8 | 6 500 |
| 02.23 14:11 | Sell | house | Киев | Оболонский | 10Луговая | 220 000 |
| 02.23 13:08 | Sell | house | Днепропетровск | Березановка | 5Полтавское шоссе | 35 000 |
| 02.23 12:48 | Sell | house | Львов | Меденичи | 8Яворницкого 34 | 55 000 |
| 02.23 12:39 | Sell | house | Киев | Шевченковский | 6Гречко | 540 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | house | Днепропетровск | пгт Обуховка | 5Некрасова urgent |
3 500 |
| 02.23 12:38 | Sell | house | Днепропетровск | пгт Обуховка | 6Темповская | 16 500 |
| 02.23 12:38 | Sell | house | Днепропетровск | Левобережный 2 | 6Богомаза | 36 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | house | Днепропетровск | Краснополье | 7Васильевская urgent |
27 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | house | Днепропетровск | Краснополье | 10Васильевская urgent negotiable |
28 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 6Богомаза urgent |
37 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | house | Днепропетровск | Рабочей | 7Криворожская | 19 500 |
| 02.23 12:38 | Sell | house | Днепропетровск | п. Мирный | 8Манжуры urgent |
150 000 |
| 02.23 12:38 | Sell | house | Днепропетровск | С. Орловщина | 5Шмидта urgent |
8 500 |
| 02.23 12:38 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 4Балтийская urgent negotiable |
70 000 |
| 02.23 11:48 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Конча-Заспа | 2 500 000 |
| 02.23 11:48 | Rent out | house | Обухов | Конча-Заспа | 10Мрыги | 13 000 |
| 02.23 11:25 | Sell | house | Днепропетровск | 10Артема urgent |
95 000 | |
| 02.23 11:25 | Sell | house | Днепропетровск | Ракшевка | 10Солнечная urgent |
30 000 |
| 02.23 11:25 | Sell | house | Днепропетровск | Ракшевка | 10Матросова urgent |
115 000 |
| 02.23 11:16 | Sell | house | Днепропетровск | 9Бархатный | 135 000 | |
| 02.23 11:16 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 10Мирный 1 urgent negotiable |
50 000 |
| 02.23 10:39 | Sell | house | Буча | Лесная Буча | 7Старояблонская | 55 000 |
| 02.23 10:39 | Sell | house | Ирпень | 10Озёрная | 118 000 | |
| 02.23 10:39 | Sell | house | Буча | Лесная Буча | 9Тургенева | 800 000 |
| 02.23 10:39 | Sell | house | Ирпень | Гостомель | 10Чернинский пер | 150 000 |
| 02.23 10:39 | Sell | house | Буча | 4Малиновского | 450 000 | |
| 02.23 10:39 | Sell | house | Киевская обл. | Ворзель | 5Чкалова | 310 000 |
| 02.23 10:39 | Sell | house | Буча | 10Дачная negotiable |
140 000 | |
| 02.23 10:39 | Sell | house | Ирпень | Ворзель | 2Чкалова | 300 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Калиновая | 1 749 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | house | Киев | Обуховский | 7Романков | 849 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | house | Киев | Шевченковский | 10Отто Шмидта 8а | 1 599 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | house | Киев | Киево-Святошинский | 10Вита-Почтовая | 1 349 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | house | Киев | Киево-Святошинский | 10Лесники | 1 389 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | house | Киев | Обуховский | 10Козин | 2 799 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | house | Киев | Печерский | 10Седовцев | 1 499 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | house | Обухов | Козин | 10Словяненка Анатолия | 2 599 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | house | Киев | Соломенский | 10Гористая | 1 399 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | house | Киевская обл. | Макаровский | 10Севериновка | 549 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | house | Киев | Печерский | 9Редутный переулок | 1 499 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Милая | 1 599 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | house | Обухов | 103-й км Дамбы | 4 499 000 | |
| 02.23 10:34 | Sell | house | Киевская обл. | Гореничи | 10Гореничи negotiable |
1 800 000 |
| 02.23 10:03 | Sell | house | Днепропетровск | Соборный | 10Гоголя | 380 000 |
| 02.23 10:03 | Sell | house | Днепропетровск | Обуховский | 810проезд | 30 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Промышленная 12 | 200 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | house | Киев | Бобрица | 9Казацкая 120 | 1 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | house | Киев | Шевченковский | 10Параджанова 5 | 1 190 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | house | Киев | Киево-Святошинский | 10Комсомольская 1 | 110 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | house | Киевская обл. | Макаровский | 10Лесная 44 negotiable |
33 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 10Юрия Коцюбинского 17Б | 184 900 |
| 02.23 09:21 | Sell | house | Киевская обл. | Бородянский | 10Первомайская 16 | 38 500 |
| 02.23 09:21 | Sell | house | Борисполь | Вишенки | 10Золоче | 385 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | house | Киев | Соломенский | 10Ольги Кобылянской | 600 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 10Вишенки | 365 000 |
| 02.23 09:18 | Rent out | house | Киевская обл. | село Пирново | 10Дубовый Гай | 2 500 |
| 02.23 09:18 | Sell | house | Киевская обл. | село Вита - Почтовая | 4Луговая 147 | 55 000 |
| 02.23 09:18 | Rent out | house | Харьков | 4Северо Кавказская | 110 | |
| 02.23 09:18 | Rent out | house | Харьков | 1Ивана Каркача | 79 | |
| 02.23 09:18 | Sell | house | Харьков | 9Железнодорожная | 21 000 | |
| 02.23 09:18 | Sell | house | Харьков | 10Терновая urgent negotiable |
13 000 | |
| 02.23 09:18 | Rent out | house | Харьков | 7Радиотехническая | 376 | |
| 02.23 09:18 | Rent out | house | Харьков | 7пер. Саксаганского urgent |
600 | |
| 02.23 09:18 | Rent out | house | Харьков | 6Лунная нижняя urgent |
674 | |
| 02.23 09:18 | Rent out | house | Харьков | 10Артеллерийская urgent |
360 | |
| 02.23 09:16 | Sell | house | Днепропетровск | Знаменовка | 5Центральная | 15 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 5Славы urgent |
45 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 8Ушакова | 60 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 6Аврора urgent |
45 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | house | Днепропетровск | АНД | 10Широкая | 130 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | house | Днепропетровск | с. ЛОбойковка | 1Ленина | 7 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | house | Днепропетровск | АНД | 10Гуртовая | 75 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | house | Днепропетровск | Ракшевка | 9Ракшевка | 135 000 |
| 02.23 09:16 | Sell | house | Днепропетровск | Шевченковский | 4Тельмана | 200 000 |
| 02.23 08:36 | Sell | house | Киевская обл. | Клавдиево | 10Текстильщиков urgent negotiable |
110 000 |
| 02.23 08:36 | Rent out | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Новоселки urgent |
1 000 |
| 02.23 07:50 | Sell | house | Киев | Печерский | 10Тимирязевский переулок 1Б | 1 500 000 |
| 02.22 23:56 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10с.Белогородка | 153 000 |
| 02.22 21:02 | Sell | house | Львов | Ходовичы | 10Центральная | 45 000 |
| 02.22 20:38 | Sell | house | Харьков | Шевченковский | 10Алупкинская 19 | 260 000 |
| 02.22 19:39 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 8Святослава Рихтера Щорса | 159 000 |
| 02.22 18:26 | Sell | house | Львов | Шкло | 10Центральная | 57 000 |
| 02.22 16:30 | Sell | house | Киевская обл. | Фастовский | 6Чкалова | 11 000 |
| 02.22 16:13 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 101-я Озерная | 65 000 |
| 02.22 15:39 | Sell | house | Львов | Яворов | 9В.Стуса | 35 000 |
More listings will load automatically
