Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.16 13:30 | Sell | house | Львов | Горбков | 4Центральная | 24 000 |
| 03.15 16:18 | Sell | house | Ужгород | Сады | 8Тернопольская | 110 000 |
| 03.15 14:52 | Sell | house | Ужгород | Берегово | 9Центральная | 60 000 |
| 03.15 13:39 | Sell | house | Ужгород | Виноградов | 6Центральная | 160 000 |
| 03.15 10:46 | Sell | house | Львов | Волица-Гниздычивская | 4Центральная | 25 000 |
| 03.14 14:18 | Sell | house | Львов | Железнодорожный | 6Низинная | 300 000 |
| 03.14 13:23 | Rent out | house | Киев | Киево-Святошинский | 5Богдана Хмельницкого 58 | 18 000 |
| 03.14 13:23 | Rent out | house | Киевская обл. | Крюковщина | 3Новосельская | 515 |
| 03.14 13:23 | Rent out | house | Киевская обл. | Гатное | 2Жулянская | 355 |
| 03.14 13:23 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Нова | 190 000 |
| 03.14 13:23 | Sell | house | Киевская обл. | Юровка | 2Луговая urgent |
89 000 |
| 03.14 13:23 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Комарова urgent negotiable |
60 000 |
| 03.14 13:23 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Киевская ул. | 56 000 |
| 03.14 13:23 | Sell | house | Киевская обл. | Горбовичи | 4Киевская negotiable |
160 000 |
| 03.14 13:18 | Sell | house | Львов | Рокитне | 8центральная | 14 000 |
| 03.14 12:16 | Sell | house | Львов | Луки | 8Центральная | 24 000 |
| 03.14 10:53 | Sell | house | Львов | Великие Мосты | 10Центральная | 95 000 |
| 03.11 19:51 | Sell | house | Львов | Потелич | 2Центральная | 10 000 |
| 03.11 19:06 | Sell | house | Львов | Потелич | 4Центральная | 40 000 |
| 03.11 15:12 | Sell | house | Львов | Ольховцы | 10Центральная | 35 000 |
| 03.11 11:49 | Sell | house | Ужгород | Мукачеве | 10Йосипа Терели | 62 000 |
| 03.10 12:38 | Sell | house | Ужгород | Межгорье | 4Комарова | 25 000 |
| 03.10 10:43 | Sell | house | Ужгород | Грушево | 10Центральная | 145 000 |
| 03.09 14:33 | Sell | house | Ужгород | Паланок | 10Центральная | 92 000 |
| 03.09 13:03 | Sell | house | Ужгород | Турьи-Реметы | 3Перемогы | 35 000 |
| 03.01 06:31 | Sell | house | Киевская обл. | Яготин | 8Гирича | 28 000 |
| 02.25 14:15 | Sell | house | Николаев | Центральный | 10ул.9я Военная urgent |
20 000 |
| 02.25 14:15 | Sell | house | Николаев | Корабельный | 10ул.Хмельницкого urgent negotiable |
60 000 |
| 02.24 20:00 | Sell | house | Киев | Соломенский | 10Олександра Гаврилюка вул. | 350 000 |
| 02.24 18:00 | Sell | house | Днепропетровск | Шевченковский | 10Майкопская 5 | 35 000 |
| 02.24 18:00 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 1015 лінія ул. | 90 000 |
| 02.24 17:50 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Одесская | 98 000 |
| 02.24 17:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Шевченка | 160 000 |
| 02.24 17:10 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Конча Заспа | 6 200 000 |
| 02.24 17:10 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Лесная | 499 000 |
| 02.24 17:10 | Rent out | house | Киевская обл. | Броварской | 10Центральная | 88 |
| 02.24 16:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Катерини Білокур | 750 000 |
| 02.24 16:20 | Sell | house | Луцк | Луцк | 6Володимирська 102 | 110 000 |
| 02.24 16:10 | Sell | house | Здолбунов | Здолбуновский | 7Грушевського 1 | 59 000 |
| 02.24 16:10 | Sell | house | Здолбунов | Здолбуновский | 4Шевченка 168 | 23 500 |
| 02.24 15:50 | Sell | house | Петриковка | Петриковский | 10молодежная 6 | 53 000 |
| 02.24 15:50 | Rent out | house | Киевская обл. | Вышгородский | 10Лебедевка 17 | 12 000 |
| 02.24 15:50 | Sell | house | Борисполь | Бориспольский | 10Коцюбинського | 39 000 |
| 02.24 15:50 | Sell | house | Бровары | Броварской | 10Янченка | 75 000 |
| 02.24 15:20 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 10улица 11- линия | 185 000 |
| 02.24 15:20 | Sell | house | Киевская обл. | Барышевский | 10Шевченка | 43 000 |
| 02.24 14:50 | Sell | house | Киевская обл. | Фастовский | 10Ленина | 40 000 |
| 02.24 14:40 | Sell | house | Киев | Соломенский | 10Народная ул. | 148 000 |
| 02.24 14:20 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 6Парусная 25 | 490 000 |
| 02.24 14:20 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Альпийская 6 | 159 000 |
| 02.24 14:00 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Солнечная | 300 000 |
| 02.24 14:00 | Sell | house | Буча | Киево-Святошинский | 10Институтская | 220 000 |
| 02.24 14:00 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Кошевого Олега ул. | 4 000 |
| 02.24 13:00 | Sell | house | Прилуки | Прилукский | 7Прилуцька 133 | 13 900 |
| 02.24 12:40 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Фрометовский спуск 4 | 720 000 |
| 02.24 12:20 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Лесная | 630 000 |
| 02.24 12:20 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Хрещатик | 170 000 |
| 02.24 12:10 | Sell | house | Киевская обл. | Макаровский | 10Довгича 5 | 30 000 |
| 02.24 12:10 | Sell | house | Вышгород | Вышгородский | 10Вишневая 95 | 36 000 |
| 02.24 12:10 | Sell | house | Черкассы | Черкассы | 10Рыбальская 536 | 80 128 |
| 02.24 12:10 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 4Озерная 9 | 22 000 |
| 02.24 12:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 9Північна | 115 000 |
| 02.24 11:40 | Rent out | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 10Новооскольская 28Б | 1 051 |
| 02.24 11:20 | Rent out | house | Киев | Подольский | 7Золочевская ул. 13 | 333 |
| 02.24 11:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Одеська ул. | 185 000 |
| 02.24 10:50 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Миколаївська ул. | 75 000 |
| 02.24 10:50 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Херсонська ул. | 195 000 |
| 02.24 10:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Шалімова ул. | 63 900 |
| 02.24 10:32 | Rent out | house | Киевская обл. | 10Ворзель | 1 500 | |
| 02.24 10:30 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 10Курортная ул. 1 | 5 000 |
| 02.24 10:30 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Елочный пер. 11 | 3 500 |
| 02.24 10:30 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 10Курортна вул. 5 | 4 990 |
| 02.24 10:20 | Rent out | house | Киев | Подольский | 10Земляничная ул. 134 | 5 350 |
| 02.24 10:10 | Sell | house | Киев | Печерский | 7Чигорина ул. 43 | 210 000 |
| 02.24 10:00 | Rent out | house | Киевская обл. | Бородянский | 5Лесная | 87 |
| 02.24 09:50 | Rent out | house | Ужгород | Раховский | 10Лазещина 1054 | 70 |
| 02.24 09:50 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Вишневая ул. | 59 900 |
| 02.24 09:50 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Центральна вул. | 1 200 000 |
| 02.24 09:43 | Rent out | house | Киев | 7Осокорки | 915 | |
| 02.24 09:20 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Леси Украинки 43 | 180 000 |
| 02.24 08:30 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Лесная | 350 000 |
| 02.24 07:11 | Sell | house | Киев | дарницкий | 10Садовая 69 urgent negotiable |
159 999 |
| 02.24 00:34 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10с.Подгорцы | 285 000 |
| 02.23 22:57 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10с.Забучье | 149 000 |
| 02.23 15:22 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 8Лютеж negotiable |
35 000 |
| 02.23 14:43 | Sell | house | Львов | Завишень | 9Ивана Франка 58 | 52 000 |
| 02.23 14:36 | Sell | house | Вышгород | Дарницкий | 10Центральная urgent negotiable |
130 000 |
| 02.23 14:36 | Sell | house | Киевская обл. | Лесники | 10Вишневая urgent negotiable |
250 000 |
| 02.23 14:36 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Каштановая urgent negotiable |
240 000 |
| 02.23 14:36 | Sell | house | Киевская обл. | Власовка | 10Цементная urgent negotiable |
75 000 |
| 02.23 14:36 | Sell | house | Киевская обл. | Триполье | 9Береговая negotiable |
450 000 |
| 02.23 14:36 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 7Гоголя переулок второй urgent negotiable |
37 000 |
| 02.23 14:36 | Sell | house | Борисполь | Петровское | 8Бориспоьская urgent negotiable |
180 000 |
| 02.23 14:36 | Sell | house | Ивано-Франковск | Яремче | 9Сободи urgent negotiable |
74 000 |
| 02.23 14:36 | Sell | house | Киевская обл. | Плюты | 8Лесная negotiable |
375 000 |
| 02.23 14:36 | Sell | house | Киев | Печерский | 10Менделеева urgent negotiable |
900 000 |
| 02.23 14:27 | Rent out | house | Киевская обл. | Горенка | 10Приозерная 5 | 4 900 |
| 02.23 14:27 | Sell | house | Киев | Печерский | 10Саперное поле | 850 000 |
| 02.23 14:27 | Rent out | house | Киевская обл. | Лютеж | 10Приморская | 715 |
| 02.23 14:27 | Sell | house | Запорожье | Орехов | 9Ёгана Янцена 5 | 20 000 |
More listings will load automatically
