Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.24 17:57 | Rent out | house | Киев | Печерский | 10Бородянский район с. Небрат ул.Гутниченко | 1 000 |
| 02.24 11:42 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Белогородка | Белогородка | 77 500 |
| 02.24 11:20 | Sell | house | Борисполь | Петровское | 1Вишневая urgent negotiable |
140 000 |
| 02.24 10:30 | Sell | house | АР Крым | Ленинский/Щелкино | широкая бухта | 72 000 |
| 02.21 15:58 | Rent out | house | Николаев | северный | 10Ингульская 14 negotiable |
106 |
| 02.21 08:32 | Sell | house | АР Крым | Севастополь | 10Тульская 7 | 500 000 |
| 02.21 00:15 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Веселая 4 | 400 000 |
| 02.20 14:45 | Sell | house | Киевская обл. | Рудики | 4Рудики negotiable |
890 000 |
| 02.20 14:45 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 3Садовая Осокорки negotiable |
165 000 |
| 02.19 16:00 | Sell | house | Ирпень | 56 линия | 93 000 | |
| 02.19 10:47 | Sell | house | Киевская обл. | Белоцерковский | Томиловка | 19 000 |
| 02.19 10:47 | Sell | house | Киевская обл. | Узин | 1Узин | 18 000 |
| 02.19 10:47 | Sell | house | Киевская обл. | Узин | 2Узин | 50 000 |
| 02.19 10:47 | Sell | house | Киевская обл. | Узин | 2Узин | 45 000 |
| 02.19 10:47 | Sell | house | Киевская обл. | Узин | 1Поповича | 35 000 |
| 02.19 10:47 | Sell | house | Киевская обл. | Белая Церковь | 1Маяковского | 78 000 |
| 02.18 15:14 | Sell | house | Киевская обл. | киево- святошинский | 3Забучье | 150 000 |
| 02.18 13:51 | Rent out | house | Харьков | Малая Даниловка | 10Заречная | 250 |
| 02.18 10:23 | Sell | house | Киев | Тарасовка | 10Гагарина 49а urgent negotiable |
240 000 |
| 02.18 09:28 | Sell | house | Киевская обл. | Бородянский | 6Мирча | 40 000 |
| 02.18 07:29 | Sell | house | Киевская обл. | Погребы | 9Кутузова negotiable |
190 000 |
| 02.18 07:29 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 3Дмитровка negotiable |
340 000 |
| 02.18 07:29 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Лесники urgent negotiable |
3 100 000 |
| 02.17 19:52 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 4Заболотного Академическая | 853 |
| 02.17 14:52 | Sell | house | Чернигов | Городня | 1Советская negotiable |
18 000 |
| 02.17 14:52 | Sell | house | Чернигов | Городня | 1Советская negotiable |
18 000 |
| 02.17 13:11 | Rent out | house | Киевская обл. | Петровское | 5Петровского urgent |
850 |
| 02.17 13:11 | Rent out | house | Киевская обл. | Петровское | 1Садовая | 550 |
| 02.16 18:10 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Петровское | 10Красного Пахаря | 979 |
| 02.16 14:30 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 10Садовая urgent |
4 000 |
| 02.16 14:30 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 10Садовая 15 urgent |
4 000 |
| 02.16 14:30 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 9Садовая | 1 050 |
| 02.16 14:30 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 5Садовая Осокорки urgent |
250 000 |
| 02.16 14:30 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 9Садовая | 2 200 |
| 02.16 14:30 | Sell | house | Киев | Деснянский | 8Радистов urgent |
600 000 |
| 02.16 14:30 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 4Озерная urgent negotiable |
3 500 |
| 02.15 10:00 | Sell | house | Киевская обл. | Буча | 2Александра Олеся | 90 000 |
| 02.15 10:00 | Sell | house | Киевская обл. | Буча | 2Пушкинская | 95 000 |
| 02.15 10:00 | Sell | house | Киевская обл. | Ворзель | 4Артёма | 85 000 |
| 02.14 12:57 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | Садовая Осокорки urgent |
620 |
| 02.13 22:45 | Sell | house | Винница | 10село Лавровка | 145 000 | |
| 02.13 22:10 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 8Волжская | 900 000 |
| 02.13 21:30 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Борисполь | 1Почтовая | 55 000 |
| 02.13 21:20 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Обухов | 1Плютовская | 117 503 |
| 02.13 21:20 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Обухов | 1Плютовская | 381 885 |
| 02.13 21:20 | Sell | house | Киевская обл. | Броварский/Бровары | 1Подлесная | 176 255 |
| 02.13 21:20 | Rent out | house | Киевская обл. | Вышгородский/Новые Петровцы | 10Монастырская улица | 2 900 |
| 02.13 20:50 | Sell | house | Киевская обл. | Броварский/Погребы | 1Чапаєва | 112 607 |
| 02.13 20:50 | Sell | house | Киевская обл. | Бородянский/Немишаево | 1Чкалова | 78 335 |
| 02.13 20:50 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский/Васильков | 1Мира | 342 717 |
| 02.13 20:50 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Ирпень | 1Лiсова | 225 214 |
| 02.13 20:30 | Sell | house | Киевская обл. | Кагарлыкский/Кагарлык | 1Радянська | 31 334 |
| 02.13 20:30 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Украинка | 1центральная | 83 992 |
| 02.13 20:30 | Sell | house | Киевская обл. | Белоцерковский/Яблоновка | 1Ставова | 164 627 |
| 02.13 20:30 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Козин | 1Соловяненка (вул. Ленна) | 372 093 |
| 02.13 20:30 | Sell | house | Киевская обл. | Белоцерковский/Белая Церковь | 1Суворова | 27 417 |
| 02.13 20:30 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Вороньков | 1Українська | 102 815 |
| 02.13 20:30 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Обухов | 1Плютивська | 195 838 |
| 02.13 20:30 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Обухов | 1Плютвська | 381 885 |
| 02.13 20:20 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Обухов | 1Плютивська | 232 558 |
| 02.13 20:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Тарасовка | 1Кооперативна | 342 717 |
| 02.13 20:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Петропавлов | 1Кооперативна | 137 087 |
| 02.13 20:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Стоянка | 1Лесная | 254 590 |
| 02.13 20:10 | Sell | house | Киевская обл. | Макаровский/Макаров | 1Мадридська | 83 231 |
| 02.13 20:10 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Подгорцы | 1Київська | 137 087 |
| 02.13 20:10 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Ирпень | 1Интернацоналу | 15 912 |
| 02.13 20:10 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский/Великая Ольшанка | 1Будьоного | 50 918 |
| 02.13 20:10 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский/Новые Петровцы | 1Ватутна | 129 878 |
| 02.13 20:10 | Sell | house | Киевская обл. | Броварский/Бровары | 1Березнева | 372 093 |
| 02.13 19:00 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 6Алексухина Василия | 734 |
| 02.13 19:00 | Rent out | house | Киевская обл. | Васильковский/Глеваха | 5Глеваха | 7 000 |
| 02.13 19:00 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Горенка | 7Лесная | 832 |
| 02.13 19:00 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский/Крушинка | 5Речная | 89 351 |
| 02.13 18:10 | Rent out | house | Киев | Деснянский | 10Деснянская | 306 |
| 02.13 18:01 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Счастливое | 8Вукаловича | 160 000 |
| 02.13 18:01 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Борисполь | 1Морозова | 134 639 |
| 02.13 18:01 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Борисполь | 10Корнейчука | 250 000 |
| 02.13 17:50 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Борисполь | 8Маяковского | 69 000 |
| 02.13 17:50 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Козин | 10Козине | 2 600 000 |
| 02.13 17:50 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Борисполь | 10Дзержинского | 230 000 |
| 02.13 17:41 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский/Сошников | 10лесная | 155 000 |
| 02.13 17:41 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 6Гвардейская | 250 000 |
| 02.13 17:20 | Sell | house | Киев | Святошинский | 8Княгини Ольги | 342 717 |
| 02.13 17:20 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1в-д. Володарського | 42 962 |
| 02.13 17:20 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Вокзальна | 51 897 |
| 02.13 17:10 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Блогорська | 62 179 |
| 02.13 17:10 | Sell | house | Харьков | Харьков/Кулиничи | 1Богдана Хмельницького | 107 711 |
| 02.13 17:00 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Конча-Заспа | 6Приречная | 2 500 000 |
| 02.13 16:50 | Sell | house | Сумы | Сумы/Сумы | 1Кирова | 12 240 |
| 02.13 16:30 | Sell | house | Донецк | Славянский/Славянск | 1Привольная | 42 840 |
| 02.13 16:30 | Sell | house | Днепропетровск | Днепродзержинск/Днепродзержинс | 1Привольная | 62 913 |
| 02.13 16:30 | Sell | house | Донецк | Ленинский | 1Приморская | 195 838 |
| 02.13 16:30 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Примервская | 78 335 |
| 02.13 16:30 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский/Ольшаны | 1Польова | 10 404 |
| 02.13 16:20 | Sell | house | Сумы | Сумы/Сумы | 1Польская | 88 127 |
| 02.13 16:20 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Перлинна | 19 584 |
| 02.13 16:20 | Sell | house | Харьков | Харьков/Пивденное | 1Петровского | 31 334 |
| 02.13 16:20 | Sell | house | Сумы | Роменский/Ромны | 1Першотравнева | 28 279 |
| 02.13 16:20 | Sell | house | Харьков | Волчанский/Томаховка | 1Перемоги | 39 168 |
| 02.13 16:20 | Sell | house | Донецк | Краматорск/Краматорск | 1пер. Тайшевський | 107 821 |
More listings will load automatically
