Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.24 21:26 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 4Садовая Осокорки | 2 001 |
| 02.24 21:26 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 9Лесная | 2 802 |
| 02.24 21:26 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 5Садовый пер. | 2 001 |
| 02.24 21:26 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 10Садовая Троещина | 2 700 |
| 02.24 21:26 | Rent out | house | Киев | Шевченковский | 7Глуховская | 1 801 |
| 02.24 21:14 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Архитекторская/Вавилова | 270 000 |
| 02.24 21:14 | Sell | house | Одесса | Киевский | 8смт. Таирова | 65 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Полтава | Полтава | 8с.Андреевка | 25 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневий | 10Армейская | 140 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | ул.Доблестная | 43 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 6Царское Село | 130 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 8Таромское | 75 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Красногвардейский | 8Рабочая | 275 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | ул.Доблестная | 43 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 10Царское Село | 130 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневий | 10Армейская | 140 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 10Таромское | 90 000 |
| 02.24 20:58 | Sell | house | Киевская обл. | Киев | 5Пирятинский пер. | 1 500 000 |
| 02.24 20:57 | Sell | house | Киев | Святошинский | 5Садовый коопер.Янтарь | 25 000 |
| 02.24 20:54 | Sell | house | Ровно | Центр | 1Устинская | 76 000 |
| 02.24 20:54 | Sell | house | Ровно | Боярка | Менделеева улица | 87 000 |
| 02.24 20:51 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 8Светлое | 42 000 |
| 02.24 20:51 | Sell | house | Одесса | Поселок Котовского | 7Хуторской переулок | 50 000 |
| 02.24 20:51 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 9пос. Шевченко | 265 000 |
| 02.24 20:51 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 2пер. 12-Черноморский | 40 000 |
| 02.24 20:51 | Sell | house | Одесса | Поселок Котовского | 2Штилевая | 55 000 |
| 02.24 20:51 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 3Жекова | 30 000 |
| 02.24 20:51 | Sell | house | Одесса | Поселок Котовского | 109-я Суворовская | 160 000 |
| 02.24 20:51 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 6Морская | 107 000 |
| 02.24 20:51 | Sell | house | Одесса | Поселок Котовского | 7Хуторской переулок | 50 000 |
| 02.24 20:50 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 10Осокорки дачи | 4 999 |
| 02.24 20:50 | Rent out | house | Киев | Дарницкий | 7Садовая Осокорки | 2 500 |
| 02.24 20:50 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 4Гатное | 3 500 |
| 02.24 20:50 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 6, Киево-Святошинский, Белогородка | 6 700 |
| 02.24 20:48 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 8Новые Безрадычи 11 | 1 000 |
| 02.24 20:48 | Rent out | house | Киевская обл. | Киев | 8Новые Безрадычи | 15 000 |
| 02.24 20:48 | Rent out | house | Киевская обл. | Киев | 9Красное | 17 000 |
| 02.24 20:48 | Rent out | house | Киевская обл. | Киев | 7Козин | 45 000 |
| 02.24 20:48 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Большая Дамба 11 | 20 000 |
| 02.24 20:24 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 8Садовая Вишенки | 2 000 000 |
| 02.24 20:22 | Sell | house | Киев | Святошинский | 10Белогородка | 580 000 |
| 02.24 20:22 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Волжская | 850 000 |
| 02.24 20:19 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 7с.Лесники | 5 500 |
| 02.24 20:19 | Sell | house | Киев | Святошинский | 10Гореничи 12 | 280 000 |
| 02.24 20:18 | Sell | house | Одесса | Приморский | 414 ст. Большого Фонтана | 395 000 |
| 02.24 20:18 | Sell | house | Одесса | Киевский | 2Совиньен-1/Набережная | 675 000 |
| 02.24 20:18 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Костанди/Елочная | 700 000 |
| 02.24 20:18 | Sell | house | Одесса | Черемушки | 4Житомирская | 45 000 |
| 02.24 20:18 | Sell | house | Одесса | Киевский | Октябрьской Революции/ 9 ст. Б. Фонтана | 145 000 |
| 02.24 20:18 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Академика Гамалея/Офицерская | 200 000 |
| 02.24 20:18 | Sell | house | Одесса | Киевский | 910 ст. Большого Фонтана | 4 800 000 |
| 02.24 20:15 | Sell | house | Киев | Подольский | 10Красицкого | 1 100 000 |
| 02.24 20:13 | Sell | house | Одесса | Поселок Котовского | 10фонтанка | 65 000 |
| 02.24 20:13 | Sell | house | Одесса | Поселок Котовского | 10котовка | 79 000 |
| 02.24 20:10 | Sell | house | Одесса | Киевский | 109 я линия Дачи Ковалевского | 335 293 |
| 02.24 20:10 | Sell | house | Одесса | Поселок Котовского | Марии Демченко | 500 437 |
| 02.24 20:10 | Sell | house | Одесса | Киевский | Рыбачья | 280 245 |
| 02.24 20:10 | Sell | house | Одесса | Поселок Котовского | Марии Демченко | 500 437 |
| 02.24 20:10 | Sell | house | Одесса | Киевский | Дача Ковалевского | 1 520 080 |
| 02.24 20:10 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 10пер. Лесной | 1 050 919 |
| 02.24 20:05 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Старокиевская | 10 000 |
| 02.24 20:05 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Старокиевская | 10 000 |
| 02.24 20:05 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 10Богатырская | 3 800 |
| 02.24 20:03 | Sell | house | Винница | Замостье | 10Винниченка | 29 000 |
| 02.24 20:03 | Rent out | house | Винница | Корея | 1Лермонтова | 375 |
| 02.24 20:03 | Sell | house | Винница | Замостье | 10Вінницькі Хутора | 67 000 |
| 02.24 20:03 | Sell | house | Винница | Вишенка | 8с. Пирогово | 30 000 |
| 02.24 20:03 | Sell | house | Винница | Замостье | 7Винницкие хутора | 110 000 |
| 02.24 20:03 | Sell | house | Винница | Замостье | 10Винницкие Хутора | 190 000 |
| 02.24 20:03 | Sell | house | Винница | Старый город | 5Лука Мелешковская | 60 000 |
| 02.24 20:03 | Sell | house | Винница | Замостье | 91 поле Гроша | 112 000 |
| 02.24 20:03 | Sell | house | Винница | Старый город | 10Лука Мелешківська Східна | 65 000 |
| 02.24 20:03 | Sell | house | Винница | Пятничаны | 10Медовая | 29 000 |
| 02.24 20:03 | Sell | house | Винница | Барское шоссе | 10Березина | 150 000 |
| 02.24 20:03 | Sell | house | Винница | Вишенка | 6Пирогово | 75 000 |
| 02.24 20:03 | Sell | house | Винница | Подолье | 10Сабаров | 145 000 |
| 02.24 20:03 | Sell | house | Винница | Замостье | 10Вінницькі Хутора | 63 000 |
| 02.24 20:03 | Sell | house | Винница | Вишенка | 1Агрономичное | 210 000 |
| 02.24 20:03 | Sell | house | Винница | Старый город | 4Маяковского | 85 000 |
| 02.24 19:53 | Sell | house | Одесса | Киевский | Шишкина | 195 000 |
| 02.24 19:53 | Sell | house | Одесса | Киевский | Лагунный переулок | 180 157 |
| 02.24 19:53 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Корабельная | 250 000 |
| 02.24 19:53 | Sell | house | Одесса | Киевский | Новоселов | 260 000 |
| 02.24 19:53 | Rent out | house | Одесса | Киевский | 10Совиньон | 100 |
| 02.24 19:51 | Sell | house | Донецк | Калининский | пр Мира | 160 000 |
| 02.24 19:51 | Sell | house | Донецк | Калининский | пр Мира | 160 000 |
| 02.24 19:50 | Sell | house | Донецк | Кировский | Больничный городок | 36 000 |
| 02.24 19:50 | Sell | house | Донецк | Кировский | Рынок Сокол | 37 000 |
| 02.24 19:50 | Sell | house | Донецк | Будёновский | пос Тепличный | 30 000 |
| 02.24 19:50 | Sell | house | Донецк | Петровский | ул Культурная | 50 000 |
| 02.24 19:50 | Sell | house | Донецк | Кировский | Петровского | 23 000 |
| 02.24 18:38 | Sell | house | Киев | Святошинский | 5Вита Почтова | 900 000 |
| 02.24 18:38 | Sell | house | Киев | Святошинский | 6Молодежная | 220 000 |
| 02.24 18:38 | Sell | house | Киев | Шевченковский | 10Гречко Маршала | 450 000 |
| 02.24 18:12 | Rent out | house | Киевская обл. | Киев | 10Ленинская | 3 000 |
| 02.24 18:12 | Rent out | house | Киев | Подольский | 10Кукурузная | 3 000 |
| 02.24 18:12 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Столичное шоссе | 35 000 |
| 02.24 18:12 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 6Бударина | 2 600 |
| 02.24 18:02 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневий | 10Достоевского | 243 212 |
| 02.24 18:02 | Rent out | house | Киев | Печерский | 10Бородянский район с. Небрат ул. Гутниченко | 2 001 |
More listings will load automatically
