Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05 13:24 | Sell | house | АР Крым | Евпатория | 9Токарева urgent negotiable |
75 000 |
| 03.05 13:24 | Sell | house | АР Крым | Евпатория | кооп. Авиатор urgent negotiable |
19 000 |
| 03.05 13:24 | Sell | house | АР Крым | Евпатория | Песчанка urgent negotiable |
11 000 |
| 03.05 13:24 | Sell | house | АР Крым | Евпатория | 9Орловка urgent negotiable |
18 000 |
| 03.05 10:20 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский/Белогородка | 5Белогородка | 77 500 |
| 03.05 10:06 | Sell | house | Киев | Киево-Святошинский | 9Шевченко urgent |
375 000 |
| 03.05 10:06 | Rent out | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Шевченко urgent |
2 500 |
| 03.05 09:09 | Rent out | house | Киев | Святошинский | Садовая | 2 000 |
| 03.04 08:48 | Sell | house | Львов | Сколивского району | 5Ивана Франка 28 | 65 000 |
| 03.04 08:48 | Rent out | house | Киевская обл. | Васильковский Район | 1с.Крячки | 1 200 |
| 03.04 08:48 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский Район | 1коттеджного Скифский | 750 |
| 03.04 08:48 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский Район | 1коттеджного Скифский | 750 |
| 03.04 08:48 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский Район | 1коттеджного Скифский | 750 |
| 03.04 08:39 | Sell | house | Киевская обл. | БОРИСПОЛЬСКИЙ | 2с. Рогозов 1 urgent |
26 500 |
| 03.04 08:39 | Sell | house | Киевская обл. | БОРИСПОЛЬСКИЙ | 1с. Гора 1 urgent negotiable |
106 500 |
| 03.04 08:39 | Sell | house | Киевская обл. | БОРИСПОЛЬ | Шевченка 1 urgent |
33 500 |
| 03.04 08:39 | Sell | house | Киев | Подольский | 4Старицкого 5 urgent negotiable |
56 500 |
| 03.04 08:39 | Sell | house | Киевская обл. | Переяслав-Хмельницкий р-н | 5с. Жовтневое 1 urgent negotiable |
26 000 |
| 03.04 08:39 | Sell | house | Киевская обл. | БОРИСПОЛЬСКИЙ | 6Килов 1 urgent negotiable |
55 000 |
| 03.03 17:40 | Rent out | house | Киев | Подольский | 2Замковецкая | 447 |
| 03.03 15:13 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Кирова | 170 000 |
| 03.03 15:13 | Sell | house | Киевская обл. | киево-святошинский | 5Цветочная | 360 000 |
| 03.03 14:30 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Пятигорска | 2 000 |
| 03.03 14:11 | Sell | house | Киев | Святошинский | 4Петропавловская Борщаговк urgent |
350 000 |
| 03.03 12:23 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки urgent |
150 000 |
| 03.03 11:31 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 6Новоселки | 2 500 |
| 03.03 07:10 | Sell | house | Киевская обл. | Белоцерковский/Белая Церковь | таращанский м-в | 150 000 |
| 03.03 07:10 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский/Иванковичи | Окружная дор | 650 000 |
| 03.01 14:30 | Rent out | house | Боярка | с. Бобрица | 10Шевченка negotiable |
5 000 |
| 03.01 10:11 | Rent out | house | Киевская обл. | Вишенки | 10Героев Космоса negotiable |
1 200 |
| 02.28 22:00 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский/Безрадичи | 10Центральная | 145 000 |
| 02.28 15:46 | Sell | house | Борисполь | Бориспольский р-н | 1Бориспольский р-н | 57 000 |
| 02.28 15:46 | Sell | house | Киев | К-Святошинский | 7с.Княжичи | 45 000 |
| 02.28 15:46 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Гостомель | 270 000 |
| 02.28 15:46 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 3Процев negotiable |
35 000 |
| 02.28 15:46 | Sell | house | Киевская обл. | Черниговская обл | 2с. Лутава | 15 000 |
| 02.28 15:46 | Sell | house | Киевская обл. | Барышевский р-н, с. Остро | Барышевский р-н, с. Остро | 34 000 |
| 02.28 15:46 | Sell | house | Киев | Черниговская обл | с.Короп | 16 000 |
| 02.28 15:46 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский р-н | с. Бузовая | 25 000 |
| 02.28 15:46 | Sell | house | Киевская обл. | С.Борщаговка | С.Борщаговка | 205 000 |
| 02.28 15:46 | Sell | house | Киевская обл. | 1Даниловка | 89 000 | |
| 02.28 15:46 | Sell | house | Киевская обл. | К.-Святошинский р-н | с.Княжичи | 45 000 |
| 02.28 13:06 | Sell | house | Киевская обл. | Любой | 8с.Право Жовтня | 26 000 |
| 02.28 13:06 | Sell | house | Киевская обл. | Любой | 9Новая | 240 000 |
| 02.28 13:06 | Sell | house | Киевская обл. | Любой | 8с.Право Жовтня | 26 000 |
| 02.28 13:06 | Sell | house | Киевская обл. | Любой | 6Гагарина | 180 000 |
| 02.28 13:06 | Sell | house | Киев | Святошинский | 8Мира | 260 000 |
| 02.28 10:50 | Rent out | house | Киев | Подольский | 10Андреевский спуск 7 negotiable |
34 320 |
| 02.28 09:29 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 9п.Красноселка urgent negotiable |
60 000 |
| 02.28 00:23 | Sell | house | Буча | Смерека Буча | 10Яснопольская urgent negotiable |
650 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 2Костанди n | 320 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Плиева N | 320 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 10Педагогическая | 600 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Аркадия | 3Костанди И | 320 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 3Неделина Д | 950 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Дачная н | 1 050 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1013 Фонтана n | 2 500 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Большой Фонтан | 9Елочная n | 2 000 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 7Красные Зори n | 1 800 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Тульская n | 600 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10макаренко n | 470 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10донского n | 500 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Ореховая n | 570 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 8донского n | 370 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Чубаевка | 10октябрьская революции n | 360 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Центральная n | 320 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 8Морской прспект n | 280 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Береговая n | 320 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Окружная n | 250 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Октябрьской рев N | 280 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Арбузная n | 280 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 3Морской пер n | 250 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Садовского N | 145 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Спортивная.Совиньон-1 N | 200 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Тимирязева n | 140 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 9Педагогическая N | 170 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Алмазная N | 180 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Демченко N | 75 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 5Неделина n | 95 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Южный пер. N | 130 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Гаршина N | 850 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Королева N | 80 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 10Петрашевского N | 530 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Тимирязева N | 700 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Ореховая N | 750 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 8Баштанная N | 830 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 9Леваневского N | 500 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 6Посмитного N | 500 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Розовая N | 260 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 3шишкина N | 270 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 2Гаршина N | 290 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Высоцкого N | 250 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5А.Невского n | 105 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | Бабушкина N | 130 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Немировича-Данченко | 160 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Береговая | 155 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Рассвета | 500 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 10Фонтанская дор | 1 400 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 10Дачная | 2 500 000 |
| 02.27 22:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 10Куприна | 1 800 000 |
More listings will load automatically
