Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12 15:28 | Sell | house | Киев | М.Рубежовка | 5Шевченко 26 urgent negotiable |
73 000 |
| 03.11 19:03 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Темерязева | 1 800 000 |
| 03.11 13:11 | Sell | house | Львов | Лапаевка | Замкнена 6 urgent negotiable |
95 000 |
| 03.11 11:06 | Sell | house | Киевская обл. | Макаровский | 9с. Калиновка | 105 000 |
| 03.11 11:06 | Sell | house | Киевская обл. | Святошинский | 10Полтавская | 100 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | Гостомель | 1+ | 85 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1+ | 130 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1+ | 120 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1+ | 100 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1+ | 96 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1+ | 130 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1+ | 120 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1+ | 113 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1+ | 125 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1+ | 125 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1+ | 125 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1+ | 110 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1+ | 105 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1+ | 105 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1+ | 105 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1+ | 105 000 |
| 03.10 17:27 | Sell | house | Киевская обл. | 1+ | 105 000 | |
| 03.10 16:28 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 6с.Княжчи 1 urgent negotiable |
250 000 |
| 03.10 16:28 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 8княжичи urgent negotiable |
250 000 |
| 03.10 16:28 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 9Княжичи urgent negotiable |
250 000 |
| 03.10 15:03 | Rent | house | Киев | Святошинский,м.Нивки | Щербакова urgent |
750 |
| 03.10 15:03 | Rent | house | Киев | Голосеевский,Теремки | Теремковская urgent |
750 |
| 03.10 15:03 | Rent | house | Киев | Святошинский | Балукова urgent |
625 |
| 03.10 15:03 | Rent | house | Киевская обл. | Вишнёвое | Южная urgent |
625 |
| 03.10 15:03 | Rent | house | Киев | Голосеевский,Чабаны | Кирова urgent |
625 |
| 03.10 15:03 | Rent | house | Киев | Голосеевский,Новосёлки | Южная urgent |
625 |
| 03.10 15:03 | Rent | house | Киев | Голосеевский,Чабаны | Юности urgent |
625 |
| 03.10 15:03 | Rent | house | Киев | Голосеевский,Новосёлки | Озерная urgent |
625 |
| 03.10 15:02 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 9Богатырская | 562 |
| 03.10 15:02 | Rent out | house | Киев | Оболонский | 4Новые Петровцы | 500 |
| 03.10 15:02 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 1Жмеринская | 487 |
| 03.10 15:02 | Rent out | house | Киев | Крюковщина | 1Школьная | 437 |
| 03.10 14:59 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Краснозвездный пр | 890 |
| 03.10 12:16 | Rent out | house | Киев | Днепровский | 8Русановские сады | 2 400 |
| 03.10 11:53 | Sell | house | АР Крым | 8с. Чубинское urgent negotiable |
40 000 | |
| 03.09 11:23 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 8Гора urgent |
290 000 |
| 03.09 11:23 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 10Гора | 180 000 |
| 03.09 11:23 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 4Гнедин urgent |
160 000 |
| 03.07 22:30 | Sell | house | Бровары | 9Озерная 15 urgent |
145 000 | |
| 03.07 22:30 | Sell | house | Киевская обл. | с. Вита Поштовая | 10Витянська urgent |
290 000 |
| 03.07 11:26 | Sell | house | АР Крым | 5Героев Севастополя urgent negotiable |
250 000 | |
| 03.07 11:26 | Sell | house | АР Крым | 4Героев Севастополя urgent negotiable |
65 000 | |
| 03.07 11:25 | Rent out | house | Киев | Подольский | 10Нижний Вал | 21 250 |
| 03.07 11:25 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 5Осенняя | 1 550 |
| 03.07 11:25 | Sell | house | Киевская обл. | Богдановка | 1Богдановка | 115 000 |
| 03.07 11:25 | Sell | house | Киевская обл. | пгт. Золоче | 6пгт. Золоче negotiable |
590 000 |
| 03.07 09:33 | Rent out | house | Винница | 4Энгельса ул. | 185 | |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ворзель | 4Грушевського | 195 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 46-я линия | 95 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Гостомель | 2Солнечная | 103 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 2Советская | 120 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Горенка | 2............... | 105 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 2................... | 135 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 4....................... | 200 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 2Гайдамацкая | 130 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 2.............. | 85 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1------ | 105 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 1.............. | 85 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 4Гостомельское шоссе | 135 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 2Гостомельское шоссе | 135 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 3Котляревского | 75 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 5Котляревского | 75 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ворзель | 3Строительная | 125 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 3Коминтерна | 110 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 2Толстого 20 urgent |
65 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 3Карла Маркса 10а | 113 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 3Полтавская 62в | 100 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 4Героев 12 | 100 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 4Натана Рыбака 34 | 96 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 3ул.Героев 12 | 100 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киевская обл. | Ирпень | 2Гостомельское шоссе/9-лин 6 | 100 000 |
| 03.07 09:17 | Sell | house | Киев | Ирпень | 5Советская 114 urgent |
115 000 |
| 03.06 19:50 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 10Академсады/СТ Тепличник negotiable |
110 000 |
| 03.06 16:32 | Sell | house | Одесса | Черемушки | 7Кострова | 65 000 |
| 03.05 23:10 | Sell | house | Днепропетровск | Октябрьский | 10центр | 700 000 |
| 03.05 21:50 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Днепропетровский район, Баловка | 90 000 |
| 03.05 21:50 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 7Черниговская | 100 000 |
| 03.05 21:50 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск/Дослидное | 7Авиаторов | 210 000 |
| 03.05 21:50 | Rent out | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 3Исполкомовская | 323 |
| 03.05 21:40 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Днепропетровский район, Баловка | 90 000 |
| 03.05 21:40 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 7Черниговская | 100 000 |
| 03.05 21:40 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск/Дослидное | 7Авиаторов | 210 000 |
| 03.05 21:40 | Rent out | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 3Исполкомовская | 323 |
| 03.05 17:25 | Rent out | house | Киевская обл. | Васильковский р-н | с.Здоровка | 225 |
| 03.05 17:25 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский р-н | с.Новые Петровцы negotiable |
61 000 |
| 03.05 13:24 | Sell | house | АР Крым | Евпатория | Новоозерное, кооп.Парус | 20 000 |
| 03.05 13:24 | Sell | house | АР Крым | Евпатория | 4Тихий пер. | 120 000 |
| 03.05 13:24 | Sell | house | АР Крым | Евпатория | 4Малолинейный | 110 000 |
| 03.05 13:24 | Sell | house | АР Крым | Евпатория | 4Лиманная | 55 000 |
| 03.05 13:24 | Sell | house | АР Крым | Евпатория | 10Колхозная | 100 000 |
| 03.05 13:24 | Sell | house | АР Крым | Евпатория | 5Исмаил-Бей | 27 000 |
| 03.05 13:24 | Sell | house | АР Крым | Евпатория | Воробьево | 10 000 |
| 03.05 13:24 | Sell | house | АР Крым | Евпатория | 9Веселовка | 28 000 |
| 03.05 13:24 | Sell | house | АР Крым | Евпатория | 8Льва Толстого urgent negotiable |
55 000 |
| 03.05 13:24 | Sell | house | АР Крым | Евпатория | 9Токарева urgent negotiable |
75 000 |
More listings will load automatically
