Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.17 21:00 | Sell | house | Харьков | Киевский | 14-й вїзд Челюскинцев 2 | 2 891 |
| 08.17 21:00 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Армейская 104 | 51 601 |
| 08.17 21:00 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Вокзальна 66 | 18 861 |
| 08.17 21:00 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Горького 37 | 2 504 |
| 08.17 21:00 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Кирова 160/8 | 86 170 |
| 08.17 21:00 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 10Курортная 42 | 16 281 |
| 08.17 21:00 | Sell | house | Харьков | Харьков | 1Лес Українки 8 | 47 544 |
| 08.17 21:00 | Sell | house | Ромны | Роменский | 1Першотравнева 140 | 17 816 |
| 08.16 22:00 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 2смт Стоянка 2, Ранкова 2 | 289 146 |
| 08.16 22:00 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 4смт Стоянка 2, Ранкова 3 | 444 840 |
| 08.16 22:00 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 5смт Стоянка 2, Ранкова 4 | 298 043 |
| 08.16 17:03 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 6Садовая Осокорки urgent negotiable |
210 000 |
| 08.16 17:03 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10с.Подгорци | 380 000 |
| 08.16 10:57 | Sell | house | Днепропетровск | Днепродзержинск | 7Орловская urgent negotiable |
37 000 |
| 08.15 15:07 | Sell | house | Херсон | Мельницы | 9Мельницы | 100 000 |
| 08.14 16:24 | Rent out | house | Днепропетровск | Октябрьский | 4Гагарина пр | 218 |
| 08.14 16:24 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | Юрия Савченко urgent negotiable |
50 000 |
| 08.14 16:24 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 10Степана Разина 32 negotiable |
22 000 |
| 08.14 12:33 | Rent out | house | Киевская обл. | Хотов | 5Хотов | 1 050 |
| 08.14 11:45 | Rent out | house | Киевская обл. | Старые Петровцы | 9Старые петровцы | 1 360 |
| 08.14 10:53 | Rent out | house | Киевская обл. | Мостище | 5Мостище | 680 |
| 08.14 10:38 | Rent out | house | Киевская обл. | Гатное | 9Гатное | 680 |
| 08.13 23:21 | Sell | house | Борисполь | 5Ленинградская negotiable |
31 000 | |
| 08.13 22:47 | Sell | house | Львов | Мостиска | 3Пекарская 2 negotiable |
110 000 |
| 08.13 14:06 | Sell | house | Киевская обл. | Барышевский | 6Березовый гай urgent negotiable |
8 000 |
| 08.13 13:26 | Sell | house | Буча | Лесная Буча | 10Патриотов negotiable |
280 000 |
| 08.13 13:26 | Sell | house | Буча | 1Бучанское шоссе | 90 000 | |
| 08.13 13:00 | Sell | house | Киевская обл. | Броварской | 4вулиця Кірова | 87 000 |
| 08.13 12:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1улица Толбухина 74 | 250 000 |
| 08.13 12:41 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 1Училищная улица 28 | 185 000 |
| 08.13 12:41 | Rent out | house | Одесса | Суворовский | 12-я Суворовская улица 14 | 11 |
| 08.13 12:41 | Sell | house | Одесса | Киевский | 12-й переулок Глазунова 3 | 140 000 |
| 08.13 12:41 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 1улица Профессора Карышковского 4 | 16 000 |
| 08.13 12:41 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Цветочная улица 10 | 120 000 |
| 08.13 12:10 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1улица Толбухина 75 | 180 000 |
| 08.13 12:10 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1улица Сакко 14 | 380 000 |
| 08.13 12:10 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Лабораторная улица 18 | 160 000 |
| 08.13 12:10 | Sell | house | Одесса | Киевский | 13-й переулок Костанди 3 | 250 000 |
| 08.13 12:10 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 1улица Морская 46 | 118 000 |
| 08.13 08:14 | Sell | house | Киев | Соломенский | 6Одесская urgent negotiable |
490 000 |
| 08.12 23:42 | Sell | house | Киевская обл. | Старые Петровцы | 9Князя Святослава urgent negotiable |
240 000 |
| 08.12 16:37 | Rent out | house | Одесса | Малиновский | Магистральная urgent |
173 |
| 08.12 15:00 | Sell | house | Обухов | Обуховский | 3Петровского 138 | 50 000 |
| 08.12 12:26 | Sell | house | Буча | 4Пушкинская | 83 000 | |
| 08.12 12:25 | Sell | house | Ирпень | 59-я линия | 45 500 | |
| 08.12 11:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Лесники | 1 100 000 |
| 08.12 03:31 | Sell | house | Киевская обл. | Новые Безрадичи | 7Подгорная urgent |
875 000 |
| 08.12 03:31 | Sell | house | Киевская обл. | Новые Безрадичи | 9Подгорная | 878 000 |
| 08.11 22:02 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Садовая urgent negotiable |
80 000 |
| 08.11 22:02 | Sell | house | Киевская обл. | Боярка | 5Магистральная urgent negotiable |
60 000 |
| 08.11 22:02 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 4Садовая 95 urgent negotiable |
250 000 |
| 08.11 03:37 | Sell | house | Львов | Дрогобич | 2Дрогобич | 90 000 |
| 08.10 21:40 | Sell | house | Киевская обл. | Бородянский | 10Зелена | 17 621 |
| 08.10 21:30 | Sell | house | Киевская обл. | Обуховский | 10Соловяненка (вул. Ленина) | 267 138 |
| 08.10 21:30 | Sell | house | Обухов | Обуховский | 10Монтажная | 35 383 |
| 08.10 21:30 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 1Будьоного | 26 537 |
| 08.10 21:30 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Виноградная | 41 424 |
| 08.10 21:30 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1провулок Клочковський | 14 595 |
| 08.10 21:30 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Физкультурная | 8 456 |
| 08.10 21:30 | Sell | house | Харьков | Червонозаводской | 1Песчаный въезд | 11 805 |
| 08.10 21:30 | Sell | house | Конотоп | Конотопский | 12-й пер. Хмельницького Богдана | 5 330 |
| 08.10 21:30 | Sell | house | Харьков | Харьков | 1Меліоративна | 8 125 |
| 08.10 21:30 | Sell | house | Ромны | Роменский | 1Сумська | 30 075 |
| 08.10 21:30 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Фрунзе | 28 306 |
| 08.10 21:30 | Sell | house | Харьков | Харьков | 10Українська | 6 768 |
| 08.10 21:10 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Чапаєва | 21 230 |
| 08.10 21:10 | Sell | house | Сумы | Сумы | 1Шишкаровская | 9 509 |
| 08.10 21:10 | Sell | house | Дергачи | Дергачёвский | 1пер. Південний | 46 285 |
| 08.10 21:10 | Sell | house | Чугуев | Чугуевский | 1Якира | 9 885 |
| 08.10 21:10 | Sell | house | Харьков | Дергачёвский | 1Красный Запорожец | 6 555 |
| 08.10 21:10 | Sell | house | Харьков | Харьков | 1Циолковского | 7 227 |
| 08.10 21:10 | Sell | house | Дергачи | Дергачёвский | 1Семеновка | 13 501 |
| 08.10 21:10 | Sell | house | Харьков | Червонозаводской | 1Льговская | 43 149 |
| 08.10 21:10 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Жилярди | 20 272 |
| 08.10 21:00 | Sell | house | Харьков | Дзержинский | 1Пестеля | 67 012 |
| 08.10 21:00 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Маяковского | 5 522 |
| 08.10 21:00 | Sell | house | Харьков | Дзержинский | 1Жилярді | 30 257 |
| 08.10 20:40 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 8Леси Украинки | 28 748 |
| 08.10 20:40 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Молодежная | 84 034 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Молодежная | 86 245 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Винница | Винница | 10Мичурина | 159 222 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 32 508 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Хмельницкий | Каменец-Подольский | 10Спортивна | 14 317 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Винница | Винница | 10Привокзальная | 8 136 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Винница | Винница | 10Малиновского | 4 415 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Винница | Винница | 10Спортивная 15а | 41 221 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Винница | Замостянский | 10Коцюбинского | 16 556 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Житомир | Житомир | 10Зоряна | 28 748 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Винница | Винница | 10Гагарина | 19 024 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Винница | Ленинский | 10Королева | 35 987 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Винница | Винница | 10Буденного | 26 409 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Винница | Старогородский | 10Щорса | 85 131 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Винница | Старогородский | 10Илыка | 60 041 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Житомир | Бердичевский | 10Дворовая | 32 596 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Житомир | Малеванка | 10Березовская | 61 035 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Житомир | Центр | 9проспект Пионерских лагерей | 25 652 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Житомир | Житомир | 7Радянська 25 | 31 933 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Винница | Винница | 7прос.Ватутина | 29 638 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Винница | Ленинский | 10Богуна 198 | 106 811 |
| 08.10 20:30 | Sell | house | Житомир | Житомир | 5Лесная | 2 659 |
More listings will load automatically
