Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.21 19:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Молодежная | 83 774 |
| 09.21 19:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Молодежная | 85 979 |
| 09.21 19:50 | Sell | House | Новая Одесса | Новоодесский | 10Решетеева 38 | 15 212 |
| 09.21 19:50 | Sell | House | Николаев | Березанский | 4Молодежная 12 | 3 086 |
| 09.21 19:50 | Sell | House | Николаев | Жовтневый | 6Крупской 12 | 13 183 |
| 09.21 19:50 | Sell | House | Очаков | Очаковский | 3Мира 56 | 22 840 |
| 09.21 19:50 | Sell | House | Николаев | Центральный | 8Северная 67а | 44 092 |
| 09.21 19:50 | Sell | House | Николаев | Центральный | 7Ингульский проезд | 17 637 |
| 09.21 19:50 | Sell | House | Ивано-Франковск | Косовский | 1поселок Дил | 7 397 |
| 09.21 19:50 | Sell | House | Косов | Косовский | 1Независимости | 19 109 |
| 09.21 19:50 | Sell | House | Верховина | Верховинский | 1И.Франка | 83 774 |
| 09.21 19:50 | Sell | House | Ужгород | Центр | 1Корятовича | 59 524 |
| 09.21 19:50 | Sell | House | Виноградов | Виноградовский | 1Подгорная 4 | 24 301 |
| 09.21 19:50 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 540-рччя Перемоги | 37 478 |
| 09.21 19:50 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 53 Інтернаціоналу 32 | 61 728 |
| 09.21 19:40 | Sell | House | Мукачево | Мукачевский | 1Береговская объездная 20 | 26 455 |
| 09.21 19:40 | Sell | House | Иршава | Иршавский | 1Лозанская гора 1 | 5 410 |
| 09.21 19:40 | Sell | House | Черновцы | Новоселицкий | 1Перемоги | 19 841 |
| 09.21 19:40 | Sell | House | Ужгород | Виноградовский | 1Партизанская | 3 493 |
| 09.21 19:40 | Sell | House | Ужгород | Виноградовский | 1Набережная | 8 774 |
| 09.21 19:40 | Sell | House | Ужгород | Береговский | 1Петефи 126 | 4 445 |
| 09.21 19:40 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Весни 8 | 41 822 |
| 09.21 19:40 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Івана Франка 13 | 61 728 |
| 09.21 19:40 | Sell | House | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Польова | 38 494 |
| 09.21 19:40 | Sell | House | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Весняна | 119 182 |
| 09.21 19:40 | Sell | House | Ужгород | Мукачевский | 1Лесарня 5 | 8 598 |
| 09.21 19:40 | Sell | House | Мукачево | Мукачевский | 1Кропивницького 23а | 110 229 |
| 09.21 19:40 | Sell | House | Ивано-Франковск | Яремча | 1Даниила Галицкого | 69 859 |
| 09.21 19:40 | Sell | House | Ивано-Франковск | Богородчанский | 1Владимира Ивасюка | 41 490 |
| 09.21 19:40 | Sell | House | Николаев | Центральный | 6Малая Морская | 52 028 |
| 09.21 19:30 | Sell | House | Харьков | Коминтерновский | 10Комсомольская 73 | 155 908 |
| 09.21 19:30 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Горького | 30 838 |
| 09.21 19:30 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Польова 11 | 25 049 |
| 09.21 19:30 | Sell | House | Харьков | Киевский | 10Пестеля 94а | 86 570 |
| 09.21 19:30 | Sell | House | Винница | Винница | 10Мичурина 19 | 119 048 |
| 09.21 19:30 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 22 046 |
| 09.21 19:30 | Sell | House | Винница | Старогородский | 10Илыка 98б | 59 855 |
| 09.21 19:30 | Sell | House | Винница | Винница | 7прос.Ватутина 8а | 29 547 |
| 09.21 19:30 | Sell | House | Донецк | Славянский | 1Маяковского | 35 273 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Виноградная | 41 297 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Харьков | Харьков | 1Петровского | 11 353 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Польова | 3 748 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Польская 39 | 31 746 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Харьков | Киевский | 1Примеровская 14 | 29 036 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1провулок Клочковський 12 | 661 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Физкультурная 7 | 8 430 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Харьков | Червонозаводской | 1Песчаный въезд 20 | 11 768 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Конотоп | Конотопский | 12-й пер. Хмельницького Богдана 17 | 5 313 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Харьков | Харьков | 1Мелиоративная 75 | 8 100 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Ромны | Роменский | 1Сумська 12 | 29 982 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Харьков | Харьков | 10Українська 59 | 6 747 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Фрунзе | 28 219 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Харьков | Киевский | 1Чапаєва | 21 164 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Хмельницкий | Каменец-Подольский | 10Спортивна | 14 272 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Зоряна 31 | 28 219 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Житомир | Малеванка | 10Березовская 16а | 50 265 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Житомир | Центр | 9проспект Пионерских лагерей 4 | 27 337 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Житомир | Житомир | 5Лесная 74 | 3 527 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Житомир | Житомир | 7Радянська 25 | 31 834 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Житомир | Бердичевский | 10Дворовая 4 | 32 496 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Харьков | Киевский | 1Армейская 104 | 51 146 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Харьков | Киевский | 1Блогорська | 32 147 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Харьков | Киевский | 1Вокзальна 66 | 18 695 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Харьков | Киевский | 1в-д. Володарського | 15 476 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Харьков | Киевский | 1Валерьяновская | 21 517 |
| 09.21 19:21 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Горького 37 | 2 482 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Шишкаровская | 9 480 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Дергачи | Дергачёвский | 1пер. Південний 8 | 52 434 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Чугуев | Чугуевский | 1Якира 26 | 9 854 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Красный Запорожец | 6 534 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Харьков | Харьков | 1Циолковского | 7 205 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Кирова 160/8 | 85 410 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Харьков | Чугуевский | 1Комсомольская | 1 543 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Харьков | Червонозаводской | 1Льговская | 43 016 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Дергачи | Дергачёвский | 1Семеновка | 24 925 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 10Курортная 42 | 16 138 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Харьков | Киевский | 1Жилярди | 20 209 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Харьков | Харьков | 1Лес Українки 8 | 47 125 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Харьков | Дзержинский | 1Пестеля 94а | 66 805 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Харьков | Киевский | 1Маяковского 3 | 5 505 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Харьков | Дзержинский | 1Жилярді | 30 163 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Харьков | Киевский | 1Немишлянська | 25 705 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Харьков | Червонозаводской | 1Карла Либкнехта | 63 492 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Ромны | Роменский | 1Першотравнева 140 | 17 659 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Харьков | Волчанский | 1Перемоги | 14 109 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Винница | Замостянский | 10Коцюбинского | 16 505 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Винница | Винница | 10Спортивная 15а | 41 093 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Винница | Винница | 10Буденного 15 | 26 328 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Винница | Винница | 10Гагарина 13 | 18 966 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Винница | Ленинский | 10Королева | 39 683 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Винница | Ленинский | 10Богуна 198 | 106 481 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Винница | Старогородский | 10Щорса 57 | 84 873 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Краматорск | Краматорск | 1Тайшевский | 38 845 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Мариуполь | Мариуполь | 1Урицкого | 5 511 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 1Лиманная | 14 255 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 1Садовая 27-а | 32 606 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1солнечная 45 | 51 887 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Линия 5 26 | 31 199 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 1Профсоюзная 12 | 113 038 |
| 09.21 19:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Консервщик 34 | 43 474 |
More listings will load automatically
