Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.23 18:40 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Дача Ковалевского 95/39 | 84 010 |
| 11.23 18:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Железнодорожная 79-а | 35 716 |
| 11.23 18:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Суворова 14 | 20 704 |
| 11.23 18:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Центральная линия 19 | 24 403 |
| 11.23 18:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 13-я Линия Массив 1 87 | 36 825 |
| 11.23 18:40 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Дмитрия Донского 2/8 | 166 448 |
| 11.23 18:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 133-я Линия 26 | 36 007 |
| 11.23 18:40 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 1Профсоюзная 12 | 102 291 |
| 11.23 18:40 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Красный Запорожец | 6 064 |
| 11.23 18:40 | Sell | House | Харьков | Киевский | 10Пестеля 94а | 53 825 |
| 11.23 18:40 | Sell | House | Дергачи | Дергачёвский | 1Семеновка | 12 491 |
| 11.23 18:40 | Sell | House | Харьков | Харьков | 8Червоноармійська 27 | 21 318 |
| 11.23 18:40 | Sell | House | Харьков | Киевский | 5Маяковского 3 | 5 108 |
| 11.23 18:40 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 10Курортная 42 | 14 975 |
| 11.23 18:30 | Sell | House | Кривой Рог | Криворожский | 1Смольна 89 | 9 411 |
| 11.23 18:30 | Sell | House | Днепропетровск | Новомосковский | 1Шевченко 54 | 7 365 |
| 11.23 18:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Молодежная | 79 787 |
| 11.23 18:30 | Sell | House | Донецк | Славянский | 1Маяковского | 32 733 |
| 11.23 18:30 | Sell | House | Мариуполь | Мариуполь | 1Урицкого | 5 115 |
| 11.23 18:30 | Sell | House | Краматорск | Краматорск | 1Тайшевский | 36 047 |
| 11.23 18:30 | Sell | House | Днепропетровск | Красногвардейский | 4Перлинна 25 | 11 457 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Буча | Ворзель | 10Ленина urgent negotiable |
185 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Киевская обл. | Макаров | 10Севериновка urgent negotiable |
68 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Киевская обл. | Макаровский | 10Севериновка urgent negotiable |
68 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Киевская обл. | Макаровский | 10Севериновка urgent negotiable |
69 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Киевская обл. | Макаровский | 10Севериновка urgent negotiable |
70 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Ирпень | 6Озерная | 85 000 | |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Ирпень | 7Озерная 81 | 85 000 | |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 10Островского | 220 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Ирпень | 7Озерная urgent negotiable |
85 000 | |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Ирпень | 7Озерная urgent negotiable |
85 000 | |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Ирпень | 7Озерная urgent negotiable |
85 000 | |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Буча | Ворзель | 5Леси Украинки urgent negotiable |
65 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 5Леси Украинки urgent negotiable |
65 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Буча | Ворзель | 5Леси Украинки 1 urgent negotiable |
65 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 5Леси Украинки бул 1 urgent negotiable |
65 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Буча | Ворзель | 5Леси Украинки бул 1 urgent negotiable |
65 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Буча | Ворзель | 5Леси Украинки бул urgent negotiable |
65 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Буча | Ворзель | 5Леси Украинки бул urgent negotiable |
65 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Буча | Ворзель | 5Леси Украинки бул urgent negotiable |
65 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Буча | Ворзель | 5Леси Украинки бул urgent negotiable |
65 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Буча | Ворзель | 5Леси Украинки бул urgent negotiable |
65 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Буча | Ворзель | 5Леси Украинки бул urgent negotiable |
65 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Буча | Ворзель | 5Леси Украинки бул urgent negotiable |
65 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Буча | Ворзель | 5Леси Украинки бул urgent negotiable |
65 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Буча | Ворзель | 4Леси Украинки бул urgent negotiable |
65 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Буча | Ворзель | 5Леси Украинки бул urgent negotiable |
65 000 |
| 11.23 11:35 | Sell | House | Буча | Ворзель | 4Леси Украинки бул 1 urgent negotiable |
65 000 |
| 11.21 09:58 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5с.Малютянка | 39 900 |
| 11.21 09:57 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Ровенская | 849 900 |
| 11.21 09:57 | Sell | House | Киевская обл. | К.-святошинский | 10Шевченка | 330 000 |
| 11.21 09:56 | Sell | House | Киевская обл. | киево-святошинский | 9молодежная urgent negotiable |
168 000 |
| 11.20 10:52 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский р-н | 6с. Городище, Центральная 46 | 78 000 |
| 11.19 21:55 | Sell | House | Полтава | Кременчуг | 8пер.Гомельский urgent negotiable |
175 000 |
| 11.19 20:08 | Sell | Townhouse | Ирпень | 7Тургеневская 78 negotiable |
65 000 | |
| 11.19 02:11 | Sell | House | Киевская обл. | 8Бородянка | 79 000 | |
| 11.18 19:03 | Sell | House | Борисполь | Коцюбинского Михаила ул 22 | 57 000 | |
| 11.18 18:45 | Sell | Townhouse | Киев | Соломенский | 10Монтажников 70 | 270 000 |
| 11.18 10:36 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-святошинский | 8Ивана Кочерги | 43 000 |
| 11.18 10:32 | Sell | House | Киевская обл. | Гатное, Киево-Святошински | 7Приграничная | 350 000 |
| 11.18 09:55 | Sell | House | Ирпень | Гостомель | 3Интернациональная 47 | 68 000 |
| 11.17 20:48 | Sell | House | Борисполь | 10Севастьянова 12 urgent |
70 000 | |
| 11.17 19:31 | Sell | House | Одесса | 5Фонтанка | 88 500 | |
| 11.17 18:07 | Sell | House | Ивано-Франковск | Рожнятин | 10Молодежная | 45 000 |
| 11.17 17:56 | Sell | House | Киевская обл. | Ракитное | 3Ракитное | 35 000 |
| 11.17 15:53 | Sell | Townhouse | Киев | Святошинский | 6Черкасская | 72 000 |
| 11.17 11:56 | Sell | House | Киевская обл. | 9ИванаКочерги | 43 000 | |
| 11.17 10:39 | Sell | House | АР Крым | Севастополь | 7Морская 7 | 385 000 |
| 11.16 23:19 | Sell | House | АР Крым | 4Красноармейская urgent |
588 000 | |
| 11.16 22:20 | Sell | House | Харьков | Харьков | 8Червоноармійська 27 | 21 681 |
| 11.16 21:10 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Франка Ивана 10 | 478 568 |
| 11.16 21:10 | Sell | House | Киев | Днепровский | 9Садовая (Липки) 21 | 245 526 |
| 11.16 21:10 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Соловяненка 276г | 399 501 |
| 11.16 21:10 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 1Будьоного | 24 969 |
| 11.16 21:10 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 8Леси Украинки 74 | 27 050 |
| 11.16 21:10 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Молодежная | 79 068 |
| 11.16 21:10 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Молодежная | 81 149 |
| 11.16 21:10 | Sell | House | Днепропетровск | Новомосковский | 1Середня 5 | 12 484 |
| 11.16 21:10 | Sell | House | Днепропетровск | Самарский | 1Мачтова 31 | 27 050 |
| 11.16 21:10 | Sell | House | Днепропетровск | Новомосковский | 1Шевченко 54 | 7 491 |
| 11.16 21:10 | Sell | House | Кривой Рог | Криворожский | 1Смольна 89 | 9 571 |
| 11.16 21:10 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Виноградная | 38 977 |
| 11.16 21:00 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Физкультурная 7 | 7 957 |
| 11.16 21:00 | Sell | House | Полтава | Полтава | 10Братська 13 | 19 975 |
| 11.16 21:00 | Sell | House | Харьков | Харьков | 3Мелиоративная 75 | 7 453 |
| 11.16 21:00 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Фрунзе | 26 633 |
| 11.16 21:00 | Sell | House | Харьков | Харьков | 10Українська 59 | 6 368 |
| 11.16 21:00 | Sell | House | Харьков | Коминтерновский | 10Комсомольская 73 | 147 149 |
| 11.16 21:00 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Горького | 29 105 |
| 11.16 21:00 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Польова 11 | 23 641 |
| 11.16 21:00 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Красный Запорожец | 6 167 |
| 11.16 21:00 | Sell | House | Дергачи | Дергачёвский | 1Семеновка | 12 704 |
| 11.16 21:00 | Sell | House | Харьков | Киевский | 10Пестеля 94а | 54 743 |
| 11.16 20:50 | Sell | House | Харьков | Киевский | 5Маяковского 3 | 5 196 |
| 11.16 20:50 | Sell | House | Винница | Винница | 10Мичурина 19 | 112 360 |
| 11.16 20:50 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 20 807 |
| 11.16 20:50 | Sell | House | Винница | Винница | 10Спортивная 15а | 38 785 |
| 11.16 20:50 | Sell | House | Винница | Винница | 10Малиновского 4 | 4 578 |
| 11.16 20:50 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Зоряна 31 | 26 633 |
| 11.16 20:50 | Sell | House | Винница | Винница | 10Буденного 15 | 24 969 |
More listings will load automatically
