Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.21 14:41 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Весняна | 119 129 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1СК Механизатор 359 | 37 814 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Александра Невского 70е | 48 832 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Дача Ковалевского 95/39 | 90 489 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 1Учительская 19 | 48 844 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Житомир | Бердичевский | 10Дворовая 4 | 32 481 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Житомир | Малеванка | 10Березовская 16а | 50 242 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Житомир | Центр | 9проспект Пионерских лагерей 4 | 27 325 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Житомир | Житомир | 5Лесная 74 | 3 526 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Винница | Старогородский | 10Илыка 98б | 61 701 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Винница | Винница | 10Буденного 15 | 26 443 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Центральная линия 19 | 17 611 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Железнодорожная 79-а | 38 471 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Суворова | 11 658 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 13-я Линия Массив 1 87 | 39 665 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 1Профсоюзная 12 | 87 263 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1СОГ Белая Акация 315 | 36 844 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Беляевский | 1Лиманная | 14 249 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 18-я Линия 2-й массив 170 | 37 814 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Консервщик 34 | 43 455 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Беляевка | Беляевский | 1Садовая 27-а | 58 175 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Линия 5 26 | 37 902 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Солнечная 45 | 112 913 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Дмитрия Донского | 150 502 |
| 10.21 14:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 133-я Линия 26 | 38 784 |
| 10.21 14:21 | Sell | house | Винница | Винница | 7прос.Ватутина 8а | 29 534 |
| 10.21 14:21 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Молодежная | 83 737 |
| 10.21 14:21 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Молодежная | 85 941 |
| 10.21 14:21 | Sell | house | Винница | Винница | 10Мичурина 19 | 118 995 |
| 10.21 14:21 | Sell | house | Винница | Винница | 10Малиновского 4 | 4 848 |
| 10.21 14:21 | Sell | house | Винница | Винница | 10Спортивная 15а | 41 075 |
| 10.21 14:21 | Sell | house | Житомир | Житомир | 10Зоряна 31 | 28 206 |
| 10.21 14:21 | Sell | house | Винница | Винница | 10Гагарина 13 | 18 957 |
| 10.21 14:21 | Sell | house | Винница | Ленинский | 10Богуна 198 | 106 435 |
| 10.21 14:21 | Sell | house | Винница | Старогородский | 10Щорса 57 | 84 835 |
| 10.21 14:21 | Sell | house | Винница | Ленинский | 10Королева | 39 665 |
| 10.21 14:21 | Sell | house | Житомир | Житомир | 7Радянська 25 | 31 820 |
| 10.21 14:11 | Sell | house | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 22 036 |
| 10.21 14:11 | Sell | house | Обухов | Обуховский | 10Монтажник 28 | 35 242 |
| 10.21 14:11 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Франка Ивана 10 | 506 608 |
| 10.21 14:11 | Sell | house | Киевская обл. | Бородянский | 10Зелена 23 | 18 502 |
| 10.21 14:11 | Sell | house | Киев | Днепровский | 9Садовая (Липки) 21 | 259 912 |
| 10.21 14:11 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 1Будьоного | 26 443 |
| 10.21 14:11 | Sell | house | Киевская обл. | Вышгородский | 8Леси Украинки 74 | 28 634 |
| 10.21 14:11 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 1Тонконога 9 | 23 348 |
| 10.21 14:11 | Sell | house | Днепропетровск | Новомосковский | 1Середня 5 | 13 216 |
| 10.21 14:11 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 1Мачтова 31 | 30 837 |
| 10.21 14:11 | Sell | house | Кривой Рог | Криворожский | 1Смольна 89 | 10 132 |
| 10.21 14:11 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 1Тонконог | 33 040 |
| 10.21 14:11 | Sell | house | Днепропетровск | Новомосковский | 1Шевченко 54 | 7 930 |
| 10.21 13:51 | Sell | house | Очаков | Очаковский | 3Мира 56 | 22 819 |
| 10.21 13:51 | Sell | house | Николаев | Корабельный | 6Латиських Стрільців 57 | 31 057 |
| 10.21 13:51 | Sell | house | Николаев | Центральный | 8Северная 67а | 44 053 |
| 10.21 13:51 | Sell | house | Николаев | Центральный | 7Ингульский проезд | 17 621 |
| 10.21 13:51 | Sell | house | Николаев | Центральный | 9Петровского 2 | 49 374 |
| 10.21 13:51 | Sell | house | Николаев | Центральный | 6Малая Морская | 51 982 |
| 10.21 13:51 | Sell | house | Николаев | Березанский | 4Молодежная 12 | 2 863 |
| 10.21 13:51 | Sell | house | Николаев | Новоодесский | 10Набережна | 4 155 |
| 10.21 13:40 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 8Виноградная 52 | 114 537 |
| 10.21 13:40 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 1Ленина 77 | 9 251 |
| 10.21 13:40 | Sell | house | Херсон | Белозёрский | 3Балкова 5 | 22 863 |
| 10.21 13:40 | Sell | house | Николаев | Ленинский | 5пров. Новий | 36 652 |
| 10.21 13:40 | Sell | house | Херсон | Степановка | 3Школьная 5 | 31 718 |
| 10.21 13:40 | Sell | house | Новая Одесса | Новоодесский | 10Решетеева 38 | 15 198 |
| 10.21 13:32 | Sell | house | Запорожье | Жовтневый | 1переулок запорожский 7 | 66 079 |
| 10.21 12:51 | Sell | house | Донецк | Славянский | 1Маяковского | 35 242 |
| 10.21 12:51 | Sell | house | Мариуполь | Мариуполь | 1Урицкого | 5 507 |
| 10.21 12:51 | Sell | house | Краматорск | Краматорск | 1Тайшевский | 38 811 |
| 10.21 12:41 | Sell | house | Полтава | Смотрики | 5Смотрики negotiable |
7 950 |
| 10.21 12:41 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Стратегический пер. 1 | 559 000 |
| 10.21 11:53 | Sell | house | Киевская обл. | Бровары | 10Тополиная 2 negotiable |
46 000 |
| 10.21 11:37 | Sell | house | Обухов | 10ж/м «Стожары» | 90 000 | |
| 10.21 08:36 | Sell | house | Харьков | Орджоникидзевский | 10подшипниковая urgent negotiable |
35 500 |
| 10.20 21:17 | Sell | house | Львов | городоцкий | 1Заставська 264 negotiable |
140 000 |
| 10.20 18:58 | Sell | house | Борисполь | 9Степова | 410 000 | |
| 10.20 18:27 | Sell | house | Киевская обл. | Бровары | 6Независимости urgent negotiable |
8 300 |
| 10.20 13:12 | Rent out | house | Киевская обл. | Белая Церковь | Карбишева | 75 |
| 10.20 13:12 | Rent out | house | Киевская обл. | Белая Церковь | Заречная | 120 |
| 10.20 13:12 | Rent out | house | Киевская обл. | Белая Церковь | Центр | 100 |
| 10.19 22:36 | Rent out | house | Киевская обл. | Обуховский | КГ Днипрова Хвыля | 15 000 |
| 10.19 21:19 | Sell | house | Киевская обл. | Тараща | 5Тараща ул. Р. Люксембург negotiable |
36 000 |
| 10.19 18:35 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Петрашевского 52 | 350 000 |
| 10.19 18:35 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Петрашевского 52 | 350 000 |
| 10.19 18:35 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Петрашевского | 380 000 |
| 10.19 16:07 | Sell | house | Киевская обл. | с. Пищики | 2Ленина 260 | 27 000 |
| 10.19 14:22 | Sell | house | Ивано-Франковск | Вышково | 6вул.60 річчя жовтня | 40 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | house | Киевская обл. | 10Университетская urgent |
89 000 | |
| 10.19 12:05 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 1Университетская negotiable |
87 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | house | Киевская обл. | Варовичи | 4Университетская urgent negotiable |
95 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 6Университетская urgent |
110 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | house | Киевская обл. | васильковский | Университетская negotiable |
105 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 7Университетская urgent |
87 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | house | Киевская обл. | Рокитнянский | 18 марта urgent negotiable |
5 000 |
| 10.19 12:05 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 3Науки пр negotiable |
250 000 |
| 10.17 18:42 | Sell | house | Бровары | 8Рожны | 85 000 | |
| 10.17 16:56 | Sell | house | Николаев | Жовтневый | 6Лиманская urgent negotiable |
4 000 |
| 10.17 15:44 | Sell | house | Киев | Киево-Святошинский | 4Павленко | 54 400 |
| 10.17 15:44 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Садовая | 185 000 |
| 10.17 15:44 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 4Косиора | 220 000 |
| 10.17 15:44 | Sell | house | Киевская обл. | Киево- Святошинский | 10Рыльского | 370 000 |
More listings will load automatically
