Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08 21:30 | Sell | House | Любомль | Любомльский | 7Дружби 34 | 15 914 |
| 02.08 21:30 | Sell | House | Луцк | Дубенская | 1Профспілкова 33 | 41 212 |
| 02.08 21:30 | Sell | House | Хмельницкий | Каменец-Подольский | 10Спортивна | 12 261 |
| 02.08 21:30 | Sell | House | Ровно | Ровно | 3Тихая 8 | 47 964 |
| 02.08 21:30 | Sell | House | Луцк | Киверцовский | 1Міхновського 13 | 38 258 |
| 02.08 21:10 | Sell | House | Кировоград | Светловодский | 8Грушевского 22 | 11 742 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Харьков | Харьков | 8Червоноармійська 27 | 13 750 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Запорожье | Запорожье | 6Новосельская 18 | 53 598 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Запорожье | Запорожье | 5Ленина 77 | 9 470 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Запорожье | Запорожье | 6Запорожский 7 | 49 659 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Запорожье | Запорожье | 5Першотравнева 9 | 11 364 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Запорожье | Запорожье | 8Виноградная 52 | 98 485 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Дмитрия Донского 2/8 | 123 273 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Александра Невского 70е | 41 970 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1СОГ Белая Акация 315 | 31 667 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1СК Механизатор 359 | 32 500 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Центральная линия 19 | 22 591 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 13-я Линия Массив 1 87 | 34 091 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Железнодорожная 79-а | 33 064 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Суворова 14 | 19 167 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 1Профсоюзная 12 | 98 636 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 18-я Линия 2-й массив 170 | 34 091 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Консервщик 34 | 37 372 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Беляевка | Беляевский | 1Садовая 27-а | 41 667 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Линия 5 26 | 33 373 |
| 02.08 20:40 | Sell | Townhouse | Беляевка | Беляевский | 1Новоселов 12 | 32 799 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Солнечная 45 | 97 045 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 1Лиманная 17 | 20 833 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Киев | Подольский | 6Стеценко 14 | 125 000 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 6смт Стоянка 2, Ранкова 2 | 291 667 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 10смт Стоянка 2, Ранкова 3 | 321 970 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 9смт Стоянка 2, Ранкова 4 | 203 030 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Киев | Оболонский | 10Николая Юнкерова | 454 545 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ивано-Франковск | Яремча | 1Даниила Галицкого | 60 015 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ивано-Франковск | Богородчанский | 1Владимира Ивасюка | 35 644 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Урожайна 3 | 13 636 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ужгород | Мукачевский | 1Лесарня 5 | 7 386 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Мукачево | Мукачевский | 1Кропивницького 23а | 94 697 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Весни 8 | 35 929 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Івана Франка 13 | 53 030 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Польова 19 | 100 379 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Весняна | 102 388 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Иршава | Иршавский | 1Лозанская гора 1 | 4 648 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Черновцы | Новоселицкий | 1Перемоги | 17 045 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ужгород | Виноградовский | 1Партизанская | 3 001 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ужгород | Виноградовский | 1Набережная | 7 538 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ужгород | Береговский | 1Петефи 126 | 3 818 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Берегово | Береговский | 1Набережная 51 | 23 211 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ужгород | Виноградовский | 1Ленина 158 | 3 598 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Мукачево | Мукачевский | 1Духновича | 22 905 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ужгород | Тячевский | 1Молодежная | 18 939 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ужгород | Мукачевский | 1Пидловачна | 25 379 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Мукачево | Мукачевский | 1Береговская объездная 20 | 22 727 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ужгород | Центр | 1Шахтеров 11 | 53 030 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Черкаская 4 | 42 220 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ужгород | Центр | 1Корятовича | 51 136 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Ивано-Франковск | Косовский | 1поселок Дил | 6 355 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Косов | Косовский | 1Независимости | 16 416 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Верховина | Верховинский | 1И.Франка | 71 970 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Николаев | Центральный | 6Малая Морская | 44 697 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Николаев | Центральный | 9Петровского 2 | 42 455 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Николаев | Корабельный | 6Латиських Стрільців 57 | 18 939 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Николаев | Центральный | 8Северная 67а | 37 879 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Николаев | Центральный | 7Ингульский проезд | 15 152 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Очаков | Очаковский | 10Мира 56 | 19 545 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Херсон | Степановка | 3Школьная 5 | 27 273 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Херсон | Белозёрский | 3Балкова 5 | 12 500 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Николаев | Березанский | 4Молодежная 12 | 2 462 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Николаев | Ленинский | 5пров. Новий | 31 515 |
| 02.08 20:30 | Sell | House | Винница | Винница | 7прос.Ватутина 8а | 25 383 |
| 02.08 20:30 | Sell | House | Житомир | Бердичевский | 10Дворовая 4 | 27 917 |
| 02.08 20:30 | Sell | House | Житомир | Малеванка | 10Березовская 16а | 45 455 |
| 02.08 20:30 | Sell | House | Житомир | Центр | 9проспект Пионерских лагерей 4 | 22 727 |
| 02.08 20:30 | Sell | House | Винница | Старогородский | 10Илыка 98б | 53 030 |
| 02.08 20:30 | Sell | House | Житомир | Житомир | 5Лесная 74 | 3 409 |
| 02.08 20:30 | Sell | House | Житомир | Житомир | 7Радянська 25 | 27 348 |
| 02.08 20:30 | Sell | House | Винница | Ленинский | 10Богуна 198 | 91 477 |
| 02.08 20:30 | Sell | House | Винница | Старогородский | 10Щорса 57 | 72 913 |
| 02.08 20:30 | Sell | House | Винница | Ленинский | 10Королева | 34 091 |
| 02.08 20:30 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Зоряна 31 | 24 242 |
| 02.08 20:30 | Sell | House | Винница | Винница | 10Буденного 15 | 22 727 |
| 02.08 20:30 | Sell | House | Винница | Винница | 10Гагарина 13 | 16 293 |
| 02.08 20:30 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10пер. Лесной 1 | 104 602 |
| 02.08 20:30 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 13 636 |
| 02.08 20:30 | Sell | House | Винница | Винница | 10Спортивная 15а | 35 303 |
| 02.08 20:21 | Sell | House | Винница | Винница | 10Мичурина 19 | 102 273 |
| 02.08 20:21 | Sell | House | Харьков | Киевский | 5Маяковского 3 | 4 729 |
| 02.08 20:21 | Sell | House | Харьков | Киевский | 10Пестеля 94а | 49 829 |
| 02.08 20:21 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Красный Запорожец | 5 614 |
| 02.08 20:10 | Sell | House | Харьков | Харьков | 3Мелиоративная 75 | 6 784 |
| 02.08 20:10 | Sell | House | Полтава | Полтава | 10Братська 13 | 18 182 |
| 02.08 20:10 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Физкультурная 7 | 7 242 |
| 02.08 20:10 | Sell | House | Краматорск | Краматорск | 1Тайшевский | 33 371 |
| 02.08 20:10 | Sell | House | Днепропетровск | Новомосковский | 1Середня 5 | 11 364 |
| 02.08 20:10 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 1Плютовская 31 | 541 667 |
| 02.08 20:00 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 8Леси Украинки 74 | 27 652 |
| 02.08 20:00 | Sell | House | Киев | Днепровский | 9Садовая (Липки) 21 | 223 485 |
| 02.08 20:00 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Франка Ивана 10 | 435 606 |
| 02.08 20:00 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Молодежная | 73 864 |
| 02.08 20:00 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Молодежная | 71 970 |
More listings will load automatically
