Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 4Ивана Вазова | 199 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 6Сельская | 62 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Васильевка | 1Чапаева | 10 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 4Черноморского казачества | 210 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Авнгард | 4Нижняя | 220 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 4Шефская | 90 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Великий Дальник | 3Тепличная | 250 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Совиньон | 3Корабельная | 400 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Севериновка | 1Школьная | 20 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Великий Дальник | 1Центральная | 60 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 3Комарова | 45 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Великодолинское | 2Крупской | 45 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Зеленая балка | 35 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 4Согласия | 300 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Беляевский | 2Ленина | 60 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 7Кордонная | 100 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | 5Парковая | 110 000 | |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 3Царское село | 370 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 6Шефская | 90 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 3Радиальная | 40 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 4Бадаева | 35 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Кивский | 4Абрикосовая | 500 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 3Майский переулок negotiable |
58 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Совиньон | 5Ясная | 1 250 000 |
| 01.12 12:17 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 6Мечникова | 250 000 |
| 01.12 10:14 | Sell | house | Вишневое | 1Привокзальная negotiable |
107 000 | |
| 01.11 20:10 | Sell | house | Донецк | Славянский | 1Маяковского | 31 834 |
| 01.11 20:10 | Sell | house | Краматорск | Краматорск | 1Тайшевский | 35 058 |
| 01.11 20:10 | Sell | house | Мариуполь | Мариуполь | 1Урицкого | 4 974 |
| 01.11 18:50 | Sell | house | Днепропетровск | Новомосковский | 1Середня 5 | 11 938 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Кривой Рог | Криворожский | 1Смольна 89 | 9 152 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Днепропетровск | Новомосковский | 1Шевченко 54 | 7 163 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Херсон | Днепровский | 3Днепропетровская 28а | 99 483 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Херсон | Степановка | 3Школьная 5 | 28 651 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Херсон | Белозёрский | 3Балкова 5 | 13 132 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Николаев | Ленинский | 5пров. Новий | 33 108 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Николаев | Березанский | 4Молодежная 12 | 2 587 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Николаев | Корабельный | 6Латиських Стрільців 57 | 19 897 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Николаев | Центральный | 7Ингульский проезд | 15 917 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Очаков | Очаковский | 10Мира 56 | 20 533 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Николаев | Центральный | 9Петровского 2 | 44 600 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Верховина | Верховинский | 1И.Франка | 75 607 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Ивано-Франковск | Косовский | 1поселок Дил | 6 676 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Весни 8 | 37 744 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Івана Франка 13 | 55 710 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Польова 19 | 105 452 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Весняна | 107 562 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Лесарня 5 | 7 760 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Кропивницького 23а | 99 483 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Ровно | Автовокзал | 830 років Перемоги | 60 000 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Луцк | Киверцовский | 1Міхновського 13 | 40 191 |
| 01.11 18:40 | Sell | house | Луцк | Дубенская | 1Профспілкова 33 | 43 295 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Ровно | Ровно | 3Тихая 8 | 50 388 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Любомль | Любомльский | 7Дружби 34 | 30 959 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Косов | Косовский | 1Независимости | 17 246 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Ужгород | Тячевский | 1Молодежная | 19 897 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Пидловачна | 26 661 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Береговская объездная 20 | 23 876 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Шахтеров 11 | 55 710 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Черкаская 4 | 44 354 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Ужгород | Центр | 1Корятовича | 53 721 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Черновцы | Новоселицкий | 1Перемоги | 17 907 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Партизанская | 3 153 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Набережная | 7 919 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Ужгород | Береговский | 1Петефи 126 | 4 011 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Берегово | Береговский | 1Набережная 51 | 24 384 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Ленина 158 | 3 780 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Духновича | 24 062 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Иршава | Иршавский | 1Лозанская гора 1 | 4 883 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Хмельницкий | Каменец-Подольский | 10Спортивна | 12 881 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Тернополь | Центр | 1Глибока Долина 43 | 21 807 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Нижні Мазур 58 | 4 712 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна 192а | 4 764 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Киев | Оболонский | 10Николая Юнкерова | 477 517 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 10смт Стоянка 2, Ранкова 3 | 338 241 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 9смт Стоянка 2, Ранкова 4 | 213 291 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Одесса | Беляевский | 1Лиманная 17 | 21 886 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 1Профсоюзная 12 | 103 621 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Беляевка | Беляевский | 1Садовая 27-а | 43 772 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Линия 5 26 | 34 222 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Солнечная 45 | 101 950 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 18-я Линия 2-й массив 170 | 35 814 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Консервщик 34 | 39 261 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Александра Невского 70е | 44 091 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1СОГ Белая Акация 315 | 33 267 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1СК Механизатор 359 | 33 943 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Запорожье | Жовтневый | 1переулок запорожский 7 | 52 169 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 6Новосельская 18 | 56 307 |
| 01.11 18:30 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 1Ленина 77 | 9 948 |
| 01.11 18:21 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Дмитрия Донского 2/8 | 129 503 |
| 01.11 18:21 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Железнодорожная 79-а | 34 735 |
| 01.11 18:21 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Суворова 14 | 20 135 |
| 01.11 18:21 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 5Першотравнева 9 | 11 938 |
| 01.11 18:21 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 8Виноградная 52 | 103 462 |
| 01.11 18:21 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Центральная линия 19 | 23 733 |
| 01.11 18:21 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 13-я Линия Массив 1 87 | 35 814 |
| 01.11 18:21 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 133-я Линия 26 | 35 018 |
| 01.11 18:10 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 6смт Стоянка 2, Ранкова 2 | 306 407 |
| 01.11 18:10 | Sell | house | Киев | Подольский | 6Стеценко 14 | 131 317 |
| 01.11 18:00 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна 106а | 4 357 |
More listings will load automatically
