Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.29 20:31 | Sell | House | Ужгород | Виноградовский | 1Ленина 158 | 3 533 |
| 02.29 20:31 | Sell | House | Мукачево | Мукачевский | 1Духновича | 22 487 |
| 02.29 20:31 | Sell | House | Ужгород | Тячевский | 1Молодежная | 18 594 |
| 02.29 20:31 | Sell | House | Ужгород | Мукачевский | 1Пидловачна | 24 916 |
| 02.29 20:31 | Sell | House | Мукачево | Мукачевский | 1Береговская объездная 20 | 22 313 |
| 02.29 20:31 | Sell | House | Ужгород | Центр | 1Шахтеров 11 | 52 064 |
| 02.29 20:31 | Sell | House | Ужгород | Ужгород | 1Черкаская 4 | 41 451 |
| 02.29 20:31 | Sell | House | Ужгород | Центр | 1Корятовича | 50 205 |
| 02.29 20:10 | Sell | House | Ивано-Франковск | Косовский | 1поселок Дил | 6 239 |
| 02.29 20:10 | Sell | House | Косов | Косовский | 1Независимости | 16 117 |
| 02.29 20:10 | Sell | House | Верховина | Верховинский | 1И.Франка | 70 658 |
| 02.29 20:10 | Sell | House | Николаев | Центральный | 6Малая Морская | 43 882 |
| 02.29 20:10 | Sell | House | Николаев | Центральный | 9Петровского 2 | 41 681 |
| 02.29 20:10 | Sell | House | Николаев | Центральный | 8Северная 67а | 37 189 |
| 02.29 20:10 | Sell | House | Николаев | Центральный | 7Ингульский проезд | 14 875 |
| 02.29 20:10 | Sell | House | Очаков | Очаковский | 10Мира 56 | 19 189 |
| 02.29 20:10 | Sell | House | Николаев | Березанский | 4Молодежная 12 | 2 417 |
| 02.29 20:10 | Sell | House | Херсон | Степановка | 3Школьная 5 | 26 776 |
| 02.29 20:10 | Sell | House | Херсон | Белозёрский | 3Балкова 5 | 12 272 |
| 02.29 20:10 | Sell | House | Николаев | Ленинский | 5пров. Новий | 30 941 |
| 02.29 20:02 | Sell | House | Беляевка | Беляевский | 1Садовая 27-а | 60 245 |
| 02.29 20:02 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Центральная линия 19 | 22 179 |
| 02.29 20:02 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 13-я Линия Массив 1 87 | 33 470 |
| 02.29 20:02 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Александра Невского 70е | 41 205 |
| 02.29 20:02 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1СОГ Белая Акация 315 | 31 090 |
| 02.29 20:02 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1СК Механизатор 359 | 31 908 |
| 02.29 20:02 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 6смт Стоянка 2, Ранкова 2 | 286 352 |
| 02.29 20:02 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 10смт Стоянка 2, Ранкова 3 | 316 103 |
| 02.29 20:02 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 9смт Стоянка 2, Ранкова 4 | 199 331 |
| 02.29 19:50 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Железнодорожная 79-а | 32 462 |
| 02.29 19:50 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Дмитрия Донского 2/8 | 121 026 |
| 02.29 19:50 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 133-я Линия 26 | 32 726 |
| 02.29 19:50 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Суворова 14 | 18 817 |
| 02.29 19:50 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 1Профсоюзная 12 | 96 839 |
| 02.29 19:50 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 18-я Линия 2-й массив 170 | 33 470 |
| 02.29 19:50 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Консервщик 34 | 36 691 |
| 02.29 19:50 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Линия 5 26 | 32 765 |
| 02.29 19:50 | Sell | Townhouse | Беляевка | Беляевский | 1Новоселов 12 | 32 201 |
| 02.29 19:50 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Солнечная 45 | 95 277 |
| 02.29 19:50 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 1Лиманная 17 | 20 454 |
| 02.29 19:50 | Sell | House | Киев | Подольский | 6Стеценко 14 | 122 722 |
| 02.29 19:50 | Sell | House | Киев | Оболонский | 10Николая Юнкерова | 446 263 |
| 02.29 19:50 | Sell | House | Винница | Винница | 7прос.Ватутина 8а | 24 921 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Житомир | Бердичевский | 10Дворовая 4 | 27 408 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Житомир | Малеванка | 10Березовская 16а | 44 626 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Житомир | Центр | 9проспект Пионерских лагерей 4 | 23 057 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Житомир | Житомир | 5Лесная 74 | 3 347 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Винница | Старогородский | 10Илыка 98б | 52 064 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Житомир | Житомир | 7Радянська 25 | 26 850 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Винница | Ленинский | 10Богуна 198 | 62 291 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Винница | Старогородский | 10Щорса 57 | 71 585 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Винница | Ленинский | 10Королева | 33 470 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Винница | Винница | 10Буденного 15 | 15 805 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Зоряна 31 | 23 801 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Винница | Винница | 10Гагарина 13 | 15 996 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10Межиріччя 642 | 13 388 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Винница | Винница | 10Спортивная 15а | 34 660 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Житомир | Житомир | 10пер. Лесной 1 | 102 696 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Винница | Винница | 10Мичурина 19 | 100 409 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Харьков | Харьков | 8Червоноармійська 27 | 13 499 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Харьков | Киевский | 5Маяковского 3 | 4 643 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 10Курортная 42 | 10 859 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Красный Запорожец | 5 511 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Кировоград | Светловодский | 8Грушевского 22 | 11 528 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Сумы | Сумы | 1Фрунзе | 23 801 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Харьков | Харьков | 10Українська 59 | 6 527 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Полтава | Полтава | 10Братська 13 | 17 851 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Харьков | Киевский | 10Блогорська | 18 892 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Харьков | Дергачёвский | 1Физкультурная 7 | 7 110 |
| 02.29 19:40 | Sell | House | Чугуев | Чугуевский | 10Башкирівський провулок 13 | 43 700 |
| 02.29 19:10 | Sell | House | Краматорск | Краматорск | 1Тайшевский | 32 763 |
| 02.29 19:10 | Sell | House | Днепропетровск | Красногвардейский | 7Перлинна 25 | 10 413 |
| 02.29 19:00 | Sell | House | Днепропетровск | Новомосковский | 1Середня 5 | 11 157 |
| 02.29 19:00 | Sell | House | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 1Богомаза 152 | 10 041 |
| 02.29 19:00 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Молодежная | 72 518 |
| 02.29 19:00 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 1Плютовская 31 | 531 796 |
| 02.29 18:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Молодежная | 70 658 |
| 02.29 18:50 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 8Леси Украинки 74 | 27 148 |
| 02.29 18:50 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 1Будьоного | 22 313 |
| 02.29 18:50 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Соловяненка 276г | 357 010 |
| 02.29 18:50 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10Лінія 11 662 | 26 295 |
| 02.29 18:50 | Sell | House | Киев | Днепровский | 9Садовая (Липки) 21 | 219 412 |
| 02.29 18:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Франка Ивана 10 | 427 668 |
| 02.29 18:50 | Sell | House | Украинка | Обуховский | 10Плюти 31а | 483 451 |
| 02.29 18:50 | Sell | House | Украинка | Обуховский | 10Плюти 33а | 531 796 |
| 02.29 18:50 | Sell | House | Украинка | Обуховский | 1Плюти 35 | 595 017 |
| 02.29 18:50 | Sell | House | Украинка | Обуховский | 10Плюти 35 | 468 576 |
| 02.29 16:31 | Exchange | House | Киевская обл. | Загальцы | 10Победы ул urgent negotiable |
25 000 |
| 02.29 14:23 | Sell | House | Ирпень | 3Мечникова | 52 000 | |
| 02.29 14:23 | Sell | House | Ирпень | 1Киевская | 55 000 | |
| 02.29 14:23 | Sell | Townhouse | Ирпень | 1Павленко | 35 000 | |
| 02.29 09:39 | Sell | House | Одесса | Червоный Хутор | 7Дальний переулок 20 | 230 000 |
| 02.28 23:37 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Ленина 39 urgent negotiable |
500 |
| 02.28 13:52 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Лесники urgent |
5 000 |
| 02.28 13:41 | Rent out | House | Киевская обл. | Лесники | 10Лесники urgent |
5 000 |
| 02.28 13:18 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Столичное шоссе urgent |
2 800 |
| 02.28 12:53 | Sell | House | Львов | Жидачівський | 10центр | 18 500 |
| 02.27 14:37 | Sell | House | Львов | 3Поршна negotiable |
70 000 | |
| 02.27 13:09 | Sell | House | Вишневое | 4Богдана Хмельницкого | 46 000 | |
| 02.26 19:44 | Sell | House | Львов | 4Центральна negotiable |
5 000 000 |
More listings will load automatically
