Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.15 17:00 | Rent out | house | Вышгород | Вышгородский | 10Дедовица | 755 |
| 02.15 17:00 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 10Курская | 85 000 |
| 02.15 17:00 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Осенняя улица | 850 000 |
| 02.15 12:08 | Sell | house | АР Крым | Коктебель | 10Садовая urgent negotiable |
215 000 |
| 02.15 09:47 | Rent out | house | Одесса | Киевский | 10Якутская negotiable |
1 000 |
| 02.14 23:28 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 1Дарвина 23 | 50 000 |
| 02.14 23:24 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 8Байкальская 10 negotiable |
85 000 |
| 02.13 18:27 | Rent out | house | Одесса | Киевский | Шишкина urgent |
140 |
| 02.13 17:43 | Sell | house | Львов | 2Рясна-Русская negotiable |
53 000 | |
| 02.13 10:31 | Sell | house | Киевская обл. | Процев | 6Заповедная | 500 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | house | Киевская обл. | 4Комарова | 295 000 | |
| 02.13 10:31 | Sell | house | Киевская обл. | ПетропавловскаяБорщаговка | 10Травнева negotiable |
690 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | house | Киевская обл. | Васильковский | 10Спортивная 7 urgent |
80 000 |
| 02.13 00:24 | Sell | house | Киев | Днепровский | 8Садовая urgent |
50 000 |
| 02.12 16:04 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | Каролино-Бугаз,Новосёлов urgent negotiable |
85 000 |
| 02.12 15:27 | Sell | house | Киевская обл. | Великая Алексанлровка | 1Героев Украины urgent negotiable |
74 000 |
| 02.12 04:30 | Sell | house | Ирпень | Ирпенский | 10Коминтерна 68 urgent negotiable |
62 000 |
| 02.12 04:30 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 10Гостомельское Шоссе 56 urgent negotiable |
135 000 |
| 02.12 04:30 | Sell | house | Ирпень | 10Варшавская 51 urgent negotiable |
138 000 | |
| 02.12 04:30 | Sell | house | Киевская обл. | Ворзель | 9Леси Украинки 46 urgent |
105 000 |
| 02.12 04:30 | Sell | house | Ирпень | 10Луговая 3 urgent negotiable |
85 000 | |
| 02.12 04:30 | Sell | house | Ирпень | 10Коминтерна | 65 000 | |
| 02.11 21:00 | Sell | house | Днепропетровск | Илларионово | 5Парковая urgent negotiable |
18 500 |
| 02.11 17:15 | Sell | house | Одесса | Малиновский | Ленпосёлок / Северная urgent negotiable |
60 000 |
| 02.11 14:44 | Sell | house | Киев | Деснянский | 4рожни negotiable |
59 000 |
| 02.11 10:23 | Exchange | house | Харьков | волчанский | 1п.вильча urgent |
15 000 |
| 02.11 02:54 | Sell | house | Одесса | Приморский | 7Золотой Берег | 1 950 000 |
| 02.11 02:54 | Sell | house | Одесса | Приморский | 7Жуковского | 2 710 000 |
| 02.10 21:56 | Sell | house | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Победы 29 urgent negotiable |
375 000 |
| 02.10 21:56 | Sell | house | Киев | Святошинский | 9Пушиной 34 urgent negotiable |
950 000 |
| 02.10 21:56 | Sell | house | Киев | Днепровский | Новороссийская 56 urgent negotiable |
79 000 |
| 02.10 20:44 | Sell | house | Киевская обл. | Гостомель | 7Молодежный urgent |
95 000 |
| 02.10 19:30 | Sell | house | АР Крым | Севастополь | 10Фиолент negotiable |
220 000 |
| 02.10 19:30 | Sell | house | АР Крым | Севастополь | 10ст. Фиолент negotiable |
200 000 |
| 02.10 19:30 | Sell | house | АР Крым | Севастополь | Ветеранов negotiable |
200 000 |
| 02.10 19:30 | Sell | house | АР Крым | Бахчисарайский район, с. | 10Угловое, Комарова urgent |
400 000 |
| 02.10 19:30 | Rent out | house | АР Крым | Севастополь | 10Терлецкого negotiable |
200 |
| 02.10 19:30 | Sell | house | АР Крым | Севастополь | 10Фиолент urgent |
110 000 |
| 02.10 19:30 | Sell | house | АР Крым | Севастополь | 10Парниковая negotiable |
135 000 |
| 02.10 19:30 | Rent out | house | АР Крым | Севастополь | 10Молодогвардейцев | 50 |
| 02.10 19:30 | Sell | house | АР Крым | Севастополь | 10с.т. Пилот urgent |
260 000 |
| 02.10 19:30 | Sell | house | АР Крым | Севастополь | 10проезд Рубежный urgent |
190 000 |
| 02.10 12:06 | Sell | house | Буча | центр | 7Островского | 76 000 |
| 02.09 16:06 | Rent out | house | Киев | Святошинский | 10Солнечная 10 urgent |
9 000 |
| 02.08 21:30 | Sell | house | Тернополь | Великие Гай | 10Наливайка 2а | 85 379 |
| 02.08 21:30 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 8Шептицького 24 | 143 182 |
| 02.08 21:30 | Sell | house | Львов | Стрыйский | 10Б.Хмельницького 15а | 30 105 |
| 02.08 21:30 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 10І.Франка 3 | 22 386 |
| 02.08 21:30 | Sell | house | Львов | Пустомытовский | 10Шашкевича 24 | 69 629 |
| 02.08 21:30 | Sell | house | Трускавец | Трускавец | 10Довбуша 1 | 57 113 |
| 02.08 21:30 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна 192а | 4 535 |
| 02.08 21:30 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Зарічна 106а | 4 147 |
| 02.08 21:30 | Sell | house | Тернополь | Байковцы | 1Братів Мисулів 3 | 19 611 |
| 02.08 21:30 | Sell | house | Тернополь | Подволочисский | 1Нижні Мазур 58 | 4 485 |
| 02.08 21:30 | Sell | house | Тернополь | Центр | 1Глибока Долина 43 | 20 758 |
| 02.08 21:30 | Sell | house | Любомль | Любомльский | 7Дружби 34 | 15 914 |
| 02.08 21:30 | Sell | house | Луцк | Дубенская | 1Профспілкова 33 | 41 212 |
| 02.08 21:30 | Sell | house | Хмельницкий | Каменец-Подольский | 10Спортивна | 12 261 |
| 02.08 21:30 | Sell | house | Ровно | Ровно | 3Тихая 8 | 47 964 |
| 02.08 21:30 | Sell | house | Луцк | Киверцовский | 1Міхновського 13 | 38 258 |
| 02.08 21:10 | Sell | house | Кировоград | Светловодский | 8Грушевского 22 | 11 742 |
| 02.08 20:50 | Sell | house | Харьков | Харьков | 8Червоноармійська 27 | 13 750 |
| 02.08 20:50 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 6Новосельская 18 | 53 598 |
| 02.08 20:50 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 5Ленина 77 | 9 470 |
| 02.08 20:50 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 6Запорожский 7 | 49 659 |
| 02.08 20:50 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 5Першотравнева 9 | 11 364 |
| 02.08 20:50 | Sell | house | Запорожье | Запорожье | 8Виноградная 52 | 98 485 |
| 02.08 20:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Дмитрия Донского 2/8 | 123 273 |
| 02.08 20:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Александра Невского 70е | 41 970 |
| 02.08 20:50 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1СОГ Белая Акация 315 | 31 667 |
| 02.08 20:50 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1СК Механизатор 359 | 32 500 |
| 02.08 20:50 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Центральная линия 19 | 22 591 |
| 02.08 20:50 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 13-я Линия Массив 1 87 | 34 091 |
| 02.08 20:50 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Железнодорожная 79-а | 33 064 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Суворова 14 | 19 167 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 1Профсоюзная 12 | 98 636 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 18-я Линия 2-й массив 170 | 34 091 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Консервщик 34 | 37 372 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Беляевка | Беляевский | 1Садовая 27-а | 41 667 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Линия 5 26 | 33 373 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 1Солнечная 45 | 97 045 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Одесса | Беляевский | 1Лиманная 17 | 20 833 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Киев | Подольский | 6Стеценко 14 | 125 000 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 6смт Стоянка 2, Ранкова 2 | 291 667 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 10смт Стоянка 2, Ранкова 3 | 321 970 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Ирпень | Киево-Святошинский | 9смт Стоянка 2, Ранкова 4 | 203 030 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Киев | Оболонский | 10Николая Юнкерова | 454 545 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Ивано-Франковск | Яремча | 1Даниила Галицкого | 60 015 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Ивано-Франковск | Богородчанский | 1Владимира Ивасюка | 35 644 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Урожайна 3 | 13 636 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Ужгород | Мукачевский | 1Лесарня 5 | 7 386 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Мукачево | Мукачевский | 1Кропивницького 23а | 94 697 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Весни 8 | 35 929 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Ужгород | Ужгород | 1Івана Франка 13 | 53 030 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Польова 19 | 100 379 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Ивано-Франковск | Тысменицкий | 1Весняна | 102 388 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Иршава | Иршавский | 1Лозанская гора 1 | 4 648 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Черновцы | Новоселицкий | 1Перемоги | 17 045 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Партизанская | 3 001 |
| 02.08 20:40 | Sell | house | Ужгород | Виноградовский | 1Набережная | 7 538 |
More listings will load automatically
