Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 11:53 | Sell | House | Киев | Романков | 6Лесная urgent |
160 000 |
| 10.27 19:24 | Sell | House | Борисполь | Вишеньки | 10Вишеньки | 100 000 |
| 10.27 15:12 | Sell | House | Борисполь | Васильки | 10Васильки | 25 000 |
| 10.26 19:28 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 10Винниченко | 42 000 |
| 10.26 16:13 | Sell | House | Боярка | 10Лисенка | 107 000 | |
| 10.25 22:04 | Sell | House | Киевская обл. | Колонщина | 9Колонщина | 60 000 |
| 10.25 17:27 | Rent out | House | Бровары | Літочки | 10Літочки | 135 |
| 10.25 00:43 | Sell | House | Киевская обл. | Шевченкове | 10Шевченкове | 205 000 |
| 10.24 23:25 | Sell | House | Киевская обл. | Лизогубова Слобода | 10Лизогубова Слобода | 14 000 |
| 10.24 18:38 | Sell | House | Борисполь | Кучаків | 10Кучаків | 29 000 |
| 10.24 17:09 | Rent out | House | Львов | 1Центральна | 60 000 | |
| 10.24 11:40 | Sell | House | Киевская обл. | Глеваха | 10Амосова | 137 000 |
| 10.24 08:33 | Rent out | House | Днепропетровск | Підгородне | 5Літвішко | 700 |
| 10.21 22:29 | Buy | House | Киевская обл. | Березань | 10Березань | 46 900 |
| 10.21 17:28 | Sell | House | Киевская обл. | Фастів | 10Фастів | 29 000 |
| 10.21 16:02 | Sell | House | Вышгород | Осещина | 10Міжріччя | 103 000 |
| 10.20 18:07 | Sell | House | Васильков | 10Молочна | 279 000 | |
| 10.20 16:51 | Sell | House | Ирпень | Михайловка-Рубежовка | 10Михайловка-Рубежовка | 125 000 |
| 10.19 20:10 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10переул. Энергетиков | 450 000 |
| 10.19 18:38 | Sell | House | Ирпень | 9Севериновская | 62 000 | |
| 10.19 16:15 | Sell | House | Васильков | Липовий Скиток | 10Липовий Скиток | 56 000 |
| 10.18 22:57 | Sell | House | Киевская обл. | Швачиха | 10Швачиха | 30 000 |
| 10.18 21:15 | Sell | House | Киевская обл. | Гатне | 8Гатне | 260 000 |
| 10.18 19:41 | Sell | House | Васильков | Кожуховка | 10Кожуховка | 148 000 |
| 10.18 17:46 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Гостомель | 10Гостомель | 85 000 |
| 10.16 19:22 | Sell | House | Буча | Синяк | 10Синяк | 52 000 |
| 10.16 18:02 | Sell | House | Киевская обл. | Святопетровское | 8Святопетровское | 125 000 |
| 10.16 14:42 | Sell | House | Киевская обл. | Гвоздов | 10Гвоздов | 140 000 |
| 10.15 14:08 | Sell | House | Киевская обл. | Семиполки | 5Ленина | 50 000 |
| 10.15 14:04 | Rent out | House | Киевская обл. | Семиполки | 6Ленина | 300 |
| 10.14 15:19 | Sell | House | Киевская обл. | Крюковщина | 10Крюковщина | 230 000 |
| 10.13 19:30 | Sell | House | Борисполь | Малая Александровка | 7Малая Александровка | 48 000 |
| 10.12 18:45 | Sell | Townhouse | Борисполь | 10Дарвина | 50 000 | |
| 10.12 14:29 | Sell | House | Васильков | Порадовка | 10Порадовка | 86 900 |
| 10.12 12:45 | Sell | House | Днепропетровск | Подгородное | 8Подгородное | 40 000 |
| 10.10 20:56 | Rent out | House | Киевская обл. | Петропавловская Борщаговк | 9Петропавловская Борщаговк | 110 000 |
| 10.10 19:13 | Sell | Townhouse | Киевская обл. | Петропавловская Борщаговк | 10Петропавловская Борщаговк | 77 300 |
| 10.10 17:56 | Sell | House | Вышгород | Осещина | 10Осещина | 170 000 |
| 10.10 15:53 | Sell | House | Борисполь | Вишенки | 7Вишенки | 130 000 |
| 10.10 11:01 | Sell | House | Полтава | с.Коломацьке | 5Центральна 1 urgent negotiable |
43 000 |
| 10.08 13:37 | Sell | House | Киевская обл. | Кузьминцы | 5Кузьминцы | 15 000 |
| 10.07 15:25 | Sell | House | Буча | Микуличи | 10Микуличи | 78 000 |
| 10.06 20:35 | Sell | House | Киевская обл. | Кагарлык | 8Кагарлык | 22 000 |
| 10.06 19:21 | Sell | Townhouse | Киев | Святопетровское | 10Святопетровское | 60 000 |
| 10.06 17:24 | Sell | House | Борисполь | Петропавловское | 10Петропавловское | 75 000 |
| 10.06 15:34 | Sell | House | Киевская обл. | Власовка | 10Власовка | 30 000 |
| 10.05 20:30 | Sell | House | Вышгород | Новоселки | 8Новоселки | 55 000 |
| 10.05 16:31 | Sell | House | Вышгород | Федоровка | 10Федоровка negotiable |
30 000 |
| 10.04 08:16 | Sell | House | Киев | Белоцерковский | 8Западная | 35 000 |
| 10.03 18:43 | Sell | House | Киевская обл. | Левковичи | 1Левковичи | 10 000 |
| 10.03 18:42 | Sell | House | Киевская обл. | Левковичи | 1Левковичи | 10 000 |
| 10.03 17:42 | Sell | House | Киевская обл. | Бобриця | 6Тиха | 48 000 |
| 10.02 19:45 | Sell | House | Киевская обл. | Белая Церковь | 5Белая Церковь | 9 000 |
| 10.02 18:40 | Sell | House | Киев | Крюковщина | 10Крюковщина | 73 000 |
| 10.02 18:15 | Sell | House | Киевская обл. | Обухівський район | 10Ходосівка | 135 000 |
| 09.30 17:47 | Sell | House | Днепропетровск | Апостоловский | 7Михайловка | 10 000 |
| 09.30 00:00 | Sell | House | Днепропетровск | Каменка | 10Каменка | 32 000 |
| 09.29 23:58 | Sell | House | Днепропетровск | Волосское | 8Волосское | 110 000 |
| 09.29 21:45 | Sell | House | Одесса | Измаил | 10Измаил | 45 000 |
| 09.29 16:46 | Sell | House | Киев | Белогородка | 4Белогородка | 43 500 |
| 09.28 16:30 | Sell | House | Львов | Дрогобицький | 10Стебник | 58 000 |
| 09.28 14:36 | Sell | House | Борисполь | Великая Александровка | 10Великая Александровка | 180 000 |
| 09.27 21:30 | Sell | House | Киевская обл. | Ходоров | 5Ходоров negotiable |
13 000 |
| 09.27 18:01 | Sell | House | Бровары | Богдановка | 10Богдановка | 82 000 |
| 09.27 16:49 | Sell | Townhouse | Киев | Гостомель | 10Гостомель | 40 000 |
| 09.26 19:20 | Sell | House | Обухов | Таценки | 10Таценки | 145 000 |
| 09.26 14:27 | Sell | House | Киев | Новое | 5Новое | 90 000 |
| 09.25 16:53 | Sell | House | Киевская обл. | Тараща | 10Тараща | 60 000 |
| 09.25 15:24 | Rent out | House | Ирпень | 10Соборная | 186 | |
| 09.25 13:19 | Sell | House | Одесса | Мариновка | 9Мариновка | 12 800 |
| 09.23 16:16 | Sell | House | Вышгород | Сукачи | 10Сукачи | 10 000 |
| 09.22 19:14 | Sell | House | Днепропетровск | Никольское | 9Никольское | 50 000 |
| 09.22 16:18 | Sell | House | Бровары | 10Ялинкова | 150 000 | |
| 09.21 20:07 | Sell | House | Киев | Ходосовка | 4Ходосовка | 139 000 |
| 09.21 18:58 | Sell | House | Киевская обл. | Калиново | 10Калиново | 15 000 |
| 09.21 17:32 | Sell | House | Киевская обл. | Яблоновка | 10Яблоновка | 90 000 |
| 09.21 16:26 | Sell | House | Днепропетровск | Новокодацкий | 4Алмазная | 125 000 |
| 09.20 18:00 | Sell | Townhouse | Киев | Ходосовка | 10Ходосовка | 45 000 |
| 09.20 17:59 | Sell | Townhouse | Киев | Ходосовка | 7Ходосовка | 71 000 |
| 09.20 16:44 | Sell | House | Киев | Буча | 10Буча | 55 000 |
| 09.19 15:42 | Sell | Townhouse | Одесса | Суворовский | 10Иличанка | 43 000 |
| 09.18 19:56 | Sell | House | Днепропетровск | Дмитровка | 4Дмитровка | 16 000 |
| 09.18 17:41 | Sell | House | Днепропетровск | Перещепино | 10Перещепино | 10 000 |
| 09.18 15:54 | Sell | House | Одесса | Измаил | 10Измаил | 17 000 |
| 09.18 12:50 | Sell | House | Львов | Дрогобицький | 10Трускавець | 110 000 |
| 09.17 20:24 | Sell | House | Одесса | Ананьев | 10Ананьев | 8 000 |
| 09.16 16:57 | Sell | House | Одесса | Пшеняново | 10Пшеняново | 10 000 |
| 09.15 20:48 | Sell | House | Одесса | Выпасное | 5Выпасное | 8 500 |
| 09.15 17:11 | Sell | House | Одесса | Богатое | 8Богатое | 28 000 |
| 09.15 14:37 | Sell | House | Одесса | Беляевка | 9Беляевка | 18 000 |
| 09.15 11:28 | Sell | House | Ивано-Франковск | Центр | 3Івано-Франківськ | 260 000 |
| 09.14 19:33 | Sell | House | Днепропетровск | Каменское | 10Каменское | 107 000 |
| 09.14 18:00 | Sell | House | Днепропетровск | Обуховка | 10Обуховка | 69 999 |
| 09.14 16:20 | Sell | House | Одесса | Плахтиевка | 10Плахтиевка | 20 000 |
| 09.13 19:22 | Sell | House | Харьков | Холодногорский | 3Лысогорская | 39 500 |
| 09.13 18:21 | Sell | House | Одесса | Балта | 10Балта | 30 000 |
| 09.13 15:46 | Sell | House | Одесса | Беляевка | 6Беляевка | 15 000 |
| 09.12 16:50 | Sell | House | Полтава | Щербані | Миру 15 urgent negotiable |
16 500 |
| 09.12 14:24 | Sell | House | Одесса | Дмитровка | 8Дмитровка | 11 000 |
| 09.12 12:51 | Sell | House | Днепропетровск | Подгородное | 10Подгородное | 77 000 |
More listings will load automatically
