Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 16:06 | Sell | House | Ужгород | Мала Розтока | 10Мала Розтока | 110 000 |
| 12.11 15:27 | Sell | House | Хмельницкий | Каменец-подольский | 9Розвадоского | 50 000 |
| 12.10 21:51 | Sell | House | Харьков | Лозівський | 10Миколаївка | 57 500 |
| 12.08 19:31 | Sell | House | Ужгород | Чоп | 9Чоп | 134 000 |
| 12.07 17:09 | Sell | House | Ужгород | Стеблівка | 10Стеблівка | 38 000 |
| 12.07 16:12 | Sell | House | Полтава | Вороніна | 2тунельна 86 urgent negotiable |
13 500 |
| 12.07 14:12 | Sell | House | Киевская обл. | Шпитьки | 10Шпитьки | 600 000 |
| 12.07 11:51 | Sell | House | Черновцы | Годылов | 10Грушева 6 | 170 000 |
| 12.07 11:30 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10Нові Петрівці | 550 000 |
| 12.06 15:33 | Sell | House | Киевская обл. | Гнідин | 10Гнідин | 119 000 |
| 12.06 10:21 | Sell | House | Хмельницкий | Дунаевецкий | 2Дунаївці вул.Набережна | 36 000 |
| 12.05 16:33 | Sell | House | Ужгород | Дерцен | 10Дерцен | 25 000 |
| 12.05 14:38 | Sell | House | Киевская обл. | Гатне | 10Гатне | 287 000 |
| 12.04 17:18 | Rent out | House | Ужгород | Синевир | 8Синевир | 220 |
| 12.04 14:53 | Sell | House | Ужгород | Рахівський | 10Луг | 120 000 |
| 12.03 17:10 | Sell | House | Ужгород | Квасово | 6Квасово | 13 000 |
| 12.03 09:12 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 3Квитки-Основяненко 33 | 150 000 |
| 12.03 09:12 | Rent out | House | Киев | Подольский | 7Косенко 83 negotiable |
1 400 |
| 12.02 19:12 | Sell | House | Ужгород | Оріховиця | 6Оріховиця 4а negotiable |
65 000 |
| 12.02 17:47 | Sell | House | Ужгород | Сільце | 8Сільце | 25 000 |
| 12.02 16:24 | Sell | House | Ужгород | Пістрялово | 10Пістрялово | 26 800 |
| 12.01 18:32 | Sell | House | Ужгород | Іза | 3Іза | 30 000 |
| 12.01 17:13 | Sell | House | Ужгород | 10Тисянська | 275 000 | |
| 12.01 10:27 | Sell | House | Ужгород | Хустський | 10Синевирська Поляна | 500 000 |
| 11.30 17:17 | Sell | House | Ужгород | Хуст | 10Хуст | 150 000 |
| 11.30 16:01 | Sell | House | Ужгород | Велятино | 4Велятино | 160 000 |
| 11.30 15:32 | Sell | House | Ивано-Франковск | Яремче | 10Свободы пр 311 negotiable |
350 000 |
| 11.29 21:21 | Sell | House | Ужгород | Синяк | 10Синяк | 70 000 |
| 11.29 19:34 | Sell | House | Ужгород | Великий Березний | 10Великий Березний | 20 000 |
| 11.29 16:45 | Sell | House | Ужгород | Неліпино | 10Неліпино | 40 000 |
| 11.28 16:53 | Sell | House | Ужгород | Свалява | 10Свалява | 67 000 |
| 11.28 15:35 | Sell | House | Ужгород | 10Братів Шерегіїв | 125 000 | |
| 11.27 16:13 | Sell | House | Ужгород | 9Шишкіна | 150 000 | |
| 11.24 17:24 | Sell | House | Борисполь | 10Славутицька | 125 000 | |
| 11.24 15:14 | Sell | House | Киевская обл. | Яготинський р-н.с.Панфили | 9Набережна 34 urgent negotiable |
11 900 |
| 11.23 18:27 | Sell | House | Ужгород | Мочола | 10Мочола | 97 000 |
| 11.23 15:20 | Sell | House | Ужгород | Мукачево | 10Мукачево | 51 000 |
| 11.22 18:40 | Sell | House | Ужгород | Тячів | 8Тячів | 90 000 |
| 11.22 17:01 | Sell | House | Ужгород | Виноградів | 10Виноградів | 115 000 |
| 11.21 19:27 | Sell | House | Ужгород | 10провулок Музейний | 26 500 | |
| 11.20 17:26 | Sell | House | Буча | Лубянка | 6Лубянка | 30 000 |
| 11.20 11:06 | Sell | House | Днепропетровск | 10Балтийская | 85 000 | |
| 11.19 16:45 | Sell | House | Обухов | 10Полунична | 44 700 | |
| 11.18 20:43 | Sell | House | Киевская обл. | Мала Снітинка | 10Мала Снітинка | 120 000 |
| 11.15 21:14 | Sell | House | Борисполь | Малая Старица | 8Малая Старица | 12 500 |
| 11.15 15:28 | Sell | House | Киевская обл. | Логвин | 8Логвин | 15 000 |
| 11.15 14:13 | Sell | House | Черкассы | 4Пушкіна | 77 000 | |
| 11.14 21:32 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 8Квитки-Основьяненко urgent |
1 300 |
| 11.14 21:32 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Степового negotiable |
320 000 |
| 11.14 09:41 | Sell | House | Киевская обл. | Вороньків | 10Центральна urgent negotiable |
148 000 |
| 11.13 18:02 | Sell | House | Киевская обл. | Сквира | 10Сквира | 33 000 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Черноморка | 10Улица Круто Ярская 55 urgent negotiable |
800 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Малиновский | 10Новикова 2 urgent negotiable |
100 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Приморский | 10Фонтанская дорога 155 urgent negotiable |
600 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Приморский | 10Новаторов 13 | 400 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Приморский | 10Костанди 50 urgent negotiable |
2 000 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Суворовский | 10Воробьёва 44 urgent negotiable |
250 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Малиновский | 10Просёлочная 44 urgent negotiable |
200 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Киевский | 10Долгая / Рыбачья 20 urgent negotiable |
200 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Приморский | 1016 ст Большого Фонтана 4 urgent negotiable |
1 100 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Приморский | 1013 ст Большого Фонтана 5 urgent negotiable |
300 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Куяльник | 10Хаджибеевская Дорога 411 urgent negotiable |
200 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Киевский | 10Маршал Жуков 27 urgent negotiable |
150 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Киевский | 10Дача Ковалевского 144 urgent negotiable |
300 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Киевский | 1013 ст Большого Фонтана 4 urgent negotiable |
300 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Киевский | 10Дача Ковалевского 115 urgent negotiable |
50 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Киевский | 10Маршал Жуков, 27 urgent negotiable |
200 |
| 11.12 11:49 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 102 Пересыпь 2 urgent negotiable |
50 000 |
| 11.12 11:49 | Sell | House | Одесса | Приморский | 10Октябрьской Революции 66 urgent negotiable |
190 000 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Приморский | 10Хрустальный переулок 24 urgent negotiable |
500 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Киевский | 10411 Батарея 11 urgent negotiable |
30 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Киевский | 10411 Батарея 44 urgent negotiable |
30 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Суворовский | 8Ярмарочная 4 urgent negotiable |
1 000 |
| 11.12 11:49 | Rent out | House | Одесса | Приморский | 10Хрустальный переулок 14 urgent negotiable |
500 |
| 11.12 11:49 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 10КРАСНАЯ ГОРКА / САДОВАЯ 54 urgent negotiable |
15 000 |
| 11.12 11:49 | Sell | House | Одесса | Приморский | 10Авдеева-Черноморского 24 urgent negotiable |
250 000 |
| 11.11 15:35 | Sell | House | Киевская обл. | Березань | 10Березань | 67 000 |
| 11.10 16:08 | Sell | House | Бровары | Калита | 10Калита | 14 000 |
| 11.10 14:39 | Sell | House | Киевская обл. | Рославичі | 10Рославичі | 299 000 |
| 11.09 19:11 | Sell | House | Киевская обл. | Біла Церква | 10Біла Церква | 107 000 |
| 11.08 11:55 | Sell | House | Полтава | с.СТЕПНЕ | 2Центральна 85 negotiable |
15 |
| 11.08 11:05 | Sell | House | Полтава | Центр | 1коваля 10 negotiable |
65 000 |
| 11.07 21:44 | Sell | House | Киевская обл. | Зеленьки | 5Зеленьки | 10 000 |
| 11.07 16:40 | Sell | House | Обухов | Долина | 10Долина | 36 000 |
| 11.06 17:40 | Sell | House | Бровары | Княжичі | 10Княжичі | 36 500 |
| 11.06 15:32 | Sell | House | Вышгород | Старі Петрівці | 10Старі Петрівці | 40 000 |
| 11.06 14:58 | Sell | House | Полтава | Половки | 1Кишинівська 1 negotiable |
118 000 |
| 11.05 18:35 | Sell | House | Борисполь | Гнідин | 6Гнідин | 155 000 |
| 11.03 16:13 | Sell | House | Вышгород | Абрамівка | 8Абрамівка | 49 000 |
| 11.03 12:02 | Rent out | House | Козин | Обуховский | 10Киевская | 4 000 |
| 11.02 20:33 | Buy | House | Киевская обл. | Пристроми | 10Пристроми | 15 500 |
| 11.02 18:08 | Sell | House | Киевская обл. | Богуслав | 10Богуслав | 29 000 |
| 11.02 11:01 | Sell | House | Вышгород | Новосёлки | 10Полевая 11 | 298 000 |
| 11.02 11:01 | Sell | House | Вышгород | Новые Петровцы | 10Ягодная | 120 000 |
| 11.02 11:01 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 6с. Хотяновка urgent |
65 000 |
| 11.01 19:29 | Sell | House | Васильков | Мала Бугаївка | 10Мала Бугаївка | 48 000 |
| 10.31 22:38 | Sell | House | Обухов | Зелений Яр | 10Зелений Яр | 75 000 |
| 10.31 17:31 | Sell | House | Борисполь | Сулимівка | 10Сулимівка | 60 000 |
| 10.30 17:03 | Sell | House | Киевская обл. | Мотижин | 10Мотижин | 21 000 |
| 10.30 15:51 | Sell | House | Бровары | Погреби | 10Погреби | 66 990 |
More listings will load automatically
